Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2021年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20210331_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8621i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2021-03-31 00:00:00 今井 2260 2383 4643 76 49 125 2336 2432 4768 1964 73 17 2054 9.825862957238536
2021-03-31 00:00:00 間下 1372 1488 2860 14 29 43 1386 1517 2903 1288 25 12 1325 5.98248325605358
2021-03-31 00:00:00 岡谷 1251 1330 2581 22 26 48 1273 1356 2629 1161 35 5 1201 5.417825862957239
2021-03-31 00:00:00 下浜 991 1058 2049 10 29 39 1001 1087 2088 878 29 5 912 4.302936630602782
2021-03-31 00:00:00 小尾口 304 333 637 23 4 27 327 337 664 262 20 1 283 1.3683668212261721
2021-03-31 00:00:00 上浜 872 926 1798 18 18 36 890 944 1834 842 17 8 867 3.7794951056156623
2021-03-31 00:00:00 新屋敷 445 493 938 7 10 17 452 503 955 421 5 8 434 1.968057702215353
2021-03-31 00:00:00 小口 601 646 1247 19 14 33 620 660 1280 561 24 6 591 2.6378155589902113
2021-03-31 00:00:00 小井川 2707 2867 5574 49 114 163 2756 2981 5737 2506 102 34 2642 11.822771767130345
2021-03-31 00:00:00 西堀 1095 1180 2275 10 21 31 1105 1201 2306 982 8 14 1004 4.752189592993302
2021-03-31 00:00:00 小坂 532 570 1102 5 12 17 537 582 1119 468 8 6 482 2.3060278207109737
2021-03-31 00:00:00 花岡 585 644 1229 2 5 7 587 649 1236 514 2 3 519 2.547140649149923
2021-03-31 00:00:00 三沢 1616 1635 3251 19 23 42 1635 1658 3293 1359 19 13 1391 6.78619268418341
2021-03-31 00:00:00 新倉 1093 1084 2177 8 8 16 1101 1092 2193 871 10 6 887 4.519319938176198
2021-03-31 00:00:00 駒沢 410 419 829 0 6 6 410 425 835 346 0 6 352 1.7207624935600205
2021-03-31 00:00:00 鮎沢 164 158 322 8 4 12 172 162 334 122 8 4 134 0.6883049974240082
2021-03-31 00:00:00 橋原 449 445 894 0 8 8 449 453 902 392 4 4 400 1.8588356517259146
2021-03-31 00:00:00 東堀 3723 3880 7603 51 55 106 3774 3935 7709 3135 55 26 3216 15.88665636269964
2021-03-31 00:00:00 中屋 774 819 1593 1 5 6 775 824 1599 643 1 4 648 3.2952086553323032
2021-03-31 00:00:00 中村 881 885 1766 2 9 11 883 894 1777 724 3 8 735 3.6620298815043792
2021-03-31 00:00:00 横川 1150 1182 2332 15 17 32 1165 1199 2364 957 10 7 974 4.871715610510046
2021-03-31 00:00:00 合計 23275 24425 47700 359 466 825 23634 24891 48525 20396 458 197 21051 100
* Row count is limited to 100.