Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2021年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20210531_okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8621i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2021-05-31 00:00:00 今井 2258 2379 4637 74 48 122 2332 2427 4759 1960 71 17 2048 9.8
2021-05-31 00:00:00 間下 1364 1480 2844 14 29 43 1378 1509 2887 1281 25 12 1318 6
2021-05-31 00:00:00 岡谷 1256 1331 2587 22 26 48 1278 1357 2635 1160 35 5 1200 5.4
2021-05-31 00:00:00 下浜 995 1057 2052 10 29 39 1005 1086 2091 877 28 6 911 4.3
2021-05-31 00:00:00 小尾口 302 333 635 23 4 27 325 337 662 262 20 1 283 1.4
2021-05-31 00:00:00 上浜 871 928 1799 18 18 36 889 946 1835 845 17 8 870 3.8
2021-05-31 00:00:00 新屋敷 444 493 937 8 9 17 452 502 954 419 5 8 432 2
2021-05-31 00:00:00 小口 600 646 1246 19 14 33 619 660 1279 561 24 6 591 2.6
2021-05-31 00:00:00 小井川 2704 2864 5568 50 114 164 2754 2978 5732 2509 101 35 2645 11.8
2021-05-31 00:00:00 西堀 1100 1182 2282 10 21 31 1110 1203 2313 983 7 15 1005 4.8
2021-05-31 00:00:00 小坂 531 578 1109 2 10 12 533 588 1121 473 7 5 485 2.3
2021-05-31 00:00:00 花岡 583 641 1224 2 5 7 585 646 1231 514 2 3 519 2.5
2021-05-31 00:00:00 三沢 1609 1637 3246 19 23 42 1628 1660 3288 1361 21 13 1395 6.8
2021-05-31 00:00:00 新倉 1084 1073 2157 8 8 16 1092 1081 2173 866 10 6 882 4.5
2021-05-31 00:00:00 駒沢 408 416 824 0 6 6 408 422 830 345 0 6 351 1.7
2021-05-31 00:00:00 鮎沢 166 159 325 8 4 12 174 163 337 122 8 4 134 0.7
2021-05-31 00:00:00 橋原 447 443 890 0 8 8 447 451 898 389 4 4 397 1.9
2021-05-31 00:00:00 東堀 3722 3862 7584 54 55 109 3776 3917 7693 3127 57 27 3211 15.9
2021-05-31 00:00:00 中屋 782 832 1614 1 5 6 783 837 1620 649 1 4 654 3.3
2021-05-31 00:00:00 中村 878 884 1762 2 9 11 880 893 1773 725 3 8 736 3.7
2021-05-31 00:00:00 横川 1152 1178 2330 15 17 32 1167 1195 2362 963 10 7 980 4.9
2021-05-31 00:00:00 合計 23256 24396 47652 359 462 821 23615 24858 48473 20391 456 200 21047 100
* Row count is limited to 100.