Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2021年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20210630okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8621i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2021-06-30 00:00:00 今井 2263 2380 4643 75 49 124 2338 2429 4767 1960 72 17 2049 9.9
2021-06-30 00:00:00 間下 1363 1478 2841 13 30 43 1376 1508 2884 1280 24 13 1317 6
2021-06-30 00:00:00 岡谷 1253 1331 2584 23 27 50 1276 1358 2634 1157 36 5 1198 5.4
2021-06-30 00:00:00 下浜 1000 1059 2059 8 28 36 1008 1087 2095 879 25 6 910 4.3
2021-06-30 00:00:00 小尾口 300 334 634 23 5 28 323 339 662 260 20 1 281 1.4
2021-06-30 00:00:00 上浜 871 929 1800 19 18 37 890 947 1837 846 18 8 872 3.8
2021-06-30 00:00:00 新屋敷 442 492 934 8 9 17 450 501 951 419 5 8 432 2
2021-06-30 00:00:00 小口 603 645 1248 18 14 32 621 659 1280 560 23 6 589 2.6
2021-06-30 00:00:00 小井川 2696 2856 5552 46 98 144 2742 2954 5696 2508 82 35 2625 11.8
2021-06-30 00:00:00 西堀 1095 1181 2276 10 21 31 1105 1202 2307 981 7 15 1003 4.8
2021-06-30 00:00:00 小坂 528 575 1103 2 9 11 530 584 1114 471 6 5 482 2.3
2021-06-30 00:00:00 花岡 579 637 1216 2 5 7 581 642 1223 511 2 3 516 2.5
2021-06-30 00:00:00 三沢 1601 1633 3234 19 23 42 1620 1656 3276 1353 21 13 1387 6.8
2021-06-30 00:00:00 新倉 1083 1074 2157 8 8 16 1091 1082 2173 867 10 6 883 4.5
2021-06-30 00:00:00 駒沢 406 413 819 0 6 6 406 419 825 342 0 6 348 1.7
2021-06-30 00:00:00 鮎沢 166 155 321 8 4 12 174 159 333 121 8 4 133 0.7
2021-06-30 00:00:00 橋原 446 441 887 0 8 8 446 449 895 388 4 4 396 1.8
2021-06-30 00:00:00 東堀 3715 3864 7579 53 54 107 3768 3918 7686 3131 55 27 3213 15.9
2021-06-30 00:00:00 中屋 781 830 1611 1 5 6 782 835 1617 649 1 4 654 3.3
2021-06-30 00:00:00 中村 880 886 1766 2 9 11 882 895 1777 728 3 8 739 3.7
2021-06-30 00:00:00 横川 1148 1177 2325 15 16 31 1163 1193 2356 961 10 7 978 4.9
2021-06-30 00:00:00 合計 23219 24370 47589 353 446 799 23572 24816 48388 20372 432 201 21005 100
* Row count is limited to 100.