Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2021年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20211031okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8621i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2021-10-31 00:00:00 今井 2269 2381 4650 76 52 128 2345 2433 4778 1962 73 17 2052 9.903822236962109
2021-10-31 00:00:00 間下 1351 1476 2827 12 29 41 1363 1505 2868 1280 25 11 1316 5.9447806981179
2021-10-31 00:00:00 岡谷 1239 1327 2566 22 26 48 1261 1353 2614 1151 34 5 1190 5.418290357350137
2021-10-31 00:00:00 下浜 986 1059 2045 6 25 31 992 1084 2076 874 20 6 900 4.303125777298732
2021-10-31 00:00:00 小尾口 299 331 630 19 5 24 318 336 654 261 17 1 279 1.3556089876461321
2021-10-31 00:00:00 上浜 868 927 1795 19 17 36 887 944 1831 843 17 8 868 3.7952906060857305
2021-10-31 00:00:00 新屋敷 440 494 934 6 9 15 446 503 949 419 3 8 430 1.9670839897189287
2021-10-31 00:00:00 小口 603 637 1240 19 15 34 622 652 1274 557 25 6 588 2.640742890307603
2021-10-31 00:00:00 小井川 2691 2855 5546 48 94 142 2739 2949 5688 2512 77 36 2625 11.790067158610396
2021-10-31 00:00:00 西堀 1087 1177 2264 9 19 28 1096 1196 2292 979 6 15 1000 4.75084984661305
2021-10-31 00:00:00 小坂 528 583 1111 1 11 12 529 594 1123 476 6 5 487 2.3277506011110187
2021-10-31 00:00:00 花岡 566 621 1187 2 3 5 568 624 1192 506 1 3 510 2.4707735676975378
2021-10-31 00:00:00 三沢 1586 1630 3216 22 22 44 1608 1652 3260 1346 23 14 1383 6.7573169720587005
2021-10-31 00:00:00 新倉 1080 1075 2155 8 8 16 1088 1083 2171 867 10 6 883 4.500041455932344
2021-10-31 00:00:00 駒沢 408 413 821 0 6 6 408 419 827 345 0 6 351 1.7142028024210265
2021-10-31 00:00:00 鮎沢 166 154 320 8 4 12 174 158 332 121 8 4 133 0.6881684769090457
2021-10-31 00:00:00 橋原 446 437 883 0 8 8 446 445 891 384 4 4 392 1.8468617859215652
2021-10-31 00:00:00 東堀 3712 3851 7563 47 53 100 3759 3904 7663 3148 49 27 3224 15.883840477572342
2021-10-31 00:00:00 中屋 785 828 1613 0 4 4 785 832 1617 645 0 4 649 3.351712130005804
2021-10-31 00:00:00 中村 889 891 1780 2 9 11 891 900 1791 738 3 8 749 3.712378741397894
2021-10-31 00:00:00 横川 1144 1178 2322 15 16 31 1159 1194 2353 964 10 7 981 4.877290440262001
2021-10-31 00:00:00 合計 23143 24325 47468 341 435 776 23484 24760 48244 20378 411 201 20990 100
* Row count is limited to 100.