Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2021年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 20211130okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8621i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2021-11-30 00:00:00 今井 2268 2380 4648 74 51 125 2342 2431 4773 1959 70 17 2046 9.9090682610862
2021-11-30 00:00:00 間下 1350 1471 2821 12 29 41 1362 1500 2862 1279 25 11 1315 5.941704035874439
2021-11-30 00:00:00 岡谷 1236 1327 2563 22 26 48 1258 1353 2611 1147 34 5 1186 5.420611194153795
2021-11-30 00:00:00 下浜 983 1058 2041 6 24 30 989 1082 2071 872 19 6 897 4.299534960969939
2021-11-30 00:00:00 小尾口 300 332 632 19 5 24 319 337 656 262 17 1 280 1.3619000166085369
2021-11-30 00:00:00 上浜 869 931 1800 19 16 35 888 947 1835 845 16 8 869 3.8095831257266233
2021-11-30 00:00:00 新屋敷 437 492 929 7 9 16 444 501 945 417 4 8 429 1.961883408071749
2021-11-30 00:00:00 小口 603 640 1243 18 15 33 621 655 1276 558 24 6 588 2.6490616176714834
2021-11-30 00:00:00 小井川 2698 2848 5546 48 79 127 2746 2927 5673 2512 62 36 2610 11.777528649725959
2021-11-30 00:00:00 西堀 1086 1173 2259 9 19 28 1095 1192 2287 979 6 15 1000 4.747965454243481
2021-11-30 00:00:00 小坂 524 577 1101 1 10 11 525 587 1112 474 5 5 484 2.3085866135193487
2021-11-30 00:00:00 花岡 564 617 1181 2 3 5 566 620 1186 503 1 3 507 2.462215578807507
2021-11-30 00:00:00 三沢 1583 1627 3210 21 22 43 1604 1649 3253 1350 22 14 1386 6.753446271383491
2021-11-30 00:00:00 新倉 1077 1075 2152 8 8 16 1085 1083 2168 867 10 6 883 4.500913469523335
2021-11-30 00:00:00 駒沢 411 415 826 0 6 6 411 421 832 347 0 6 353 1.7272878259425344
2021-11-30 00:00:00 鮎沢 166 155 321 8 4 12 174 159 333 121 8 4 133 0.6913303437967114
2021-11-30 00:00:00 橋原 445 438 883 0 8 8 445 446 891 383 4 4 391 1.8497757847533634
2021-11-30 00:00:00 東堀 3716 3849 7565 46 53 99 3762 3902 7664 3147 48 27 3222 15.910978242816809
2021-11-30 00:00:00 中屋 784 822 1606 0 4 4 784 826 1610 642 0 4 646 3.3424680285666835
2021-11-30 00:00:00 中村 886 886 1772 2 8 10 888 894 1782 735 2 8 745 3.6995515695067267
2021-11-30 00:00:00 横川 1139 1179 2318 14 16 30 1153 1195 2348 963 9 7 979 4.874605547251287
2021-11-30 00:00:00 合計 23125 24292 47417 336 415 751 23461 24707 48168 20362 386 201 20949 100
* Row count is limited to 100.