Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 情報政策課
#attribution_url https://www.city.chikuma.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name Chikuma_city_park
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8662i
#property type name area facilities lat long
#object_type_xsd string:ja string:ja float string:ja float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 都市緑地 千曲橋緑地 8.1 自由・多目的広場、野球場、マレットゴルフ場、便所ほか 36.5320423453203 138.107792136858
2 都市緑地 戸倉千曲川緑地公園 2.78 芝生・多目的・親水広場、噴水、親水池、便所ほか 36.4947739361238 138.142102953873
3 都市緑地 上山田中央緑地 12.8 野球・陸上競技・マレットゴルフ場、親水公園、便所、水飲み場ほか 36.4728805151261 138.152338263656
4 都市緑地 平和橋緑地 2.1 野球・サッカー・マレットゴルフ場、ベンチ、便所ほか 36.5177541421439 138.112147620002
5 都市緑地 水辺の楽校親水公園 3.41 芝生広場、植栽、野鳥観察看板、園路、便所ほか 36.511330135064 138.112802078843
6 都市緑地 雨宮緑地 2.74 芝生広場、マレットゴルフ場、ベンチ、便所ほか 36.5562642124005 138.147821309872
7 都市緑地 大西緑地公園 11.45 野球・マレットゴルフ場・陸上競技場、交通公園、多目的広場、遊具、便所ほか 36.4949644277971 138.142351201224
8 都市緑地 さらしなの里古代体験パーク 0.95 竪穴式住居、古代広場、子供広場、修景池、便所ほか 36.5002513779649 138.114198735754
9 都市緑地 五加の庄花緑コミュニティパーク 0.5 芝生広場、花壇、流れ池、遊具、四阿、ベンチ、便所ほか 36.5035803327795 138.13400416751
10 都市緑地 戸倉宿キティパーク 7.33 遊具、展望台、天狗像、調整池、四阿、便所ほか 36.4953157377814 138.158257494369
11 都市緑地 柏清水公園 0.08 池、四阿、給水施設、駐車場ほか 36.5080652361601 138.145301530058
12 都市緑地 花緑ふれあい公園 0.24 池、園路、ベンチ、植栽、駐車場ほか 36.4809185724654 138.143427521903
13 地区公園 更埴中央公園 5.6 市民プール、多目的広場、便所、花壇、園路ほか 36.5285249470752 138.1110537027
14 近隣公園 沢山川親水公園 1.4 多目的広場、ベンチ、四阿、遊具、園路ほか 36.555797835725 138.155900237138
15 近隣公園 稲荷山公園 2.1 ビオトープ池、園路、四阿、パーゴラ、ベンチ、水飲み場ほか 36.5367311782807 138.098258001115
16 街区公園 雨宮公園 0.32 ベンチ、パーゴラ、遊具、水飲み場、便所ほか 36.5447184105823 138.146570714918
17 街区公園 志川公園 0.2 ベンチ、パーゴラ、遊具、水飲み場ほか 36.5270771277638 138.102634322573
18 街区公園 屋代公園 0.18 ベンチ、パーゴラ、遊具、水飲み場、便所ほか 36.5406029711195 138.125175607209
19 街区公園 伊勢宮公園 0.25 ベンチ、パーゴラ、遊具、水飲み場、便所ほか 36.531624348606 138.102919820372
20 街区公園 北堀公園 0.18 ベンチ、植栽、遊具、水飲み場ほか 36.5227604716275 138.101188331897
21 街区公園 五十里公園 0.36 遊具、四阿、ベンチ、水飲み場ほか 36.5343010339906 138.114274607672
22 街区公園 杭瀬下公園 0.16 遊具、四阿、ベンチ、水飲み場ほか 36.5333753886812 138.116946087839
23 街区公園 上山田中央公園 0.4 ベンチ、植栽、遊具、四阿、水飲み場、便所ほか 36.4788033320324 138.142878504021
24 街区公園 上山田南部公園 0.3 ベンチ、植栽、遊具、四阿、水飲み場、便所ほか 36.4765531477915 138.143261459543
25 街区公園 女沢公園 0.2 植栽、四阿、園路、便所ほか 36.4718771406699 138.149033574209
26 街区公園 住吉公園 0.5 ベンチ、植栽、遊具、四阿、水飲み場、便所ほか 36.4735923989791 138.146158180603
27 街区公園 たじま公園 0.1 ベンチ、植栽、遊具、四阿、水飲み場、便所ほか 36.475149323206 138.144737333013
28 街区公園 大雲寺公園 0.3 水上デッキ、ベンチ、遊具、四阿、水飲み場、駐車場ほか 36.517335778216 138.085592049649
29 街区公園 千曲川万葉公園 0.19 ベンチ、植栽、歌碑、四阿、水飲み場、便所ほか 36.4785169240172 138.146276989937
30 街区公園 上山田西公園 0.32 植栽、遊具、水飲み場ほか 36.4825400955655 138.139463452242
31 街区公園 中町ねむのき公園 0.16 ベンチ、植栽、遊具、四阿、便所ほか 36.5370451677564 138.108897725619
32 街区公園 生萱公園 0.28 ベンチ、植栽、遊具、水飲み場、便所ほか 36.5422714699106 138.155705349304
33 街区公園 倉科ふれあい公園 0.18 ベンチ、植栽、四阿、水飲み場、便所ほか 36.5311025790805 138.162991531729
34 街区公園 岡地公園 0.11 植栽、四阿、水飲み場、便所、駐車場ほか 36.5233137487199 138.143726987495
35 街区公園 倉科の里広場 0.06 ベンチ、植栽、四阿、水飲み場、駐車場ほか 36.5320853648695 138.1571335874
36 街区公園 妙音寺公園 0.07 植栽、四阿、水路、水飲み場ほか 36.5337405548723 138.176749922819
37 街区公園 大峡ポケットパーク 0.02 植栽、四阿、芝生ほか 36.5351420237548 138.169637126188
38 街区公園 中村池公園 0.2 ベンチ、植栽、遊具、水飲み場、駐車場ほか 36.527259081413 138.151399445038
39 街区公園 大峯公園 0.1 ベンチ、植栽、芝生、石組ほか 36.518791126331 138.163978221909
40 街区公園 薬師山展望台公園 0.22 ベンチ、植栽、展望広場、四阿、展望デッキ、園路ほか 36.5341440110711 138.163830690681
41 街区公園 小船山公園 0.33 多目的広場、植栽、花壇、四阿、ベンチ、遊具、バスケットゴール、水飲み場、便所、駐車場ほか 36.5114060562512 138.123385114815
42 街区公園 三本木公園 0.35 多目的・親水広場、植栽、四阿、遊具、バスケットゴール、水飲み場、便所、駐車場ほか 36.4664961645588 138.153839268514
43 街区公園 内川公園 0.31 多目的広場、植栽、四阿、遊具、ベンチ、バスケットゴール、水飲み場、便所、駐車場ほか 36.5099381311537 138.135086814035
44 街区公園 戸倉東公園 0.19 広場、四阿、ベンチ、駐車場、水飲み場ほか 36.4888370275216 138.155893940301
* Row count is limited to 100.