Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name デジタル自治推進局
#attribution_url https://www.city.iga.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name machibetsu_jinkou_20210430
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8768i
#property 管轄コード 管轄名 行政区コード 行政区名 世帯数_日本人 世帯数_外国人 世帯数_複数 世帯数_計 人口数_男_日本人 人口数_男_外国人 人口数_男_計 人口数_女_日本人 人口数_女_外国人 人口数_女_計 人口数_計_日本人 人口数_計_外国人 人口数_計_計
#object_type_xsd int string:ja int string:ja int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 上野支所管内 10 車坂町 505 28 5 538 483 30 513 566 23 589 1049 53 1102
2 1 上野支所管内 20 田端町 397 36 4 437 398 20 418 426 35 461 824 55 879
3 1 上野支所管内 30 伊予町 56 1 0 57 44 1 45 51 0 51 95 1 96
4 1 上野支所管内 40 寺町 57 5 0 62 60 3 63 66 3 69 126 6 132
5 1 上野支所管内 50 新町 26 0 0 26 23 0 23 29 0 29 52 0 52
6 1 上野支所管内 60 鍛冶町 12 5 0 17 10 0 10 12 5 17 22 5 27
7 1 上野支所管内 70 片原町 8 0 0 8 11 0 11 12 0 12 23 0 23
8 1 上野支所管内 80 玄蕃町 61 0 1 62 50 0 50 58 1 59 108 1 109
9 1 上野支所管内 81 玄蕃町(赤坂) 6 0 0 6 4 0 4 6 0 6 10 0 10
10 1 上野支所管内 90 赤坂町 67 0 0 67 83 0 83 85 0 85 168 0 168
11 1 上野支所管内 100 農人町 168 14 1 183 172 12 184 179 13 192 351 25 376
12 1 上野支所管内 110 平野蔵垣内 35 1 0 36 28 0 28 30 1 31 58 1 59
13 1 上野支所管内 120 平野上川原 1 0 0 1 3 0 3 2 0 2 5 0 5
14 1 上野支所管内 140 平野六反田 68 4 0 72 80 0 80 77 4 81 157 4 161
15 1 上野支所管内 150 平野樋之口 132 17 1 150 131 23 154 131 7 138 262 30 292
16 1 上野支所管内 151 平野樋之口(赤坂) 2 0 0 2 2 0 2 1 0 1 3 0 3
17 1 上野支所管内 160 平野見能 60 12 1 73 62 14 76 56 8 64 118 22 140
18 1 上野支所管内 170 平野北谷 107 2 3 112 100 2 102 114 3 117 214 5 219
19 1 上野支所管内 191 平野中川原(城北) 55 3 1 59 51 3 54 26 1 27 77 4 81
20 1 上野支所管内 192 平野中川原(小田) 26 0 0 26 29 0 29 33 0 33 62 0 62
21 1 上野支所管内 200 平野清水 34 8 0 42 22 7 29 30 4 34 52 11 63
22 1 上野支所管内 230 平野城北町 209 5 2 216 278 6 284 280 8 288 558 14 572
23 1 上野支所管内 240 平野西町 140 22 0 162 168 21 189 142 3 145 310 24 334
24 1 上野支所管内 250 平野東町 231 10 2 243 292 9 301 217 13 230 509 22 531
25 1 上野支所管内 270 緑ケ丘東町 371 100 7 478 440 38 478 424 101 525 864 139 1003
26 1 上野支所管内 280 緑ケ丘中町 312 56 9 377 318 56 374 332 48 380 650 104 754
27 1 上野支所管内 290 緑ケ丘本町 399 50 4 453 421 47 468 461 41 502 882 88 970
28 1 上野支所管内 291 緑ケ丘本町 上野病院 7 0 0 7 4 0 4 3 0 3 7 0 7
29 1 上野支所管内 300 緑ケ丘西町 405 101 6 512 432 95 527 405 44 449 837 139 976
30 1 上野支所管内 311 緑ケ丘南町 第1 293 42 5 340 290 39 329 315 31 346 605 70 675
31 1 上野支所管内 312 緑ケ丘南町 第2 473 83 11 567 478 82 560 502 50 552 980 132 1112
32 1 上野支所管内 320 東町 26 0 1 27 31 1 32 34 0 34 65 1 66
33 1 上野支所管内 330 中町 42 1 2 45 57 2 59 57 1 58 114 3 117
34 1 上野支所管内 340 西町 46 0 0 46 49 0 49 58 0 58 107 0 107
35 1 上野支所管内 350 向島町 20 0 0 20 24 0 24 28 0 28 52 0 52
36 1 上野支所管内 360 西大手町 207 27 1 235 211 24 235 227 24 251 438 48 486
37 1 上野支所管内 380 幸坂町 30 0 0 30 33 0 33 35 0 35 68 0 68
38 1 上野支所管内 390 下幸坂町 12 0 0 12 14 0 14 16 0 16 30 0 30
39 1 上野支所管内 411 東丸之内 168 29 2 199 168 31 199 185 23 208 353 54 407
40 1 上野支所管内 412 西丸之内 184 46 4 234 169 15 184 204 41 245 373 56 429
41 1 上野支所管内 420 福居町 78 0 2 80 94 2 96 89 0 89 183 2 185
42 1 上野支所管内 430 小玉町 48 7 0 55 41 7 48 49 8 57 90 15 105
43 1 上野支所管内 440 魚町 35 0 0 35 31 0 31 39 0 39 70 0 70
44 1 上野支所管内 450 相生町 45 1 0 46 59 1 60 56 1 57 115 2 117
45 1 上野支所管内 460 紺屋町 66 3 2 71 76 1 77 76 6 82 152 7 159
46 1 上野支所管内 470 三之西町 27 1 0 28 30 1 31 36 0 36 66 1 67
47 1 上野支所管内 480 徳居町 75 64 0 139 84 49 133 86 16 102 170 65 235
48 1 上野支所管内 490 茅町 93 54 3 150 79 52 131 82 33 115 161 85 246
49 1 上野支所管内 500 池町 89 0 2 91 71 0 71 79 2 81 150 2 152
50 1 上野支所管内 510 恵美須町 85 2 1 88 83 4 87 85 4 89 168 8 176
51 1 上野支所管内 520 桑町 450 60 6 516 395 55 450 433 18 451 828 73 901
52 1 上野支所管内 530 東日南町 32 10 0 42 32 10 42 34 13 47 66 23 89
53 1 上野支所管内 540 西日南町 72 4 2 78 66 3 69 57 3 60 123 6 129
54 1 上野支所管内 550 愛宕町 184 6 1 191 166 6 172 202 1 203 368 7 375
55 1 上野支所管内 560 鉄砲町 116 18 2 136 129 18 147 139 13 152 268 31 299
56 1 上野支所管内 570 万町 113 5 0 118 112 3 115 129 3 132 241 6 247
57 1 上野支所管内 590 東忍町 127 9 4 140 136 8 144 161 14 175 297 22 319
58 1 上野支所管内 600 西忍町 249 20 2 271 218 18 236 222 6 228 440 24 464
59 1 上野支所管内 1010 小田町 1278 360 19 1657 1307 309 1616 1143 192 1335 2450 501 2951
60 1 上野支所管内 1011 小田町(西大手) 4 7 1 12 5 10 15 4 8 12 9 18 27
61 1 上野支所管内 1013 小田町(下幸坂) 44 1 1 46 57 1 58 64 4 68 121 5 126
62 1 上野支所管内 1050 木興町 218 24 2 244 214 22 236 205 19 224 419 41 460
63 1 上野支所管内 1052 木興町(八幡) 30 0 0 30 23 0 23 26 0 26 49 0 49
64 1 上野支所管内 1053 木興町(上野ニュータウン) 11 1 0 12 7 1 8 8 0 8 15 1 16
65 1 上野支所管内 1054 木興町(下幸坂) 14 0 0 14 12 0 12 11 0 11 23 0 23
66 1 上野支所管内 1060 八幡町 341 11 6 358 275 14 289 307 4 311 582 18 600
67 1 上野支所管内 1070 久米町 219 10 1 230 151 14 165 179 12 191 330 26 356
68 1 上野支所管内 1071 久米町(桑町) 29 2 0 31 29 1 30 25 1 26 54 2 56
69 1 上野支所管内 1072 久米町(八幡) 188 1 2 191 151 3 154 185 2 187 336 5 341
70 1 上野支所管内 1073 久米町(愛宕) 11 1 1 13 9 2 11 5 0 5 14 2 16
71 1 上野支所管内 1074 久米町(緑南) 21 0 1 22 21 0 21 22 1 23 43 1 44
72 1 上野支所管内 1081 守田町 42 8 2 52 40 11 51 48 5 53 88 16 104
73 1 上野支所管内 1090 陽光台 226 33 4 263 299 46 345 310 47 357 609 93 702
74 1 上野支所管内 1100 四十九町 654 71 12 737 624 54 678 608 61 669 1232 115 1347
75 1 上野支所管内 1101 四十九町 上野病院 6 0 0 6 1 0 1 5 0 5 6 0 6
76 1 上野支所管内 1102 四十九町 こうふう苑 45 0 0 45 14 0 14 31 0 31 45 0 45
77 1 上野支所管内 1110 問屋町 27 4 0 31 27 2 29 21 2 23 48 4 52
78 1 上野支所管内 1150 大野木 130 0 0 130 174 0 174 163 0 163 337 0 337
79 1 上野支所管内 1151 大野木(上野ニュータウン) 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
80 1 上野支所管内 1160 法花 92 1 0 93 113 3 116 112 1 113 225 4 229
81 1 上野支所管内 1161 法花(上野ニュータウン) 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
82 1 上野支所管内 1170 大内 83 30 0 113 92 31 123 105 2 107 197 33 230
83 1 上野支所管内 1171 大内(大野木) 37 0 0 37 35 0 35 45 0 45 80 0 80
84 1 上野支所管内 1172 大内(七本木) 13 0 0 13 16 0 16 15 0 15 31 0 31
85 1 上野支所管内 1180 七本木 14 0 0 14 9 0 9 17 0 17 26 0 26
86 1 上野支所管内 1230 朝屋 62 0 1 63 80 0 80 102 1 103 182 1 183
87 1 上野支所管内 1232 上野ニュータウン 6 0 0 6 3 0 3 9 0 9 12 0 12
88 1 上野支所管内 1233 朝屋 梨ノ木園 77 3 0 80 27 1 28 50 2 52 77 3 80
89 1 上野支所管内 1241 長田(上野ニュータウン) 7 0 0 7 7 0 7 3 0 3 10 0 10
90 1 上野支所管内 1242 百田 32 0 1 33 46 0 46 45 1 46 91 1 92
* Row count is limited to 100.