Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和3年5月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和3年5月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20210531
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8771i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 宇佐美 9062 4327 4735 103 92 126 125 177 137 171 150 149 160 156 135 163 140 191 156 191 214 332 290 339 323 316 322 328 288 352 350 470 512 332 448 256 387 175 506
2 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 湯川 1979 949 1030 17 13 29 12 32 21 36 21 35 35 19 27 38 25 35 30 49 50 64 59 77 59 72 85 75 73 82 85 92 115 76 106 61 102 60 112
3 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 松原 2862 1279 1583 21 17 25 22 34 34 34 52 52 61 38 39 33 31 48 43 56 65 95 97 100 111 82 92 94 95 128 128 159 162 110 180 93 141 77 213
4 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 玖須美 7575 3620 3955 96 85 121 117 167 169 190 187 142 140 161 130 128 145 181 176 202 195 293 311 308 275 253 224 243 217 238 285 339 427 248 280 166 282 144 310
5 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 新井 820 376 444 2 3 8 8 10 10 8 7 13 9 7 6 7 3 16 14 16 14 24 18 29 27 29 26 24 30 28 39 52 65 40 44 35 46 28 75
6 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 7561 3489 4072 73 72 98 102 140 113 126 128 130 144 117 108 116 108 130 144 206 204 248 249 276 272 233 258 254 232 281 317 395 444 268 408 228 357 170 412
7 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 鎌田 3395 1647 1748 43 28 54 46 57 54 56 66 65 54 77 57 65 59 71 59 94 92 122 123 131 118 90 95 125 105 131 134 182 216 123 169 79 140 82 133
8 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 川奈 6720 3193 3527 82 76 129 112 160 155 145 151 128 114 120 88 136 123 134 150 172 165 239 266 269 268 197 218 190 194 204 243 312 368 251 291 192 273 133 272
9 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 吉田 3497 1716 1781 72 53 63 61 54 69 66 62 92 73 81 75 100 92 88 75 115 88 128 131 133 132 107 92 108 112 99 109 165 175 104 126 77 98 64 158
10 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 5907 2782 3125 73 64 96 84 110 116 127 126 132 102 103 85 123 122 119 125 148 145 242 225 225 253 178 220 193 215 207 274 273 329 216 266 134 170 83 204
11 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 十足 1467 725 742 13 14 17 19 20 23 18 18 20 14 13 9 18 17 29 23 31 43 59 48 57 38 48 52 61 52 55 75 100 120 74 75 60 53 32 49
12 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 富戸 6561 3116 3445 40 42 62 63 76 78 97 87 87 81 61 73 68 67 82 100 119 119 221 187 203 257 200 201 261 255 323 361 480 503 329 380 250 267 157 324
13 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 八幡野 7641 3564 4077 69 63 97 97 118 118 122 128 107 89 73 86 99 94 126 129 161 163 243 231 221 263 221 247 240 251 294 368 492 526 422 492 280 330 179 402
14 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 1468 715 753 14 12 28 23 17 16 27 17 11 19 22 16 20 15 17 22 30 29 40 47 50 43 48 55 47 53 79 82 124 112 65 80 45 49 31 63
15 222089 静岡県 伊東市 2021-05-31 00:00:00 赤沢 861 432 429 3 3 4 1 1 1 4 2 6 7 2 4 10 5 9 7 6 8 17 10 13 18 27 35 41 29 55 51 76 86 73 74 55 39 30 49
* Row count is limited to 100.