Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和3年6月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和3年6月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20210630
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8815i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 宇佐美 9053 4330 4723 100 89 128 127 179 135 168 150 151 155 160 131 162 137 193 158 191 210 326 290 344 324 313 322 333 290 350 350 467 513 337 445 253 390 175 507
2 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 湯川 1976 949 1027 19 13 28 9 33 23 36 21 35 35 17 28 39 23 35 31 49 49 64 58 77 61 71 84 72 73 83 83 93 116 73 107 65 101 60 112
3 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 松原 2866 1283 1583 21 18 24 22 35 34 33 50 50 62 41 41 33 30 47 45 55 64 94 97 101 111 84 91 92 94 129 126 162 165 110 179 94 140 78 214
4 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 玖須美 7577 3617 3960 96 87 122 117 164 167 190 190 138 139 163 130 132 143 182 178 201 194 287 308 310 280 245 222 247 221 238 284 340 426 249 280 169 281 144 313
5 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 新井 805 367 438 1 3 7 8 9 9 8 7 12 9 8 5 4 3 17 13 16 14 24 18 27 25 30 27 24 29 28 38 50 65 39 44 36 47 27 74
6 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 7549 3480 4069 71 71 94 96 142 116 126 128 133 145 109 107 116 110 128 140 203 200 252 249 272 276 236 251 252 240 284 312 396 451 270 400 227 361 169 416
7 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 鎌田 3389 1642 1747 41 28 53 48 59 51 55 69 65 54 75 55 65 56 69 58 95 95 123 124 132 118 86 92 129 104 128 133 185 216 123 171 78 140 81 135
8 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 川奈 6721 3197 3524 83 74 130 111 157 156 148 148 128 118 120 91 136 119 135 149 170 167 237 266 272 269 199 218 190 193 200 243 313 368 252 290 194 273 133 271
9 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 吉田 3499 1715 1784 72 54 62 61 55 69 67 60 89 75 83 76 98 92 91 75 110 86 127 130 137 132 104 93 111 113 98 109 163 172 107 128 78 104 63 155
10 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 5901 2777 3124 69 63 96 86 110 116 129 123 132 105 103 84 121 118 121 129 147 141 240 223 223 254 179 221 192 215 207 266 276 337 213 269 136 169 83 205
11 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 十足 1468 726 742 12 14 18 19 20 22 17 19 19 15 14 9 18 17 28 22 33 44 59 48 57 38 49 51 57 53 59 73 97 121 77 76 57 53 35 48
12 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 富戸 6569 3117 3452 41 42 62 61 74 79 95 87 91 78 63 74 66 69 83 100 119 118 222 191 201 256 202 202 262 256 324 361 477 502 325 383 250 268 160 325
13 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 八幡野 7643 3561 4082 69 64 95 96 116 120 123 126 107 92 75 85 96 93 126 127 160 162 249 235 221 262 215 247 243 249 288 369 497 519 421 496 283 334 177 406
14 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 1467 713 754 14 12 27 23 18 15 26 18 12 18 21 17 19 13 15 23 32 27 41 48 50 44 49 54 44 52 78 83 124 113 67 79 44 51 32 64
15 222089 静岡県 伊東市 2021-06-30 00:00:00 赤沢 871 438 433 4 3 4 1 1 2 4 2 6 7 2 4 10 5 10 9 6 9 19 9 13 20 28 35 42 28 54 50 77 87 72 74 56 40 30 48
* Row count is limited to 100.