Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 塩尻市
#attribution_url https://www.city.shiojiri.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 202151_tuugakuku
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8821i
#property 市区町村コード 都道府県 市区町村名 学校名 学校名_カナ 住所 緯度 経度 行政区
#object_type_xsd string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 202151 長野県 塩尻市 塩尻東小学校 シオジリヒガシショウガッコウ 塩尻市塩尻町427番地 36.105888 137.972717 東山、柿沢、金井、上西条、中西条、下西条、堀ノ内、長畝、桟敷、町区、松原、みどり湖、峰原
2 202151 長野県 塩尻市 塩尻西小学校 シオジリニシショウガッコウ 塩尻市大門五番町4番55号 36.113167 137.957687 大門一番町、大門二番町、大門三番町、大門四番町、大門五番町、大門六番町、大門七番町、大門八番町、大門田川町、平出8組
3 202151 長野県 塩尻市 桔梗小学校 キキョウショウガッコウ 塩尻市広丘高出1486番地193 36.124439 137.949051 大門七区、郷原のうち8、10、11、12、13、14、15組、高出一区、高出二区、高出三区、高出四区、高出五区
4 202151 長野県 塩尻市 広丘小学校 ヒロオカショウガッコウ 塩尻市広丘原新田116番地 36.153671 137.947159 原新田、堅石、野村、郷原のうち1、2、3、4、5、6、7、9組
5 202151 長野県 塩尻市 吉田小学校 ヨシダショウガッコウ 塩尻市広丘吉田1097番地 36.164383 137.954773 吉田一区、吉田二区、吉田三区、吉田四区、吉田五区
6 202151 長野県 塩尻市 片丘小学校 カタオカショウガッコウ 塩尻市片丘5366番地 36.144756 137.978073 南内田、北熊井、南熊井、中挟、君石、内田原
7 202151 長野県 塩尻市 宗賀小学校 ソウガショウガッコウ 塩尻市宗賀2646番地 36.089138 137.919739 桔梗ヶ原、平出(8組を除く)、床尾、洗馬、牧野、本山、日出塩、小井戸
8 202151 長野県 塩尻市 洗馬小学校 セバショウガッコウ 塩尻市洗馬2545番地 36.102024 137.899521 上組、元町、芦ノ田、太田、岩垂、下小曽部、上小曽部
9 202151 長野県 塩尻市 木曽楢川小学校 キソナラカワショウガッコウ 塩尻市木曽平沢1451番地138 35.978016 137.834091 贄川、平沢、奈良井
10 202151 長野県 塩尻市 塩尻中学校 シオジリチュウガッコウ 塩尻市大小屋61番地 36.105591 137.967606 東山、柿沢、金井、上西条、中西条、下西条、堀ノ内、長畝、桟敷、町区、松原、みどり湖、峰原、大門一番町、大門二番町、大門三番町、大門四番町、大門五番町、大門六番町、大門七番町、大門八番町、大門田川町
11 202151 長野県 塩尻市 丘中学校 オカチュウガッコウ 塩尻市広丘野村1302番地 36.145741 137.964401 南内田、北熊井、南熊井、中挟、君石、内田原、野村、吉田一区、吉田二区、吉田三区、吉田四区、吉田五区
12 202151 長野県 塩尻市 広陵中学校 コウリョウチュウガッコウ 塩尻市広丘堅石457番地1 36.13343 137.944641 大門七区、原新田、堅石、郷原、高出一区、高出二区、高出三区、高出四区、高出五区
13 202151 長野県 塩尻市 塩尻西部中学校 シオジリセイブチュウガッコウ 塩尻市宗賀1461番地2 36.103714 137.926392 上組、元町、芦ノ田、太田、岩垂、下小曽部、上小曽部、桔梗ヶ原、平出、床尾、洗馬、牧野、本山、日出塩、小井戸
14 202151 長野県 塩尻市 楢川中学校 ナラカワチュウガッコウ 塩尻市奈良井1037番地3 35.936802 137.815948 贄川、平沢、奈良井
15 208884 長野県 塩尻市・辰野町 両小野中学校 リョウオノチュウガッコウ 塩尻市北小野13389番地 36.064384 137.982834 北小野及び辰野町小野の区域
* Row count is limited to 100.