Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

上島町内の指定緊急避難箇所一覧(政府CIOの推奨データセットに沿ったフォーマット)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name Kamijima Town Office
#attribution_url https://www.town.kamijima.lg.jp
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 383562_evacuation_space
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s8888i
#property NO 名称 名称_カナ 住所 方書 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long 標高 電話番号 内線番号 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 災害種別_洪水 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り 災害種別_高潮 災害種別_地震 災害種別_津波 災害種別_大規模な火事 災害種別_内水氾濫 災害種別_火山現象 指定避難所との重複 想定収容人数 対象となる町会・自治会 URL 備考
#object_type_xsd string string:ja string:ja string:ja string:ja float float int string string string string:ja string:ja string string string string string string string string string string string string:en string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
383562_01_10_01 383562-01-10-01 田林集会所 タナバシシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削久司浦549 34.289784 133.226109 5 383562 愛媛県 上島町 1 100 久司浦
383562_01_10_02 383562-01-10-02 寺岡宅上道路 テラオカタクウエドウロ 愛媛県越智郡上島町弓削久司浦541地先 34.290055 133.226735 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 40 久司浦
383562_01_10_03 383562-01-10-03 久司浦集会所 クシウラシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削久司浦758 34.288268 133.224885 5 383562 愛媛県 上島町 1 1 158 久司浦
383562_01_10_04 383562-01-10-04 鯨池公園 クジライケコウエン 愛媛県越智郡上島町弓削久司浦832 34.287733 133.227016 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 2800 久司浦
383562_01_10_05 383562-01-10-05 東泉寺境内 トウセンジケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削久司浦988 34.286925 133.226945 22 383562 愛媛県 上島町 1 1 280 久司浦
383562_01_10_06 383562-01-10-06 沢津集会所 サワヅシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削沢津45 34.284059 133.21577 5 383562 愛媛県 上島町 1 162 沢津
383562_01_10_07 383562-01-10-07 長尾寺境内 ナガオジケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削沢津193 34.283693 133.218093 17 383562 愛媛県 上島町 1 1 160 沢津
383562_01_10_08 383562-01-10-08 浜の上 ハマノウエ 愛媛県越智郡上島町弓削沢津458 34.282442 133.215474 15 383562 愛媛県 上島町 1 1 182 沢津
383562_01_10_09 383562-01-10-09 石拾い イシヒロイ 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削145-1 34.277603 133.21214 9 383562 愛媛県 上島町 1 1 240 上弓削
383562_01_10_10 383562-01-10-10 弓削老人福祉センター ユゲロウジンフクシセンター 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削218-2 34.277122 133.210773 4 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1988 上弓削
383562_01_10_11 383562-01-10-11 願成寺境内 ガンジョウジケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削502 34.274704 133.213046 22 383562 愛媛県 上島町 1 1 280 上弓削;緑ヶ丘
383562_01_10_12 383562-01-10-12 新池フラワー公園 シンイケフラワーコウエン 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削498 34.274046 133.212785 21 383562 愛媛県 上島町 1 1 2400 上弓削;緑ヶ丘
383562_01_10_13 383562-01-10-13 今出集会所 イマデシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削上弓削1859-4 34.272252 133.205993 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 102 上弓削
383562_01_10_14 383562-01-10-14 著神社境内 チャクジンジャケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削引野443 34.268218 133.204406 16 383562 愛媛県 上島町 1 1 100 引野
383562_01_10_15 383562-01-10-15 弓削小学校駐車場 ユゲショウガッコウチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町弓削引野1228-1 34.268191 133.20089 6 383562 愛媛県 上島町 1 1 2800 引野
383562_01_10_16 383562-01-10-16 引野公営住宅集会所 ヒキノコウエイジュウタクシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削引野898-23 34.267798 133.202646 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 136 引野
383562_01_10_17 383562-01-10-17 ほうじ山 ホウジヤマ 愛媛県越智郡上島町弓削明神859 34.265803 133.202931 23 383562 愛媛県 上島町 1 1 264 明神
383562_01_10_18 383562-01-10-18 自性寺境外地(慶雲庵跡) ジショウジケイガイチ(ケイウンアンアト) 愛媛県越智郡上島町弓削明神227 34.263414 133.202218 30 383562 愛媛県 上島町 1 1 364 明神
383562_01_10_19 383562-01-10-19 弓削高等学校グラウンド ユゲコウトウガッコウグラウンド 愛媛県越智郡上島町弓削明神305 34.262709 133.200913 7 383562 愛媛県 上島町 1 1 26500 明神
383562_01_10_20 383562-01-10-20 弓削浄化センター ユゲジョウカセンター 愛媛県越智郡上島町弓削明神333 34.26177 133.200705 7 383562 愛媛県 上島町 1 1 1000 明神
383562_01_10_21 383562-01-10-21 堤集会所 ツツミシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削6 34.260708 133.20045 8 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 118 岳の下
383562_01_10_22 383562-01-10-22 石山バイパス イシヤマバイパス 愛媛県越智郡上島町弓削藤谷812付近 34.259521 133.206 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 1000 岳の下;中都浜都
383562_01_10_23 383562-01-10-23 自性寺駐車場 ジショウジチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町弓削藤谷832-1 34.258661 133.206899 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 800 岳の下;中都浜都
383562_01_10_24 383562-01-10-24 潮音寺境内 チョウオンジケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削400 34.257972 133.207228 15 383562 愛媛県 上島町 1 1 300 中都浜都
383562_01_10_25 383562-01-10-25 下弓削地区中央集会所 シモユゲチクチュウオウシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削543 34.257519 133.206146 4 383562 愛媛県 上島町 1 1 346 中都浜都
383562_01_10_26 383562-01-10-26 山王山前神寺 サンノウサンマエガミジ 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削600 34.256129 133.206561 25 383562 愛媛県 上島町 1 1 300 中都浜都
383562_01_10_27 383562-01-10-27 中都・浜都集会所 ナカトハモトシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削下弓削707 34.255083 133.207606 4 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 240 中都浜都
383562_01_10_28 383562-01-10-28 太田集会所 オオタシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削太田137 34.253698 133.203733 15 383562 愛媛県 上島町 1 1 92 太田
383562_01_10_29 383562-01-10-29 弓削大橋記念公園 ユゲオオハシキネンコウエン 愛媛県越智郡上島町弓削土生28-1ほか 34.252726 133.202819 23 383562 愛媛県 上島町 1 1 1000 土生
383562_01_10_30 383562-01-10-30 土生集会所 ハブシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削土生160-1 34.250982 133.20321 3 383562 愛媛県 上島町 1 1 100 土生
383562_01_10_31 383562-01-10-31 深坂池親水公園 フカサコシンスイコウエン 愛媛県越智郡上島町弓削日比2-4 34.25133 133.204687 9 383562 愛媛県 上島町 1 1 1000 中都浜都
383562_01_10_32 383562-01-10-32 定光寺境内 ジョウコウジケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削土生241 34.250318 133.204506 37 383562 愛媛県 上島町 1 1 160 土生
383562_01_10_33 383562-01-10-33 中崎公園 ナカサキコウエン 愛媛県越智郡上島町弓削日比366 34.24963 133.212536 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 24382 中都浜都
383562_01_10_34 383562-01-10-34 小川レミコン駐車場 オガワレミコンチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町弓削鎌田250-3 34.242316 133.203504 37 383562 愛媛県 上島町 1 1 200 土生
383562_01_10_35 383562-01-10-35 狩尾集会所 カリオシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削狩尾249-1 34.267132 133.219365 40 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 100 狩尾
383562_01_10_36 383562-01-10-36 大谷集会所 オオタニシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削大谷22 34.276872 133.23163 55 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 98 大谷
383562_01_10_37 383562-01-10-37 弓削大橋佐島入口道路 ユゲオオハシサシマイリグチドウロ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島40-2ほか 34.255276 133.194653 17 383562 愛媛県 上島町 1 1 600 佐島東
383562_01_10_38 383562-01-10-38 S道 エスミチ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島392地先 34.252984 133.191315 40 383562 愛媛県 上島町 1 1 400 粟手
383562_01_10_39 383562-01-10-39 粟手地区集会所 アワテチクシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島194 34.255105 133.190086 6 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 120 粟手
383562_01_10_40 383562-01-10-40 粟手中央集会所 アワテチュウオウシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島2809 34.253207 133.188135 4 383562 愛媛県 上島町 1 264 粟手
383562_01_10_41 383562-01-10-41 佐島体育館グラウンド サシマタイイクカングラウンド 愛媛県越智郡上島町弓削佐島583 34.252147 133.188969 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 9324 粟手;本浦
383562_01_10_42 383562-01-10-42 佐島八幡神社境内 サシマハチマンジンジャケイダイ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島638 34.251485 133.185682 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 1800 本浦
383562_01_10_43 383562-01-10-43 シズネ池埋立て地 シズネイケウメタテチ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島878-1 34.248993 133.188921 15 383562 愛媛県 上島町 1 1 1200 本浦
383562_01_10_44 383562-01-10-44 佐島浄化センター サシマジョウカセンター 愛媛県越智郡上島町弓削佐島2518 34.246992 133.191873 5 383562 愛媛県 上島町 1 1200 佐島東
383562_01_10_45 383562-01-10-45 江尻集会所 エジリシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町弓削佐島2477-1 34.248025 133.195117 3 383562 愛媛県 上島町 1 92 佐島東
383562_01_10_46 383562-01-10-46 豊島コミュニティセンター トヨシマコミュニティセンター 愛媛県越智郡上島町弓削豊島46 34.230565 133.256309 30 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 1866 住民0人のため、対象となる自治会なし
383562_01_10_47 383562-01-10-47 稲浦集会所広場 イナウラシュウカイジョヒロバ 愛媛県越智郡上島町生名4805 34.260687 133.182393 21 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 746 1分団
383562_01_10_48 383562-01-10-48 いきなスポレク公園野球場 イキナスポレクコウエンヤキュウジョウ 愛媛県越智郡上島町生名4528 34.261189 133.173085 15 383562 愛媛県 上島町 1 1 32000 1分団
383562_01_10_49 383562-01-10-49 生名港埠頭用地 イキナコウフトウヨウチ 愛媛県越智郡上島町生名67-2 34.26395 133.18638 3 383562 愛媛県 上島町 1 11376 1分団
383562_01_10_50 383562-01-10-50 県道横浜生名港線中腹
(大松峠:二分団側) ケンドウヨコバマイキナコウセンチュウフク(オオマツトウゲ:ニブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.265597 133.17991 35 383562 愛媛県 上島町 1 1 450 2分団
383562_01_10_51 383562-01-10-51 二分団集会所 ニブンダンシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町生名279 34.266688 133.181493 5 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 556 2分団
383562_01_10_52 383562-01-10-52 正福寺境内 ショウフクジケイダイ 愛媛県越智郡上島町生名813 34.267764 133.179508 40 383562 愛媛県 上島町 1 1 4788 3分団
383562_01_10_53 383562-01-10-53 生名総合支所駐車場 イキナソウゴウシショチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町生名620 34.268373 133.185304 3 383562 愛媛県 上島町 1 1052 2分団
383562_01_10_54 383562-01-10-54 厳島銅像 イツクシマドウゾウ 愛媛県越智郡上島町生名573 34.268244 133.186322 26 383562 愛媛県 上島町 1 1 2322 2分団
383562_01_10_55 383562-01-10-55 生名小学校グラウンド イキナショウガッコウグラウンド 愛媛県越智郡上島町生名965 34.269044 133.184343 3 383562 愛媛県 上島町 1 6294 2分団;3分団
383562_01_10_56 383562-01-10-56 生名八幡神社境内 イキナハチマンジンジャケイダイ 愛媛県越智郡上島町生名946 34.268685 133.182773 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 2436 2分団;3分団
383562_01_10_57 383562-01-10-57 特別養護老人ホーム海光園広場 トクベツヨウゴロウジンホームカイコウエンヒロバ 愛媛県越智郡上島町生名1268-1 34.270539 133.183392 3 383562 愛媛県 上島町 1 6144 2分団;3分団
383562_01_10_58 383562-01-10-58 町道岡庄・中後線 チョウドウオカジョウ・チュウゴセン 愛媛県越智郡上島町生名 34.270563 133.18102 17 383562 愛媛県 上島町 1 1 90 3分団
383562_01_10_59 383562-01-10-59 三分団集会所 サンブンダンシュウカイジョ 愛媛県越智郡上島町生名1270 34.271219 133.183156 3 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 1 508 3分団
383562_01_10_60 383562-01-10-60 町道尾又恵生2号線
(尾又-恵生:三分団側) チョウドウオマタエナマニゴウセン(オマターエナマ:サンブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.271463 133.180635 8 383562 愛媛県 上島町 1 1 90 3分団
383562_01_10_61 383562-01-10-61 生名保育所 イキナホイクショ 愛媛県越智郡上島町生名1620 34.273203 133.17897 2 0897-76-2009 383562 愛媛県 上島町 1 1 1720 4分団 https://www.town.kamijima.lg.jp/site/publicfacilities/977.html
383562_01_10_62 383562-01-10-62 丸山生協付近 マルヤマセイキョウフキン 愛媛県越智郡上島町生名1642-1付近 34.272561 133.179247 5 383562 愛媛県 上島町 1 2964 4分団
383562_01_10_63 383562-01-10-63 町道中の谷・岡庄線
(尾又-丸山:四分団側) チョウドウナカノタニオカジョウセン(オマターマルヤマ:ヨンブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.271342 133.179274 15 383562 愛媛県 上島町 1 1 210 4分団
383562_01_10_64 383562-01-10-64 泉農道中腹
(丸山-西浦:四分団側) イズミノウドウチュウフク(マルヤマーニシウラ:ヨンブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.272254 133.177567 6 383562 愛媛県 上島町 1 1 524 4分団
383562_01_10_65 383562-01-10-65 立石多目的広場 タテイシタモクテキヒロバ 愛媛県越智郡上島町生名1881-3 34.276792 133.178461 3 383562 愛媛県 上島町 1 16140 4分団
383562_01_10_66 383562-01-10-66 町道立石・後新開線中腹(西浦峠:四分団側) チョウドウタテイシ・アトシンガイセンチュウフク(ニシウラトウゲ:ヨンブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.275582 133.175613 18 383562 愛媛県 上島町 1 1 258 4分団
383562_01_10_67 383562-01-10-67 生名保健センター/生名老人デイサービスセンター駐車場 イキナホケンセンター/イキナロウジンデイサービスセンターチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町生名2133-4・2133-3 34.279518 133.17639 3 383562 愛媛県 上島町 1 3400 4分団
383562_01_10_68 383562-01-10-68 町道立石・大江線中腹(北立石-西浦:四分団側) チョウドウタテイシ・オオエセンチュウフク(キタタテイシーニシウラ:ヨンブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.278633 133.175126 25 383562 愛媛県 上島町 1 1 630 4分団
383562_01_10_69 383562-01-10-69 恵生公営住宅B団地駐車場 エナマコウエイジュウタクビーダンチチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町生名 34.271601 133.175845 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 1660 5分団
383562_01_10_70 383562-01-10-70 西浦地区集会所付近 ニシウラチクシュウカイジョフキン 愛媛県越智郡上島町生名3551外 34.273173 133.172275 5 383562 愛媛県 上島町 1 808 6分団
383562_01_10_71 383562-01-10-71 西浦遊園地 ニシウラユウエンチ 愛媛県越智郡上島町生名3313 34.274719 133.172903 3 383562 愛媛県 上島町 1 1080 6分団
383562_01_10_72 383562-01-10-72 泉農道中腹
(丸山-西浦:六分団側) イズミノウドウチュウフク(オオマツトウゲ:ニブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.272691 133.172808 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 748 6分団
383562_01_10_73 383562-01-10-73 町道立石・後新開線中腹
(西浦峠:六分団側) チョウドウタテイシ・アトシンガイセンチュウフク(ニシウラトウゲ:ロクブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.27592 133.175103 10 383562 愛媛県 上島町 1 1 640 6分団
383562_01_10_74 383562-01-10-74 町道立石・大江線中腹
(北立石-西浦:六分団側) チョウドウタテイシ・オオエセンチュウフク(キタタテイシーニシウラ:ロクブンダンガワ) 愛媛県越智郡上島町生名 34.277814 133.172417 25 383562 愛媛県 上島町 1 1 390 6分団
383562_01_10_75 383562-01-10-75 今井製作所上県道(海原) イマイセイサクジョウエケンドウ(カイハラ) 愛媛県越智郡上島町岩城 34.25234 133.156834 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 380 海原
383562_01_10_76 383562-01-10-76 岩城構造改善センター(海原集会所) イワギコウゾウカイゼンセンター(カイハラシュウカイジョ) 愛媛県越智郡上島町岩城258-5 34.250281 133.156933 4 383562 愛媛県 上島町 1 1 1 428 海原
383562_01_10_77 383562-01-10-77 黄幡さん横町道(海原) キバタサンヨコチョウドウ(カイハラ) 愛媛県越智郡上島町岩城 34.251897 133.154467 23 383562 愛媛県 上島町 1 1 280 海原
383562_01_10_78 383562-01-10-78 円満寺境内 エンマンジケイダイ 愛媛県越智郡上島町岩城375 34.249561 133.155093 8 383562 愛媛県 上島町 1 1 410 海原
383562_01_10_79 383562-01-10-79 延命堂下(海原) エンメイドウシタ(カイハラ) 愛媛県越智郡上島町岩城 34.24932 133.152541 22 383562 愛媛県 上島町 1 1 784 海原
383562_01_10_80 383562-01-10-80 小村駐車場 コムラチュウシャジョウ 愛媛県越智郡上島町岩城749-1 34.247124 133.15127 6 383562 愛媛県 上島町 1 1 350 東;東2
383562_01_10_81 383562-01-10-81 岩城八幡神社境内 イワギハチマンジンジャケイダイ 愛媛県越智郡上島町岩城834-1 34.245674 133.150397 20 383562 愛媛県 上島町 1 1 520 東;東2
383562_01_10_82 383562-01-10-82 浄光寺境内 ジョウコウジケイダイ 愛媛県越智郡上島町岩城866-1 34.247 133.150253 12 383562 愛媛県 上島町 1 1 770 東;東2
383562_01_10_83 383562-01-10-83 鶴山 ツルヤマ 愛媛県越智郡上島町岩城 34.249012 133.149462 45 383562 愛媛県 上島町 1 1 480 西;東;東2
* Row count is limited to 100.