Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊勢原市地域・年齢別人口一覧

伊勢原市の地域・年齢別人口の一覧です。 デジタル庁が定めている推奨データセットに準拠しています。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊勢原市
#attribution_url https://www.city.isehara.kanagawa.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 142140_population
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9021i
#property 都道府県コード又は市区町村コード 地域コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域名 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 世帯数 備考
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja date string:ja int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int int string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 142140 101 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 伊勢原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 142140 102 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 東大竹 4533 2252 2281 77 82 84 77 90 119 116 146 146 152 161 116 113 104 111 97 153 127 189 198 203 220 194 154 132 104 109 105 131 154 101 150 83 92 59 84
3 142140 103 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 池端 2396 1268 1128 59 56 50 46 35 39 57 47 104 60 159 84 83 68 88 62 66 61 91 99 82 86 102 93 68 56 52 46 64 67 39 63 41 50 28 45
4 142140 104 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 田中 1407 740 667 38 21 26 28 23 24 23 27 52 31 60 48 60 43 58 53 47 37 54 50 54 47 36 47 42 32 43 45 50 42 28 37 29 27 17 28
5 142140 105 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 板戸 6937 3478 3459 127 106 128 129 141 127 141 169 192 249 242 192 226 203 237 192 241 197 299 258 301 262 244 221 210 211 195 191 208 242 162 208 116 153 68 149
6 142140 106 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 岡崎 4016 2036 1980 53 46 82 91 136 125 151 147 113 109 66 56 67 60 100 91 149 152 225 202 175 150 136 109 84 79 116 102 128 151 130 137 77 87 48 86
7 142140 107 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 八幡台1丁目 727 372 355 2 6 9 6 12 9 17 17 17 19 5 7 14 9 17 16 23 19 31 30 35 26 28 17 23 21 24 20 38 47 36 34 25 33 16 19
8 142140 108 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 八幡台2丁目 606 274 332 7 5 13 9 10 17 14 10 11 14 8 9 11 6 10 12 15 11 17 23 25 26 19 17 16 13 12 16 16 37 24 35 25 47 21 25
9 142140 111 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 桜台1丁目 2296 1124 1172 53 54 35 42 25 36 29 31 56 74 97 89 95 84 89 80 83 73 87 85 67 83 77 61 72 69 69 48 72 76 50 58 31 56 37 73
10 142140 112 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 桜台2丁目 1868 921 947 47 62 22 34 18 21 34 33 41 49 75 70 73 57 78 62 73 64 82 60 52 53 65 59 41 43 50 40 66 79 46 49 29 53 29 59
11 142140 113 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 桜台3丁目 1460 708 752 15 24 18 19 22 24 23 30 54 56 65 54 46 34 38 36 50 39 64 46 56 56 46 57 42 36 31 38 46 76 47 44 27 43 18 40
12 142140 114 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 桜台4丁目 1348 666 682 27 10 30 31 36 30 27 33 27 31 38 35 34 35 42 35 47 48 48 49 68 57 53 40 39 39 27 31 43 50 29 43 28 37 23 48
13 142140 115 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 桜台5丁目 1363 682 681 29 21 34 30 28 26 29 36 45 36 44 26 33 35 29 43 39 34 59 62 68 55 44 47 29 20 37 46 43 51 37 51 30 35 25 27
14 142140 121 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 伊勢原1丁目 1024 535 489 14 18 12 15 18 17 21 17 33 26 34 25 41 25 32 30 46 32 47 40 46 38 20 25 27 26 36 27 34 36 28 38 25 27 21 27
15 142140 122 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 伊勢原2丁目 949 492 457 6 6 3 8 14 10 17 21 48 37 67 26 30 19 25 20 23 21 38 29 33 44 48 36 29 38 34 29 32 35 17 22 11 31 17 25
16 142140 123 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 伊勢原3丁目 1563 790 773 25 18 25 15 24 30 28 25 55 46 66 63 64 42 54 51 56 44 55 59 40 50 66 61 42 45 59 52 57 56 39 30 17 34 18 52
17 142140 124 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 伊勢原4丁目 1625 829 796 43 40 39 31 42 33 38 28 43 63 67 64 69 62 54 59 74 59 59 59 47 46 51 43 46 31 34 33 51 51 26 28 23 33 23 33
18 142140 131 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 東大竹1丁目 1314 660 654 31 32 21 31 28 29 19 21 36 30 53 43 57 49 52 49 56 44 48 45 46 45 46 48 38 38 26 25 37 39 22 21 22 33 22 32
19 142140 132 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 東大竹2丁目 1410 732 678 33 24 29 23 28 29 17 26 53 35 74 48 49 43 35 34 53 46 56 59 61 59 57 67 56 37 41 28 29 36 29 33 18 20 14 31
20 142140 201 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 大山 467 235 232 4 1 5 4 7 8 8 5 3 3 8 3 6 3 9 8 14 10 8 7 22 8 15 12 16 19 28 27 22 24 19 21 22 25 19 44
21 142140 202 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 子易 552 283 269 7 5 11 3 13 6 11 8 11 8 10 4 10 3 14 9 15 12 23 27 17 9 12 9 18 20 28 23 27 35 18 26 23 22 15 40
22 142140 301 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 上粕屋 6755 3340 3415 113 76 113 116 135 143 168 140 170 189 149 193 150 138 173 149 258 219 289 272 248 209 204 191 156 158 246 247 298 326 206 266 171 179 93 204
23 142140 302 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 西富岡 1453 769 684 17 17 19 21 27 31 65 37 82 19 24 15 23 20 31 23 42 48 65 63 63 46 42 40 41 26 46 62 64 64 49 52 40 45 29 55
24 142140 303 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 日向 1432 742 690 24 13 35 33 37 30 40 21 37 27 19 17 24 26 33 30 58 46 67 55 53 41 42 50 43 47 63 43 69 70 42 48 29 34 27 59
25 142140 401 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 神戸 1235 632 603 23 21 30 23 20 23 41 33 30 29 42 37 43 36 39 38 42 49 47 44 55 44 42 42 26 25 32 33 51 45 36 38 12 24 21 19
26 142140 402 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 串橋 2529 1300 1229 31 35 48 52 67 68 81 78 104 80 81 39 74 51 58 68 82 83 125 108 114 115 89 62 67 53 65 78 96 96 58 73 39 43 21 47
27 142140 403 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 坪ノ内 981 497 484 5 10 13 13 25 27 29 32 40 29 23 19 13 18 21 20 29 30 59 36 51 40 41 35 27 26 33 31 30 41 28 27 16 15 14 35
28 142140 404 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 笠窪 1829 976 853 32 22 24 30 33 31 42 48 59 43 70 41 73 53 55 50 77 64 87 79 77 53 63 44 47 41 50 56 76 79 54 39 29 41 28 39
29 142140 405 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 善波 338 188 150 1 0 3 1 7 5 9 2 5 5 9 0 3 4 9 3 11 7 17 10 11 5 15 12 15 13 13 9 27 29 14 17 13 13 6 15
30 142140 406 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 白根 2302 1197 1105 55 41 74 63 55 49 46 43 54 43 68 50 91 62 80 74 87 88 109 93 87 69 69 63 48 40 62 62 85 86 67 76 38 54 22 49
31 142140 407 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 三ノ宮 2150 1099 1051 29 37 35 48 46 31 63 44 48 44 45 30 44 43 64 55 63 59 80 65 108 89 73 57 63 64 86 78 98 97 80 77 46 59 28 74
32 142140 408 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 鈴川 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 142140 411 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 大住台1丁目 450 226 224 9 12 11 8 8 10 9 4 6 16 9 8 21 13 16 12 22 19 17 20 11 14 14 10 12 15 13 19 27 17 12 13 4 8 5 6
34 142140 412 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 大住台2丁目 370 187 183 4 2 6 5 2 1 11 9 10 12 10 12 9 5 16 12 11 6 19 19 21 23 12 8 12 17 14 15 10 12 8 11 8 11 4 3
35 142140 413 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 大住台3丁目 777 403 374 16 6 17 11 13 7 8 5 29 16 20 23 28 20 24 24 26 22 19 20 21 33 25 36 39 36 35 42 53 38 17 19 8 8 5 8
36 142140 501 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 下糟屋 2413 1214 1199 82 77 98 96 61 44 38 37 60 69 68 75 96 99 113 107 113 95 89 74 71 58 55 57 57 51 66 67 64 64 37 43 21 45 25 41
37 142140 502 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 東富岡 504 246 258 2 8 9 8 11 10 10 7 7 8 7 9 5 7 10 11 23 13 25 21 19 15 11 16 13 8 18 24 36 45 23 22 9 12 8 14
38 142140 503 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 粟窪 436 233 203 9 15 16 11 11 10 9 2 19 7 11 3 13 11 16 17 23 19 22 12 13 16 9 10 12 12 10 13 14 15 9 12 10 7 7 11
39 142140 504 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森 3800 1928 1872 74 80 81 72 104 97 128 120 115 113 81 80 115 95 118 93 134 142 200 187 184 155 135 105 103 99 93 108 104 119 83 86 52 58 24 63
40 142140 505 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 石田 6958 3608 3350 151 123 158 143 141 136 162 145 236 215 302 250 280 218 308 217 248 248 307 303 320 273 278 241 164 159 148 155 159 167 112 139 69 98 65 120
41 142140 506 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 見附島 202 100 102 2 0 6 3 8 7 12 11 9 7 1 8 2 0 2 5 7 4 8 16 11 17 18 6 5 2 2 2 2 3 0 1 3 7 2 3
42 142140 507 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 下落合 1919 998 921 29 35 48 34 37 49 51 41 62 55 50 53 52 41 56 44 76 62 84 80 109 72 61 53 36 40 59 52 70 85 57 67 47 27 14 31
43 142140 508 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 東成瀬 3887 2097 1790 68 64 46 56 61 53 91 60 169 82 208 111 183 121 150 101 110 109 113 117 133 110 122 150 186 200 189 172 145 131 61 67 38 41 24 45
44 142140 511 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森台1丁目 646 318 328 12 12 16 16 16 11 12 11 6 11 12 9 15 13 20 22 28 18 17 23 20 17 19 18 19 21 21 15 23 34 24 24 17 15 21 38
45 142140 512 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森台2丁目 613 281 332 12 13 24 17 16 22 12 15 9 15 9 7 9 8 14 20 25 21 22 26 33 23 15 19 10 14 8 12 23 23 10 20 13 24 17 33
46 142140 513 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森台3丁目 424 196 228 9 10 13 10 8 14 5 11 12 5 9 11 8 11 10 10 18 16 11 11 11 12 12 12 5 9 12 21 26 14 8 9 5 10 14 32
47 142140 521 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森1丁目 1229 620 609 43 42 70 83 72 68 26 36 18 11 28 22 27 36 79 76 97 84 71 61 40 25 8 10 11 13 9 12 10 7 5 12 2 5 4 6
48 142140 522 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森2丁目 1358 696 662 29 25 34 27 38 22 21 20 27 28 31 33 37 28 42 39 41 47 62 47 54 42 33 28 24 28 32 30 53 86 57 54 53 41 28 37
49 142140 523 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森3丁目 976 484 492 10 11 18 14 15 21 21 13 15 18 25 15 18 17 22 11 23 39 53 27 38 41 31 24 18 20 16 27 38 56 60 62 39 41 24 35
50 142140 524 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森4丁目 1039 499 540 15 20 21 21 12 19 25 21 26 24 17 14 22 23 28 23 25 32 43 40 31 40 35 35 29 19 23 27 32 54 43 48 39 47 33 33
51 142140 525 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森5丁目 949 460 489 10 9 12 8 9 13 9 18 15 13 14 15 14 13 26 20 28 29 35 28 29 32 38 27 30 23 39 50 54 71 49 53 27 41 22 26
52 142140 526 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森6丁目 1034 523 511 18 14 15 20 24 14 32 29 36 25 27 23 23 25 28 24 33 31 39 51 49 46 42 33 34 31 31 44 40 39 30 27 13 17 9 18
53 142140 527 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 高森7丁目 1099 587 512 33 33 25 35 26 23 28 23 24 30 56 46 64 43 61 44 53 37 53 48 51 44 39 28 20 21 19 13 17 21 11 10 3 4 4 9
54 142140 531 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 歌川1丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 142140 532 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 歌川2丁目 9 3 6 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0
56 142140 533 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 歌川3丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 142140 601 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 上谷 145 73 72 1 1 4 4 3 6 1 0 3 0 4 6 4 3 6 10 4 2 5 5 3 2 8 8 4 6 8 3 5 9 3 3 3 0 4 4
58 142140 602 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 下谷 1049 526 523 11 12 21 24 33 27 21 19 17 19 23 15 16 28 30 28 29 29 53 40 49 45 30 22 34 38 37 36 48 51 37 43 23 21 14 26
59 142140 603 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 小稲葉 2362 1215 1147 39 28 58 43 46 45 62 50 73 62 61 51 49 37 58 57 70 75 125 106 109 81 71 76 66 53 73 81 101 97 83 73 41 54 30 78
60 142140 604 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 上平間 340 177 163 7 3 6 6 10 6 9 5 6 9 8 7 10 8 9 10 8 10 10 12 14 10 8 14 14 12 17 15 20 14 8 6 4 8 9 8
61 142140 605 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 下平間 328 170 158 5 4 5 5 9 7 12 8 4 5 4 1 7 8 9 14 12 8 17 13 9 7 15 14 10 10 13 8 15 18 13 11 6 9 5 8
62 142140 606 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目 173 92 81 4 2 5 1 1 4 5 3 1 5 5 5 4 2 5 7 9 2 9 7 10 7 7 5 6 4 5 9 5 7 4 6 4 3 3 2
63 142140 611 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目1丁目 321 161 160 5 2 5 10 8 7 11 7 12 9 13 6 8 9 6 7 19 21 9 11 16 13 12 11 4 10 9 14 11 8 7 8 5 5 1 2
64 142140 612 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目2丁目 1081 564 517 25 29 17 24 29 22 30 23 33 18 49 30 31 36 37 33 37 28 37 47 44 31 36 23 23 27 35 37 43 40 30 32 19 22 9 15
65 142140 613 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目3丁目 1249 637 612 22 18 23 14 28 29 35 28 35 31 33 27 26 28 35 31 38 35 58 49 55 51 38 24 31 38 30 44 37 42 45 56 48 38 20 29
66 142140 614 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目4丁目 1175 584 591 19 20 18 20 17 23 20 25 21 19 24 26 30 19 32 34 37 17 48 50 47 43 46 37 29 31 36 37 46 61 57 66 31 32 26 31
67 142140 615 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目5丁目 1169 587 582 11 17 20 20 36 24 36 32 30 30 28 26 28 24 45 30 29 30 56 55 48 52 46 43 30 30 30 39 49 43 30 38 22 33 13 16
68 142140 616 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目6丁目 404 182 222 5 9 5 10 5 12 3 6 11 8 15 12 13 10 17 8 16 13 14 14 20 14 7 9 5 7 12 9 11 11 9 16 10 9 4 45
69 142140 617 神奈川県 伊勢原市 2021-03-01 沼目7丁目 255 130 125 7 9 11 10 3 2 8 6 5 6 8 6 8 10 11 12 9 6 4 7 10 9 7 9 7 7 7 5 9 6 7 7 5 7 4 1 
70 142140 101 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 伊勢原 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 142140 102 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 東大竹 4515 2243 2272 74 80 86 79 86 119 116 143 148 151 158 115 113 102 112 94 149 130 191 194 206 220 191 155 133 106 107 100 131 158 95 149 89 92 58 85
72 142140 103 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 池端 2384 1260 1124 58 55 49 49 37 38 58 46 100 56 161 86 79 67 87 63 65 58 91 98 83 87 101 92 68 56 52 48 63 67 40 61 39 52 29 45
73 142140 104 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 田中 1398 737 661 34 21 27 27 22 24 23 26 51 29 60 45 60 44 58 53 48 34 54 52 54 47 35 48 41 31 44 46 51 43 28 36 29 27 18 28
74 142140 105 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 板戸 6948 3484 3464 129 104 125 130 142 125 141 168 191 255 248 194 224 204 241 191 242 198 292 261 307 262 241 218 214 213 195 191 209 242 158 208 118 154 67 146
75 142140 106 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 岡崎 4002 2031 1971 50 47 82 86 138 125 147 146 111 111 69 54 66 59 100 88 149 153 223 196 179 155 135 110 82 80 118 101 128 149 128 139 79 85 47 87
76 142140 107 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 八幡台1丁目 722 370 352 2 6 8 5 13 10 17 17 17 17 5 7 12 7 16 16 22 18 32 30 35 27 27 16 22 22 25 21 40 47 35 33 26 34 16 19
77 142140 108 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 八幡台2丁目 603 271 332 7 5 13 9 10 16 14 11 10 13 8 9 10 6 10 12 16 12 17 23 25 26 17 17 17 13 11 15 16 38 23 33 26 49 21 25
78 142140 111 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 桜台1丁目 2302 1125 1177 52 55 33 40 27 37 28 32 59 76 102 91 93 83 89 81 82 71 87 82 66 86 77 60 73 70 69 49 70 74 49 60 32 56 37 74
79 142140 112 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 桜台2丁目 1872 926 946 48 64 22 35 17 21 35 32 45 47 74 69 73 57 81 62 72 65 82 61 51 50 64 60 42 44 50 39 66 79 45 51 30 53 29 57
80 142140 113 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 桜台3丁目 1468 720 748 16 22 18 21 21 24 25 29 60 56 65 57 49 34 38 36 51 36 63 46 58 56 43 54 44 38 31 37 46 76 45 44 29 40 18 42
81 142140 114 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 桜台4丁目 1343 662 681 26 12 30 31 37 30 27 33 27 31 37 34 34 36 42 35 44 46 49 51 69 56 54 41 39 38 26 29 41 51 30 43 27 35 23 49
82 142140 115 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 桜台5丁目 1360 679 681 28 22 35 29 27 28 28 33 40 36 44 27 34 34 31 44 38 34 61 62 66 55 46 47 28 21 38 46 42 50 38 51 29 34 26 28
83 142140 121 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 伊勢原1丁目 1020 533 487 16 17 13 16 18 17 21 17 32 30 32 23 39 22 32 30 45 32 48 40 46 38 20 23 27 28 35 26 35 36 26 37 27 28 21 27
84 142140 122 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 伊勢原2丁目 941 489 452 6 6 3 8 13 10 17 22 45 35 71 25 29 18 25 20 22 20 37 28 34 44 47 36 29 38 34 29 32 35 16 21 12 31 17 26
85 142140 123 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 伊勢原3丁目 1562 790 772 25 19 25 16 22 29 30 26 58 46 64 61 62 39 55 54 56 40 54 60 41 53 66 61 43 45 59 50 55 58 39 30 18 34 18 51
86 142140 124 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 伊勢原4丁目 1615 820 795 42 40 40 31 41 31 38 30 43 63 63 63 69 61 52 55 72 62 60 60 46 44 51 43 47 33 31 34 52 52 26 26 24 33 23 34
87 142140 131 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 東大竹1丁目 1296 653 643 29 28 20 32 27 26 20 21 34 34 53 37 58 49 52 48 54 43 48 46 46 44 47 48 38 39 24 22 39 40 22 21 22 32 20 33
88 142140 132 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 東大竹2丁目 1420 740 680 34 24 29 24 28 29 19 26 52 34 74 48 49 44 38 34 52 45 57 58 63 62 57 66 56 37 40 30 31 36 29 32 18 20 14 31
89 142140 201 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 大山 461 235 226 3 1 4 4 11 8 7 4 2 1 8 3 7 3 9 8 14 10 8 7 22 8 14 12 17 19 27 26 23 24 19 19 22 25 18 44
90 142140 202 神奈川県 伊勢原市 2021-04-01 子易 547 278 269 7 5 11 3 13 6 10 8 9 8 9 3 11 4 14 9 14 12 22 27 18 9 11 9 19 20 28 23 27 35 18 23 23 24 14 41
* Row count is limited to 100.