Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2022年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_0131okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9149i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2022-01-31 00:00:00 今井 2255 2370 4625 72 50 122 2327 2420 4747 1947 69 17 2033 9.9
2022-01-31 00:00:00 間下 1337 1462 2799 11 17 28 1348 1479 2827 1268 9 11 1288 5.9
2022-01-31 00:00:00 岡谷 1231 1320 2551 20 27 47 1251 1347 2598 1139 33 5 1177 5.4
2022-01-31 00:00:00 下浜 983 1061 2044 6 23 29 989 1084 2073 878 18 6 902 4.3
2022-01-31 00:00:00 小尾口 296 330 626 19 5 24 315 335 650 260 17 1 278 1.4
2022-01-31 00:00:00 上浜 869 930 1799 18 15 33 887 945 1832 843 15 7 865 3.8
2022-01-31 00:00:00 新屋敷 431 488 919 7 9 16 438 497 935 413 4 8 425 1.9
2022-01-31 00:00:00 小口 607 633 1240 21 17 38 628 650 1278 554 26 9 589 2.7
2022-01-31 00:00:00 小井川 2683 2835 5518 45 73 118 2728 2908 5636 2507 55 34 2596 11.7
2022-01-31 00:00:00 西堀 1087 1173 2260 9 19 28 1096 1192 2288 975 6 15 996 4.8
2022-01-31 00:00:00 小坂 521 573 1094 1 10 11 522 583 1105 473 5 5 483 2.3
2022-01-31 00:00:00 花岡 563 618 1181 2 3 5 565 621 1186 502 1 3 506 2.5
2022-01-31 00:00:00 三沢 1578 1616 3194 22 22 44 1600 1638 3238 1344 23 13 1380 6.7
2022-01-31 00:00:00 新倉 1078 1072 2150 8 8 16 1086 1080 2166 867 10 6 883 4.5
2022-01-31 00:00:00 駒沢 411 414 825 0 6 6 411 420 831 347 0 6 353 1.7
2022-01-31 00:00:00 鮎沢 168 156 324 7 4 11 175 160 335 123 7 4 134 0.7
2022-01-31 00:00:00 橋原 449 441 890 0 8 8 449 449 898 385 4 4 393 1.9
2022-01-31 00:00:00 東堀 3721 3861 7582 42 54 96 3763 3915 7678 3149 45 27 3221 16
2022-01-31 00:00:00 中屋 775 816 1591 0 4 4 775 820 1595 639 0 4 643 3.3
2022-01-31 00:00:00 中村 883 886 1769 2 8 10 885 894 1779 734 2 8 744 3.7
2022-01-31 00:00:00 横川 1136 1175 2311 15 19 34 1151 1194 2345 960 11 7 978 4.9
2022-01-31 00:00:00 合計 23062 24230 47292 327 401 728 23389 24631 48020 20307 360 200 20867 100
* Row count is limited to 100.