Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2022年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_0731okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9149i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2022-07-31 00:00:00 今井 2237 2348 4585 70 57 127 2307 2405 4712 1957 71 18 2046 9.8
2022-07-31 00:00:00 間下 1337 1484 2821 13 16 29 1350 1500 2850 1291 10 10 1311 6
2022-07-31 00:00:00 岡谷 1212 1311 2523 20 34 54 1232 1345 2577 1136 39 6 1181 5.4
2022-07-31 00:00:00 下浜 969 1044 2013 6 26 32 975 1070 2045 885 24 5 914 4.3
2022-07-31 00:00:00 小尾口 299 325 624 18 7 25 317 332 649 259 18 1 278 1.4
2022-07-31 00:00:00 上浜 874 942 1816 20 15 35 894 957 1851 849 19 6 874 3.9
2022-07-31 00:00:00 新屋敷 428 486 914 9 9 18 437 495 932 412 6 8 426 1.9
2022-07-31 00:00:00 小口 605 639 1244 23 15 38 628 654 1282 559 26 9 594 2.7
2022-07-31 00:00:00 小井川 2670 2828 5498 56 77 133 2726 2905 5631 2534 74 34 2642 11.8
2022-07-31 00:00:00 西堀 1090 1184 2274 9 18 27 1099 1202 2301 985 5 15 1005 4.8
2022-07-31 00:00:00 小坂 522 563 1085 2 6 8 524 569 1093 478 1 7 486 2.3
2022-07-31 00:00:00 花岡 560 610 1170 2 5 7 562 615 1177 504 2 3 509 2.5
2022-07-31 00:00:00 三沢 1563 1594 3157 23 23 46 1586 1617 3203 1339 20 14 1373 6.7
2022-07-31 00:00:00 新倉 1084 1079 2163 10 8 18 1094 1087 2181 870 12 6 888 4.6
2022-07-31 00:00:00 駒沢 406 412 818 4 6 10 410 418 828 349 4 6 359 1.7
2022-07-31 00:00:00 鮎沢 157 149 306 6 4 10 163 153 316 118 6 4 128 0.7
2022-07-31 00:00:00 橋原 439 435 874 0 11 11 439 446 885 380 7 4 391 1.8
2022-07-31 00:00:00 東堀 3706 3834 7540 49 57 106 3755 3891 7646 3162 51 30 3243 16
2022-07-31 00:00:00 中屋 767 827 1594 1 4 5 768 831 1599 647 0 5 652 3.3
2022-07-31 00:00:00 中村 873 878 1751 4 11 15 877 889 1766 731 7 8 746 3.7
2022-07-31 00:00:00 横川 1125 1172 2297 15 21 36 1140 1193 2333 962 11 7 980 4.9
2022-07-31 00:00:00 合計 22923 24144 47067 360 430 790 23283 24574 47857 20407 413 206 21026 100
* Row count is limited to 100.