Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2022年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2022_1231okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9149i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2022-12-31 00:00:00 今井 2224 2349 4573 63 64 127 2287 2413 4700 1963 72 19 2054 9.9
2022-12-31 00:00:00 間下 1324 1471 2795 14 12 26 1338 1483 2821 1282 13 10 1305 5.9
2022-12-31 00:00:00 岡谷 1204 1294 2498 22 32 54 1226 1326 2552 1127 40 6 1173 5.4
2022-12-31 00:00:00 下浜 958 1050 2008 6 17 23 964 1067 2031 881 14 6 901 4.3
2022-12-31 00:00:00 小尾口 298 320 618 22 8 30 320 328 648 257 21 2 280 1.4
2022-12-31 00:00:00 上浜 875 937 1812 18 13 31 893 950 1843 857 17 5 879 3.9
2022-12-31 00:00:00 新屋敷 426 476 902 9 9 18 435 485 920 407 5 9 421 1.9
2022-12-31 00:00:00 小口 603 631 1234 19 14 33 622 645 1267 553 24 8 585 2.7
2022-12-31 00:00:00 小井川 2657 2807 5464 59 74 133 2716 2881 5597 2515 73 34 2622 11.7
2022-12-31 00:00:00 西堀 1090 1189 2279 9 22 31 1099 1211 2310 988 9 15 1012 4.8
2022-12-31 00:00:00 小坂 529 563 1092 3 7 10 532 570 1102 484 1 7 492 2.3
2022-12-31 00:00:00 花岡 560 607 1167 2 5 7 562 612 1174 501 2 3 506 2.5
2022-12-31 00:00:00 三沢 1563 1591 3154 23 27 50 1586 1618 3204 1339 22 16 1377 6.7
2022-12-31 00:00:00 新倉 1066 1062 2128 10 10 20 1076 1072 2148 864 12 6 882 4.5
2022-12-31 00:00:00 駒沢 404 407 811 5 6 11 409 413 822 351 5 6 362 1.7
2022-12-31 00:00:00 鮎沢 157 151 308 5 4 9 162 155 317 119 5 4 128 0.7
2022-12-31 00:00:00 橋原 432 434 866 0 9 9 432 443 875 377 5 4 386 1.8
2022-12-31 00:00:00 東堀 3712 3841 7553 59 65 124 3771 3906 7677 3186 67 31 3284 16.1
2022-12-31 00:00:00 中屋 775 832 1607 1 4 5 776 836 1612 652 0 5 657 3.4
2022-12-31 00:00:00 中村 869 865 1734 6 11 17 875 876 1751 726 6 8 740 3.7
2022-12-31 00:00:00 横川 1129 1157 2286 14 20 34 1143 1177 2320 957 9 7 973 4.9
2022-12-31 00:00:00 合計 22855 24034 46889 369 433 802 23224 24467 47691 20386 422 211 21019 100
* Row count is limited to 100.