Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】市町村の財政状況(目的別歳出の状況)

財政状況資料集は、従前の「財政比較分析表」「歳出比較分析表」「財政状況等一覧表」等を再編したものです。統一的な様式で団体間比較を容易にすることを目的として作成し、公表しています。 本データセットは、普通会計のうち「目的別歳出の状況」の時系列データです。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name 260002mokutekibetsusaisyutsu
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9203i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 区分 議会費(千円) 総務費(千円) 民生費(千円) 衛生費(千円) 労働費(千円) 農林水産業費(千円) 商工費(千円) 土木費(千円) 消防費(千円) 教育費(千円) 災害復旧費(千円) 公債費(千円) 諸支出費(千円) 前年度繰上充用金(千円) 歳出合計(千円)
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float float float float float float float float float float float float float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26201_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26201 福知山市 決算額 363127 5101245 12782951 3699184 218319 1862654 419170 5207670 3110340 2578906 70708 5481985 0 0 40896259
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26201_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26201 福知山市 うち普通建設事業費 0 892423 671029 150502 0 496571 3489 2927413 1975652 704602 0 0 0 0 7821681
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26201_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26201 福知山市 うち充当一般財源等 363063 3321345 6176247 2968539 22324 1262171 379446 3507025 1214635 2043860 41277 5357076 0 0 26657008
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26202_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26202 舞鶴市 決算額 417640 3626159 12010872 3301094 175953 933141 1183795 4073006 1291939 3979346 136182 3667005 0 0 34796132
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26202_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26202 舞鶴市 うち普通建設事業費 0 386841 432553 410949 729 429645 5760 1780026 154185 1921046 0 0 0 0 5521734
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26202_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26202 舞鶴市 うち充当一般財源等 417589 2982517 5595167 2856083 27291 514727 558376 2660725 1206002 2384948 71529 3597547 0 0 22872501
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26203_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26203 綾部市 決算額 223992 2415579 5045125 1953259 147317 692121 190429 1361611 587535 1210305 110565 1956753 0 0 15894591
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26203_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26203 綾部市 うち普通建設事業費 0 112492 161503 174170 0 116114 7336 586951 106333 224531 0 0 0 0 1489430
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26203_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26203 綾部市 うち充当一般財源等 223973 2092680 2538761 1347176 8977 499503 171772 857580 522316 1034934 40406 1941651 0 0 11279729
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26204_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26204 宇治市 決算額 508360 5273222 24476586 4300363 180685 298420 1791560 7556558 2094597 8742242 3540 5057096 0 0 60283229
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26204_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26204 宇治市 うち普通建設事業費 0 145350 449320 119818 0 49086 10836 2070047 264419 4573550 0 0 0 0 7682426
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26204_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26204 宇治市 うち充当一般財源等 508360 4712326 11643866 3788122 16284 215619 390587 5006649 1894663 4954325 0 4953202 0 0 38084003
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26205_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26205 宮津市 決算額 171277 1976197 3140223 967229 175291 272342 212994 1872508 471883 758480 96097 1811803 0 0 11926324
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26205_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26205 宮津市 うち普通建設事業費 0 254590 231763 157367 0 82648 37256 381285 32619 11989 0 0 0 0 1189517
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26205_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26205 宮津市 うち充当一般財源等 171277 1612112 1550721 463364 12276 145157 138222 818677 429378 678836 25962 1729310 0 0 7775292
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26206_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26206 亀岡市 決算額 366284 4698965 10844385 3439355 80275 1096351 261283 3529808 1134202 3385732 105264 3867693 0 0 32809597
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26206_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26206 亀岡市 うち普通建設事業費 0 1326736 112978 316281 0 313905 18096 1861158 9550 1194900 0 0 0 0 5153604
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26206_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26206 亀岡市 うち充当一般財源等 366284 2707930 5085990 2216081 4440 762408 230978 1784093 1113487 2292756 78 3768138 0 0 20332663
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26207_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26207 城陽市 決算額 311281 3665950 9305396 1647436 165658 158456 468179 3126870 1022756 2435311 0 3290252 15056 0 25612601
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26207_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26207 城陽市 うち普通建設事業費 0 155486 191235 0 0 75609 2313 1802326 272735 468740 0 0 15056 0 2983500
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26207_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26207 城陽市 うち充当一般財源等 311053 2628449 4586295 1554762 33146 85509 187814 1606560 758908 1599268 0 3261997 15056 0 16628817
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26208_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26208 向日市 決算額 293434 1823228 7169240 1456414 159649 58712 116109 1659637 784877 2251974 0 1174576 0 0 16947850
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26208_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26208 向日市 うち普通建設事業費 0 16276 459433 2877 0 6487 2762 488848 29625 858778 0 0 0 0 1865086
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26208_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26208 向日市 うち充当一般財源等 293434 1663531 3516189 1366005 7916 50408 42882 1212930 755022 1440493 0 1079764 0 0 11428574
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26209_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26209 長岡京市 決算額 386279 3651770 9527500 2197688 295254 126989 152407 2253876 999129 3204350 0 2108075 0 0 24903317
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26209_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26209 長岡京市 うち普通建設事業費 0 124095 251553 20409 0 25568 0 620776 32604 1089710 0 0 0 0 2164715
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26209_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26209 長岡京市 うち充当一般財源等 386279 3215925 4743242 2013538 56307 99694 110946 1701916 966011 2183746 0 2056919 0 0 17534523
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26210_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26210 八幡市 決算額 321670 4614807 10714253 1689862 96260 157260 105253 1519222 894721 2491797 945 2053110 0 0 24659160
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26210_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26210 八幡市 うち普通建設事業費 0 340356 324528 16469 0 36694 4283 303388 232748 328842 0 0 0 0 1587308
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26210_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26210 八幡市 うち充当一般財源等 321670 3516977 5160462 1589740 18989 134381 99318 1211345 673589 1893094 945 2025355 0 0 16645865
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26211_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26211 京田辺市 決算額 271496 2316836 7630822 1456848 88230 376288 106408 2467420 1124696 2446679 6439 2679466 0 0 20971628
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26211_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26211 京田辺市 うち普通建設事業費 0 19553 36869 5684 0 103935 0 1050874 37999 391164 0 0 0 0 1646078
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26211_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26211 京田辺市 うち充当一般財源等 271388 2085299 3785241 1286163 28247 258262 95138 1815938 802416 2005311 1966 2642874 0 0 15078243
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26212_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26212 京丹後市 決算額 285762 4015869 10163059 3468414 215262 1351088 1036344 2458377 1213851 3069881 384182 5447116 0 0 33109205
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26212_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26212 京丹後市 うち普通建設事業費 0 294455 1205869 306847 3403 382275 32172 977840 120452 1012531 0 0 0 0 4335844
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26212_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26212 京丹後市 うち充当一般財源等 285671 2855006 5342402 2660662 47521 871122 960228 1495468 1076117 2168550 200426 5247573 0 0 23210746
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26213_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26213 南丹市 決算額 249161 3557097 5210092 2033265 46424 1033961 261312 3513139 772850 1739514 84955 3810605 581159 0 22893534
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26213_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26213 南丹市 うち普通建設事業費 0 427178 97528 35689 0 220580 137 1194321 51094 341999 0 0 581159 0 2949685
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26213_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26213 南丹市 うち充当一般財源等 249144 2215536 3082976 1774031 8101 608265 255503 2532699 725507 1333485 58972 3688821 0 0 16533040
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26214_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26214 木津川市 決算額 275632 2712048 8601133 2660226 0 300889 129977 2620328 1012096 2675357 14675 2779806 48990 0 23831157
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26214_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26214 木津川市 うち普通建設事業費 0 138467 140066 8786 0 172988 5964 994884 9241 933862 0 0 48990 0 2453248
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26214_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26214 木津川市 うち充当一般財源等 275632 2236377 4544565 2453506 0 161250 101016 1775835 990448 2060189 4536 2754934 8866 0 17367154
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26303_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26303 大山崎町 決算額 113406 1186340 1677531 489129 30376 42145 27047 343779 372170 858925 0 494938 0 0 5635786
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26303_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26303 大山崎町 うち普通建設事業費 0 335356 12317 0 0 800 0 77241 5230 406750 0 0 0 0 837694
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26303_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26303 大山崎町 うち充当一般財源等 113406 1049356 1026005 440332 5376 20336 20625 287993 355472 419760 0 494938 0 0 4233599
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26322_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26322 久御山町 決算額 147056 1083156 2032396 518596 5573 113085 212818 574136 355187 1035662 0 544427 0 0 6622092
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26322_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26322 久御山町 うち普通建設事業費 0 20544 12085 0 0 0 0 150485 9156 163141 0 0 0 0 355411
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26322_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26322 久御山町 うち充当一般財源等 147056 995832 1302245 490928 573 96113 134295 466406 342278 812241 0 544427 0 0 5332394
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26343_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26343 井手町 決算額 79235 436358 1143378 245196 54428 45267 27474 554813 210333 331927 19194 419195 0 0 3566798
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26343_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26343 井手町 うち普通建設事業費 0 25994 41313 7377 0 10454 3005 292268 23545 59276 0 0 0 0 463232
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26343_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26343 井手町 うち充当一般財源等 77643 371973 696502 211136 0 29741 24307 340025 191420 299286 0 418877 0 0 2660910
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26344_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26344 宇治田原町 決算額 84769 486516 1090891 337444 3094 100601 43850 400562 225763 465022 22603 452951 0 0 3714066
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26344_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26344 宇治田原町 うち普通建設事業費 0 14680 5884 426 465 25620 0 117530 13183 43125 0 0 0 0 220913
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26344_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26344 宇治田原町 うち充当一般財源等 84769 436304 628456 325271 2990 73327 36685 276403 215735 402792 17167 444658 0 0 2944557
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26364_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26364 笠置町 決算額 51341 315980 290893 217051 0 19892 68191 98670 71142 0 0 182829 0 0 1315989
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26364_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26364 笠置町 うち普通建設事業費 0 10281 2442 1079 0 1890 5170 75704 1291 0 0 0 0 0 97857
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26364_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26364 笠置町 うち充当一般財源等 51335 248504 207582 201563 0 14814 42132 30955 65158 0 0 179567 0 0 1041610
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26365_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26365 和束町 決算額 65210 700292 649579 533531 0 95209 32760 140102 193841 145612 49880 426459 0 0 3032475
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26365_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26365 和束町 うち普通建設事業費 0 35074 16567 5298 0 10212 0 93831 12703 0 0 0 0 0 173685
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26365_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26365 和束町 うち充当一般財源等 65210 584734 432007 501794 0 56880 9670 57395 169461 140653 7953 413550 0 0 2439307
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26366_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26366 精華町 決算額 177002 1484213 3767444 965144 124174 82422 77153 1760460 460874 1245898 3185 1699318 0 0 11847287
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26366_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26366 精華町 うち普通建設事業費 0 11810 224629 22522 0 0 0 656356 29676 455376 0 0 0 0 1400369
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26366_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26366 精華町 うち充当一般財源等 176944 1354106 2000413 812671 74820 75976 75508 1283413 450351 1163689 224 1699318 0 0 9167433
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26367_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26367 南山城村 決算額 62285 510668 404937 313364 0 72813 3777 125262 129268 141900 37257 631555 0 0 2433086
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26367_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26367 南山城村 うち普通建設事業費 0 109579 13025 5240 0 14172 0 82937 4215 0 0 0 0 0 229168
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26367_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26367 南山城村 うち充当一般財源等 62285 346400 264053 296770 0 55201 3627 69378 119985 110745 11707 626495 0 0 1966646
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26407_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26407 京丹波町 決算額 114438 2944205 2087915 1371166 17935 775021 84357 1069235 390978 645817 31654 1729745 0 0 11262466
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26407_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26407 京丹波町 うち普通建設事業費 0 617209 65016 12251 0 161349 1331 703441 50178 46827 0 0 0 0 1657602
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26407_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26407 京丹波町 うち充当一般財源等 114438 2014719 1343949 1319384 978 544569 72194 686480 333043 561412 8413 1644967 0 0 8644546
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26463_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26463 伊根町 決算額 110008 473357 417692 201054 24299 307759 37626 304616 113474 200548 92522 359699 0 0 2642654
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26463_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26463 伊根町 うち普通建設事業費 0 25905 17564 7234 0 220304 0 229655 13614 45502 0 0 0 0 559778
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26463_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26463 伊根町 うち充当一般財源等 110008 397719 285857 171734 0 108609 27484 176895 94724 157570 30428 348683 0 0 1909711
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26465_1 2011100000 2011年度 平成23年度 26465 与謝野町 決算額 144730 1482459 3088082 950454 332202 616246 273385 1271776 621158 1100814 37370 1678179 12446 0 11609301
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26465_2 2011100000 2011年度 平成23年度 26465 与謝野町 うち普通建設事業費 0 180146 169469 76631 146140 336110 24348 285715 90836 78206 0 0 12446 0 1400047
260002mokutekibetsusaisyutsu_2011100000_26465_3 2011100000 2011年度 平成23年度 26465 与謝野町 うち充当一般財源等 144730 927080 1774739 754012 237260 225086 161413 1044606 522747 856268 3203 1636356 0 0 8287500
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26201_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26201 福知山市 決算額 310588 10751159 12390219 3774215 175267 1648734 580935 3997669 1390477 4851948 50223 5510946 0 0 45432380
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26201_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26201 福知山市 うち普通建設事業費 0 631889 278377 232869 0 462709 7709 1322142 255417 2635330 0 0 0 0 5826442
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26201_3 2012100000 2012年度 平成24年度 26201 福知山市 うち充当一般財源等 310545 6271516 6276670 3078264 22273 1103040 337489 2758550 1164595 2105048 13413 5368747 0 0 28810150
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26202_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26202 舞鶴市 決算額 372540 4836058 12330537 3271098 108502 805749 1350270 4753888 1452946 3070962 118382 3595087 0 0 36066019
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26202_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26202 舞鶴市 うち普通建設事業費 0 661926 109058 433150 834 271953 79224 2248848 321522 1005582 0 0 0 0 5132097
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26202_3 2012100000 2012年度 平成24年度 26202 舞鶴市 うち充当一般財源等 372525 4198671 5962740 2727118 27654 496663 606541 2484463 1188646 2366439 358 3545795 0 0 23977613
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26203_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26203 綾部市 決算額 193091 3595145 5033482 2175508 145249 703360 191259 1167212 954133 1288440 64455 1999025 0 0 17510359
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26203_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26203 綾部市 うち普通建設事業費 0 80490 152479 418436 0 133679 9091 355314 468370 344975 0 0 0 0 1962834
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26203_3 2012100000 2012年度 平成24年度 26203 綾部市 うち充当一般財源等 193061 1932497 2541190 1530658 9207 497162 174695 802028 471063 993083 1861 1999025 0 0 11145530
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26204_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26204 宇治市 決算額 465085 4946268 25300190 4033972 107873 294449 1853558 6832490 2030706 6725508 1059816 5169043 0 0 58818958
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26204_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26204 宇治市 うち普通建設事業費 0 133482 803406 15042 0 44803 31045 1513369 41036 2814528 0 0 0 0 5396711
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26204_3 2012100000 2012年度 平成24年度 26204 宇治市 うち充当一般財源等 465085 4378312 12009797 3579201 16957 199511 423506 4526857 2016321 4354216 610905 5059170 0 0 37639838
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26205_1 2012100000 2012年度 平成24年度 26205 宮津市 決算額 151277 1715229 3164721 1024253 145961 275554 195250 1721175 434308 744546 100014 1734313 0 0 11406601
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26205_2 2012100000 2012年度 平成24年度 26205 宮津市 うち普通建設事業費 0 87285 80079 206988 0 77313 34800 202911 1500 68473 0 0 0 0 759349
260002mokutekibetsusaisyutsu_2012100000_26205_3 2012100000 2012年度 平成24年度 26205 宮津市 うち充当一般財源等 151277 1439625 1489623 492316 11260 144699 124932 750447 414020 640971 3904 1665602 0 0 7328676
* Row count is limited to 100.