Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市人口統計(令和3年度)

伊東市における日本人及び外国人の世帯数と男女別人口推移(令和3年度)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_jinko_tokei_2021
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9245i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 年度 基準日  世帯数_日本人 世帯数_日本人(前月比) 世帯数_日本人(前年同月比) 人口_日本人男性 人口_日本人男性(前月比) 人口_日本人男性(前年同月比) 人口_日本人女性 人口_日本人女性(前月比) 人口_日本人女性(前年同月比) 人口_日本人計 人口_日本人計(前月比) 人口_日本人計(前年同月比)  世帯数_外国人  世帯数_外国人(前月比)  世帯数_外国人(前年同月比) 人口_外国人男性 人口_外国人男性(前月比) 人口_外国人男性(前年同月比) 人口_外国人女性 人口_外国人女性(前月比) 人口_外国人女性(前年同月比) 人口_外国人計 人口_外国人計(前月比) 人口_外国人計(前年同月比)
#object_type_xsd string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-04-30 00:00:00 35174 44 45 31651 -24 -303 35055 -28 -433 66706 -52 -736 312 1 -10 261 6 -2 377 -6 -17 638 0 -19
2 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-05-31 00:00:00 35224 50 86 31660 9 -271 35069 14 -416 66729 23 -687 318 6 3 270 9 11 377 0 -15 647 9 -4
3 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-06-30 00:00:00 35244 20 106 31639 -21 -285 35062 -7 -371 66701 -28 -656 323 5 14 273 3 18 380 3 -7 653 6 11
4 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-07-31 00:00:00 35231 -13 87 31599 -40 -313 35029 -33 -397 66628 -73 -710 324 1 16 273 0 17 381 1 -5 654 1 12
5 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-08-31 00:00:00 35244 13 107 31585 -14 -312 35006 -23 -393 66591 -37 -705 323 -1 21 273 0 20 381 0 -1 654 0 19
6 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-09-30 00:00:00 35253 9 123 31582 -3 -285 35003 -3 -355 66585 -6 -640 315 -8 14 271 -2 17 375 -6 -9 646 -8 8
7 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-10-31 00:00:00 35253 0 119 31560 -22 -300 34985 -18 -357 66545 -40 -657 316 1 18 274 3 22 373 -2 -9 647 1 13
8 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-11-30 00:00:00 35230 -23 110 31536 -24 -275 34961 -24 -359 66497 -48 -634 304 -12 -7 264 -10 13 373 0 -21 637 -10 -8
9 222089 静岡県 伊東市 2021 2021-12-31 00:00:00 35215 -15 121 31512 -24 -266 34918 -43 -353 66430 -67 -619 307 3 -30 268 4 9 376 3 -34 644 7 -25
10 222089 静岡県 伊東市 2021 2022-01-31 00:00:00 35147 -68 40 31445 -67 -322 34845 -73 -407 66290 -140 -729 301 -6 -25 269 1 13 371 -5 -32 640 -4 -19
11 222089 静岡県 伊東市 2021 2022-02-28 00:00:00 35154 7 36 31423 -22 -338 34807 -38 -408 66230 -60 -746 297 -4 -23 266 -3 5 369 -2 -21 635 -5 -16
12 222089 静岡県 伊東市 2021 2022-03-31 00:00:00 35214 60 84 31325 -98 -350 34726 -81 -357 66051 -179 -707 312 15 1 262 -4 7 395 26 12 657 22 19
* Row count is limited to 100.