Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name デジタル自治推進局
#attribution_url https://www.city.iga.lg.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name machibetsu_jinkou_20220228
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9248i
#property 管轄コード 管轄名 行政区コード 行政区名 世帯数_日本人 世帯数_外国人 世帯数_複数 世帯数_計 人口数_男_日本人 人口数_男_外国人 人口数_男_計 人口数_女_日本人 人口数_女_外国人 人口数_女_計 人口数_計_日本人 人口数_計_外国人 人口数_計_計
#object_type_xsd int string:ja int string:ja int int int int int int int int int int int int int
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 1 上野支所管内 10 車坂町 505 25 6 536 475 29 504 563 24 587 1038 53 1091
2 1 上野支所管内 20 田端町 404 34 5 443 402 26 428 429 30 459 831 56 887
3 1 上野支所管内 30 伊予町 54 1 1 56 44 1 45 50 4 54 94 5 99
4 1 上野支所管内 31 伊予町(寺町) 0 3 0 3 0 3 3 0 0 0 0 3 3
5 1 上野支所管内 40 寺町 58 4 0 62 58 2 60 65 3 68 123 5 128
6 1 上野支所管内 50 新町 28 0 0 28 24 0 24 30 0 30 54 0 54
7 1 上野支所管内 60 鍛冶町 12 5 0 17 10 0 10 12 5 17 22 5 27
8 1 上野支所管内 70 片原町 8 0 0 8 11 0 11 12 0 12 23 0 23
9 1 上野支所管内 80 玄蕃町 61 0 1 62 51 0 51 59 1 60 110 1 111
10 1 上野支所管内 81 玄蕃町(赤坂) 6 0 0 6 4 0 4 6 0 6 10 0 10
11 1 上野支所管内 90 赤坂町 67 0 0 67 81 0 81 88 0 88 169 0 169
12 1 上野支所管内 100 農人町 165 17 1 183 171 14 185 177 16 193 348 30 378
13 1 上野支所管内 110 平野蔵垣内 37 1 0 38 31 0 31 28 1 29 59 1 60
14 1 上野支所管内 120 平野上川原 1 0 0 1 3 0 3 2 0 2 5 0 5
15 1 上野支所管内 140 平野六反田 68 0 0 68 77 0 77 77 0 77 154 0 154
16 1 上野支所管内 150 平野樋之口 131 18 1 150 133 22 155 133 9 142 266 31 297
17 1 上野支所管内 151 平野樋之口(赤坂) 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
18 1 上野支所管内 160 平野見能 64 13 1 78 62 14 76 57 9 66 119 23 142
19 1 上野支所管内 170 平野北谷 108 3 3 114 107 3 110 114 3 117 221 6 227
20 1 上野支所管内 191 平野中川原(城北) 55 3 1 59 51 3 54 26 1 27 77 4 81
21 1 上野支所管内 192 平野中川原(小田) 30 0 0 30 32 0 32 39 0 39 71 0 71
22 1 上野支所管内 200 平野清水 35 7 0 42 22 6 28 31 3 34 53 9 62
23 1 上野支所管内 230 平野城北町 210 7 2 219 283 7 290 279 9 288 562 16 578
24 1 上野支所管内 240 平野西町 133 20 1 154 157 19 176 141 4 145 298 23 321
25 1 上野支所管内 250 平野東町 232 9 3 244 292 10 302 218 15 233 510 25 535
26 1 上野支所管内 270 緑ケ丘東町 368 80 4 452 428 41 469 410 76 486 838 117 955
27 1 上野支所管内 280 緑ケ丘中町 314 61 8 383 314 57 371 337 51 388 651 108 759
28 1 上野支所管内 290 緑ケ丘本町 400 52 7 459 422 47 469 464 47 511 886 94 980
29 1 上野支所管内 291 緑ケ丘本町 上野病院 7 0 0 7 4 0 4 3 0 3 7 0 7
30 1 上野支所管内 300 緑ケ丘西町 402 87 6 495 441 86 527 406 43 449 847 129 976
31 1 上野支所管内 311 緑ケ丘南町 第1 286 33 6 325 283 31 314 314 30 344 597 61 658
32 1 上野支所管内 312 緑ケ丘南町 第2 472 69 10 551 471 73 544 500 48 548 971 121 1092
33 1 上野支所管内 320 東町 26 0 1 27 28 1 29 33 0 33 61 1 62
34 1 上野支所管内 330 中町 42 1 2 45 57 2 59 55 1 56 112 3 115
35 1 上野支所管内 340 西町 47 0 0 47 46 0 46 59 0 59 105 0 105
36 1 上野支所管内 350 向島町 21 0 0 21 24 0 24 29 0 29 53 0 53
37 1 上野支所管内 360 西大手町 212 28 1 241 217 26 243 223 21 244 440 47 487
38 1 上野支所管内 380 幸坂町 30 0 0 30 32 0 32 35 0 35 67 0 67
39 1 上野支所管内 390 下幸坂町 12 0 0 12 14 0 14 16 0 16 30 0 30
40 1 上野支所管内 411 東丸之内 162 24 2 188 161 24 185 169 16 185 330 40 370
41 1 上野支所管内 412 西丸之内 184 37 4 225 169 16 185 203 27 230 372 43 415
42 1 上野支所管内 420 福居町 74 1 2 77 90 3 93 89 1 90 179 4 183
43 1 上野支所管内 430 小玉町 48 7 0 55 40 8 48 49 7 56 89 15 104
44 1 上野支所管内 440 魚町 35 0 0 35 30 0 30 37 0 37 67 0 67
45 1 上野支所管内 450 相生町 45 1 0 46 60 1 61 55 1 56 115 2 117
46 1 上野支所管内 460 紺屋町 67 3 2 72 74 1 75 74 6 80 148 7 155
47 1 上野支所管内 470 三之西町 26 1 0 27 30 1 31 35 0 35 65 1 66
48 1 上野支所管内 480 徳居町 74 64 0 138 82 44 126 83 25 108 165 69 234
49 1 上野支所管内 490 茅町 99 55 2 156 82 55 137 82 31 113 164 86 250
50 1 上野支所管内 500 池町 86 0 2 88 68 0 68 79 2 81 147 2 149
51 1 上野支所管内 510 恵美須町 81 2 1 84 80 4 84 82 3 85 162 7 169
52 1 上野支所管内 520 桑町 435 43 7 485 386 40 426 424 17 441 810 57 867
53 1 上野支所管内 530 東日南町 29 10 0 39 30 12 42 33 18 51 63 30 93
54 1 上野支所管内 540 西日南町 73 5 2 80 64 4 68 57 5 62 121 9 130
55 1 上野支所管内 550 愛宕町 174 5 1 180 157 6 163 190 0 190 347 6 353
56 1 上野支所管内 560 鉄砲町 117 19 2 138 128 20 148 140 15 155 268 35 303
57 1 上野支所管内 570 万町 113 4 0 117 114 2 116 129 3 132 243 5 248
58 1 上野支所管内 590 東忍町 133 8 4 145 148 8 156 169 13 182 317 21 338
59 1 上野支所管内 600 西忍町 253 20 2 275 227 20 247 220 7 227 447 27 474
60 1 上野支所管内 1010 小田町 1220 325 21 1566 1243 290 1533 1122 186 1308 2365 476 2841
61 1 上野支所管内 1011 小田町(西大手) 5 5 1 11 6 8 14 4 5 9 10 13 23
62 1 上野支所管内 1013 小田町(下幸坂) 44 1 1 46 57 1 58 64 4 68 121 5 126
63 1 上野支所管内 1050 木興町 212 21 2 235 206 17 223 200 17 217 406 34 440
64 1 上野支所管内 1052 木興町(八幡) 30 0 0 30 25 0 25 26 0 26 51 0 51
65 1 上野支所管内 1053 木興町(上野ニュータウン) 13 1 0 14 8 1 9 9 0 9 17 1 18
66 1 上野支所管内 1054 木興町(下幸坂) 14 0 0 14 13 0 13 13 0 13 26 0 26
67 1 上野支所管内 1060 八幡町 330 11 7 348 269 14 283 294 5 299 563 19 582
68 1 上野支所管内 1070 久米町 212 9 1 222 148 12 160 172 13 185 320 25 345
69 1 上野支所管内 1071 久米町(桑町) 27 2 0 29 28 1 29 24 1 25 52 2 54
70 1 上野支所管内 1072 久米町(八幡) 185 1 2 188 143 3 146 184 2 186 327 5 332
71 1 上野支所管内 1073 久米町(愛宕) 8 1 1 10 6 2 8 5 0 5 11 2 13
72 1 上野支所管内 1074 久米町(緑南) 22 0 1 23 19 1 20 24 0 24 43 1 44
73 1 上野支所管内 1081 守田町 42 9 2 53 41 12 53 46 6 52 87 18 105
74 1 上野支所管内 1090 陽光台 228 40 5 273 304 55 359 311 55 366 615 110 725
75 1 上野支所管内 1100 四十九町 636 58 12 706 608 45 653 596 51 647 1204 96 1300
76 1 上野支所管内 1101 四十九町 上野病院 6 0 0 6 1 0 1 5 0 5 6 0 6
77 1 上野支所管内 1102 四十九町 こうふう苑 44 0 0 44 14 0 14 30 0 30 44 0 44
78 1 上野支所管内 1110 問屋町 24 4 0 28 25 3 28 23 2 25 48 5 53
79 1 上野支所管内 1150 大野木 129 0 0 129 170 0 170 160 0 160 330 0 330
80 1 上野支所管内 1151 大野木(上野ニュータウン) 2 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 0 2
81 1 上野支所管内 1160 法花 89 2 0 91 106 5 111 111 2 113 217 7 224
82 1 上野支所管内 1161 法花(上野ニュータウン) 1 0 0 1 2 0 2 1 0 1 3 0 3
83 1 上野支所管内 1170 大内 82 28 0 110 87 28 115 103 0 103 190 28 218
84 1 上野支所管内 1171 大内(大野木) 38 0 0 38 35 0 35 46 0 46 81 0 81
85 1 上野支所管内 1172 大内(七本木) 12 0 0 12 16 0 16 14 0 14 30 0 30
86 1 上野支所管内 1180 七本木 13 0 0 13 10 0 10 16 0 16 26 0 26
87 1 上野支所管内 1230 朝屋 64 0 1 65 80 0 80 102 1 103 182 1 183
88 1 上野支所管内 1232 上野ニュータウン 6 1 0 7 3 2 5 10 2 12 13 4 17
89 1 上野支所管内 1233 朝屋 梨ノ木園 73 3 0 76 28 1 29 45 2 47 73 3 76
90 1 上野支所管内 1241 長田(上野ニュータウン) 7 0 0 7 7 0 7 3 0 3 10 0 10
* Row count is limited to 100.