Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

尾張旭市内施設・公園等の公衆トイレ情報一覧です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 情報政策課
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 232262_public_toilet
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9307i
#property 都道府県コード又は市区町村コード NO 都道府県名 市区町村名 名称 名称_カナ 名称_英語 住所 方書 設置位置 緯度 経度 男性トイレ総数 男性トイレ数(小便器) 男性トイレ数(和式) 男性トイレ数(洋式) 女性トイレ総数 女性トイレ数(和式) 女性トイレ数(洋式) 男女共用トイレ総数 男女共用トイレ数(和式) 男女共用トイレ数(洋式) 多機能トイレ数 車椅子使用者用トイレ有無 乳幼児用設備設置トイレ有無 オストメイト設置トイレ有無 利用開始時間 利用終了時間 利用可能日時特記事項 画像 画像_ライセンス 備考
#object_type_xsd int int string:ja string:ja string:ja string:ja string string:ja string string:ja float float int int int int int int int int int int int string:ja string:ja string:ja string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 232262 1500000001 愛知県 尾張旭市 尾張旭市役所 オワリアサヒシヤクショ 尾張旭市東大道町原田2600番地1 施設内 35.216863 137.035352 48 30 9 9 35 21 14 5 施設の開設時間に準ずる
2 232262 1500000002 愛知県 尾張旭市 スカイワードあさひ スカイワードアサヒ 尾張旭市城山町長池下4517番地1 施設内 35.220799 137.028929 17 10 0 7 13 6 7 2 施設の開設時間に準ずる
3 232262 1500000003 愛知県 尾張旭市 スカイワードあさひ(別棟) スカイワードアサヒ(ベツムネ) 尾張旭市城山町長池下4517番地1 施設内 35.220327 137.029172 3 2 0 1 2 0 2 0 施設の開設時間に準ずる
4 232262 1500000004 愛知県 尾張旭市 旭城 アサヒジョウ 尾張旭市城山町長池下4502 施設内 35.218812 137.028754 5 3 2 0 3 3 0 1 施設の開設時間に準ずる
5 232262 1500000005 愛知県 尾張旭市 平子町仮設広場 ヒラコチョウカセツヒロバ 尾張旭市平子町北59番15 施設内 35.225723 137.018832 3 2 1 0 2 2 0 0 09:00 17:00
6 232262 1500000006 愛知県 尾張旭市 新池交流館ふらっと シンイケコウリュウカンフラット 愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘173番地 施設内 35.196189 137.038425 2 8 0 5 2 0 11 4 施設の開設時間に準ずる
7 232262 1500000007 愛知県 尾張旭市 城山コミュニティセンター シロヤマコミュニティセンター 愛知県尾張旭市城前町三丁目3番地12 施設内 35.215613 137.023813 1 2 0 1 1 0 2 1 施設の開設時間に準ずる
8 232262 1500000008 愛知県 尾張旭市 旭平和墓園 アサヒヘイワボエン 愛知県尾張旭市旭ケ丘町山の手555番地1 施設内 35.228012 137.03567 3 2 0 1 3 2 1 0 00:00 24:00
9 232262 1500000009 愛知県 尾張旭市 環境事業センター カンキョウジギョウセンター 愛知県尾張旭市稲葉町五丁目40番地 施設内 35.206635 137.043551 1 1 0 1 1 0 1 0 施設の開設時間に準ずる
10 232262 1500000010 愛知県 尾張旭市 多世代交流館いきいき タセダイコウリュウカンイキイキ 尾張旭市稲葉町一丁目41-1 施設内 35.20486 137.032457 6 4 0 2 4 1 3 1 施設の開設時間に準ずる
11 232262 1500000011 愛知県 尾張旭市 多世代交流館いきいき タセダイコウリュウカンイキイキ 尾張旭市稲葉町一丁目41-1 施設内 35.20486 137.032457 2 1 0 1 1 0 1 0 00:00 24:00
12 232262 1500000012 愛知県 尾張旭市 藤池児童館 フジイケジドウカン 愛知県尾張旭市東栄町一丁目4番地7 施設内 35.219296 137.04947 3 2 1 0 2 2 0 1 09:00 17:00
13 232262 1500000013 愛知県 尾張旭市 白鳳児童館 ハクホウジドウカン 愛知県尾張旭市白鳳町二丁目20番地 施設内 35.211659 137.014383 3 2 1 0 2 2 0 1 09:00 17:00
14 232262 1500000014 愛知県 尾張旭市 平子児童館 ヒラコジドウカン 愛知県尾張旭市平子町中通219番地2 施設内 35.221336 137.024738 3 2 1 0 2 2 0 0 09:00 17:00
15 232262 1500000015 愛知県 尾張旭市 本地ケ原児童館 ホンジガハラジドウカン 愛知県尾張旭市南新町中畑1番地130 施設内 35.199568 137.032277 3 2 0 1 2 1 1 1 09:00 17:00
16 232262 1500000016 愛知県 尾張旭市 瑞鳳児童館 ズイホウジドウカン 愛知県尾張旭市大塚町二丁目10番地3 施設内 35.201612 137.020406 3 2 1 0 2 1 1 1 09:00 17:00
17 232262 1500000017 愛知県 尾張旭市 三郷児童館 サンゴウジドウカン 愛知県尾張旭市瀬戸川町一丁目229番地 施設内 35.212941 137.055497 3 2 1 0 2 2 0 1 09:00 17:00
18 232262 1500000018 愛知県 尾張旭市 中部児童館 チュウブジドウカン 愛知県尾張旭市西の野町五丁目12番地3 施設内 35.211019 137.035855 3 2 1 0 2 1 1 1 09:00 17:00
19 232262 1500000019 愛知県 尾張旭市 旭丘児童館 アサヒガオカジドウカン 愛知県尾張旭市大久手町上切戸62番地 施設内 35.223752 137.045421 3 2 1 0 2 1 1 1 09:00 17:00
20 232262 1500000020 愛知県 尾張旭市 渋川児童館 シブカワジドウカン 愛知県尾張旭市渋川町一丁目6番地1 施設内 35.208308 137.018869 2 1 0 1 2 1 1 0 09:00 17:00
21 232262 1500000021 愛知県 尾張旭市 中央公民館 チュウオウコウミンカン 愛知県尾張旭市東大道町山の内2410-2 施設内 35.214058 137.035317 33 21 6 6 19 13 6 2 08:30 22:00
22 232262 1500000022 愛知県 尾張旭市 瑞鳳公民館 ズイホウコウミンカン 愛知県尾張旭市大塚町二丁目10-2 施設内 35.201632 137.020167 6 4 1 1 4 2 2 1 08:30 22:00
23 232262 1500000023 愛知県 尾張旭市 三郷公民館 サンゴウコウミンカン 愛知県尾張旭市井田町三丁目163 施設内 35.20878 137.054282 6 4 1 1 4 2 2 1 08:30 22:00
24 232262 1500000024 愛知県 尾張旭市 藤池公民館 フジイケコウミンカン 愛知県尾張旭市東栄町一丁目4-7 施設内 35.219296 137.049466 8 4 2 2 4 2 2 0 08:30 22:00
25 232262 1500000025 愛知県 尾張旭市 平子公民館 ヒラココウミンカン 愛知県尾張旭市平子町中通219-2 施設内 35.221349 137.024605 6 4 1 1 4 2 2 1 08:30 22:00
26 232262 1500000026 愛知県 尾張旭市 本地原公民館 ホンジガハラコウミンカン 愛知県尾張旭市緑町緑ヶ丘100-10 施設内 35.198897 137.029282 6 4 1 1 4 2 2 1 08:30 22:00
27 232262 1500000027 愛知県 尾張旭市 白鳳公民館 ハクホウコウミンカン 愛知県尾張旭市白鳳町二丁目20 施設内 35.211748 137.014423 6 4 1 1 4 2 2 1 08:30 22:00
28 232262 1500000028 愛知県 尾張旭市 旭丘公民館 アサヒガオカコウミンカン 愛知県尾張旭市大久手町上切戸70 施設内 35.22371 137.044881 6 4 1 1 4 2 2 1 08:30 22:00
29 232262 1500000029 愛知県 尾張旭市 渋川公民館 シブカワコウミンカン 愛知県尾張旭市渋川町一丁目6-1 施設内 35.208284 137.018778 11 7 2 2 7 5 2 1 08:30 22:00
30 232262 1500000030 愛知県 尾張旭市 大久手西公園 オオクテニシコウエン 尾張旭市東大久手町一丁目8-1番地 公園内 35.224183 137.050051 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
31 232262 1500000031 愛知県 尾張旭市 大久手東公園 オオクテヒガシコウエン 尾張旭市東大久手町三丁目11-1番地 公園内 35.222338 137.052598 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
32 232262 1500000032 愛知県 尾張旭市 東栄公園 トウエイコウエン 尾張旭市東栄町三丁目4-1番地 公園内 35.219631 137.052589 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
33 232262 1500000033 愛知県 尾張旭市 出屋敷公園 デヤシキコウエン 尾張旭市東栄町一丁目14-1番地 公園内 35.217893 137.049825 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
34 232262 1500000034 愛知県 尾張旭市 旭台第3号公園 アサヒダイダイ3ゴウコウエン 尾張旭市旭台3丁目18番地 公園内 35.228695 137.059968 5 2 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
35 232262 1500000035 愛知県 尾張旭市 旭台第2号公園 アサヒダイダイ2ゴウコウエン 尾張旭市旭台2丁目7-1番地 公園内 35.227542 137.056219 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
36 232262 1500000036 愛知県 尾張旭市 旭台第1号公園 アサヒダイダイ1ゴウコウエン 尾張旭市旭台1丁目15番地 公園内 35.223369 137.05726 5 2 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
37 232262 1500000037 愛知県 尾張旭市 西山公園 ニシヤマコウエン 尾張旭市西山町二丁目5番地 公園内 35.198001 137.013264 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
38 232262 1500000038 愛知県 尾張旭市 庄南公園 ショウナンコウエン 尾張旭市庄南町一丁目14番地 公園内 35.195967 137.018042 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
39 232262 1500000039 愛知県 尾張旭市 東山公園 ヒガシヤマコウエン 尾張旭市東山町一丁目8番地 公園内 35.199686 137.016577 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
40 232262 1500000040 愛知県 尾張旭市 吉岡公園 ヨシオカコウエン 尾張旭市吉岡町二丁目6番地 公園内 35.203559 137.02551 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
41 232262 1500000041 愛知県 尾張旭市 角田公園 スミタコウエン 尾張旭市東三郷町280番地 公園内 35.213953 137.058922 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
42 232262 1500000042 愛知県 尾張旭市 四門公園 シモンコウエン 尾張旭市瀬戸川町一丁目146番地 公園内 35.21136 137.05567 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
43 232262 1500000043 愛知県 尾張旭市 土井下公園 ドイシタコウエン 尾張旭市瀬戸川町二丁目103番地 公園内 35.209598 137.056342 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
44 232262 1500000044 愛知県 尾張旭市 山の神公園 ヤマノカミコウエン 尾張旭市瀬戸川町一丁目43番地 公園内 35.212209 137.057753 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
45 232262 1500000045 愛知県 尾張旭市 下川原公園 シモガワラコウエン 尾張旭市狩宿新町二丁目96番地 公園内 35.210334 137.058308 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
46 232262 1500000046 愛知県 尾張旭市 八反田公園 ハッタンダコウエン 尾張旭市井田町四丁目96番地 公園内 35.208592 137.051139 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
47 232262 1500000047 愛知県 尾張旭市 前の上公園 マエノカミコウエン 尾張旭市井田町二丁目176番地 公園内 35.209898 137.04762 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
48 232262 1500000048 愛知県 尾張旭市 井田公園 イダコウエン 尾張旭市井田町一丁目24番地 公園内 35.211071 137.051203 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
49 232262 1500000049 愛知県 尾張旭市 はんの木公園 ハンノキコウエン 尾張旭市桜ヶ丘町一丁目93番地 公園内 35.21964 137.013204 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
50 232262 1500000050 愛知県 尾張旭市 北山公園 キタヤマコウエン 尾張旭市白鳳町二丁目42番地 公園内 35.212262 137.01505 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
51 232262 1500000051 愛知県 尾張旭市 狩宿新町第1号公園 カリジュクシンチョウダイ1ゴウコウエン 尾張旭市狩宿新町一丁目27番地 公園内 35.212978 137.059787 4 1 1 2 1 1 0 0 00:00 24:00
52 232262 1500000052 愛知県 尾張旭市 旭根の鼻公園 アサヒネノハナコウエン 尾張旭市根の鼻町一丁目18番地 公園内 35.220079 137.057339 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
53 232262 1500000053 愛知県 尾張旭市 柏井北公園 カシワイキタコウエン 尾張旭市柏井町公園通地内 公園内 35.227682 137.051639 1 1 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
54 232262 1500000054 愛知県 尾張旭市 柏井南公園 カシワイミナミコウエン 尾張旭市柏井町弥栄地内 公園内 35.224418 137.052213 1 1 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
55 232262 1500000055 愛知県 尾張旭市 五反田公園 ゴタンダコウエン 尾張旭市向町一丁目9番地1 公園内 35.216661 137.031723 1 1 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
56 232262 1500000056 愛知県 尾張旭市 西向公園 ニシムカエコウエン 尾張旭市向町三丁目12番地4 公園内 35.21528 137.029256 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
57 232262 1500000057 愛知県 尾張旭市 石川公園 イシカワコウエン 尾張旭市向町四丁目8番地4 公園内 35.21644 137.028771 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
58 232262 1500000058 愛知県 尾張旭市 東向公園 ヒガシムカエコウエン 尾張旭市向町二丁目4番地6 公園内 35.214936 137.031725 1 1 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
59 232262 1500000059 愛知県 尾張旭市 印場駅北公園 インバエキキタコウエン 尾張旭市印場元町一丁目8番地9 公園内 35.212399 137.01149 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
60 232262 1500000060 愛知県 尾張旭市 二反田公園 ニタンダコウエン 尾張旭市東印場町一丁目14番地1 公園内 35.211911 137.024685 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
61 232262 1500000061 愛知県 尾張旭市 南島公園 ミナミジマコウエン 尾張旭市庄中町二丁目11番地1 公園内 35.203709 1370.13855 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
62 232262 1500000062 愛知県 尾張旭市 北島公園 キタジマコウエン 尾張旭市印場元町三丁目9番地1 公園内 35.208684 137.01157 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
63 232262 1500000063 愛知県 尾張旭市 鳥居公園 トリイコウエン 尾張旭市渋川町二丁目12番地6 公園内 35.206765 137.016825 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
64 232262 1500000064 愛知県 尾張旭市 塚坪公園 ツカツボコウエン 尾張旭市渋川町三丁目5番地8 公園内 35.205056 137.017732 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
65 232262 1500000065 愛知県 尾張旭市 一里山公園 イチリヤマコウエン 尾張旭市東印場町二丁目8番地3 公園内 35.211724 137.019344 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
66 232262 1500000066 愛知県 尾張旭市 越水公園 コシミズコウエン 尾張旭市東印場町三丁目5番地3 公園内 35.210419 137.021749 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
67 232262 1500000067 愛知県 尾張旭市 渋川公園 シブカワコウエン 尾張旭市渋川町一丁目4番地1 公園内 35.207415 137.021217 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
68 232262 1500000068 愛知県 尾張旭市 大塚公園 オオツカコウエン 尾張旭市大塚町三丁目5番地 公園内 35.202711 137.021548 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
69 232262 1500000069 愛知県 尾張旭市 大塚公園 オオツカコウエン 尾張旭市大塚町三丁目5番地 公園内 35.201841 137.020507 2 1 1 0 1 1 0 0 00:00 24:00
70 232262 1500000070 愛知県 尾張旭市 本地ヶ原公園 ホンジガハラコウエン 尾張旭市北本地ヶ原町三丁目32番地 公園内 35.199998 137.037575 3 1 2 0 2 2 0 0 00:00 24:00
71 232262 1500000071 愛知県 尾張旭市 印場中央公園 インバチュウオウコウエン 尾張旭市東印場町三丁目14番地1 公園内 35.209256 137.016715 3 2 0 1 2 1 1 1 00:00 24:00
72 232262 1500000072 愛知県 尾張旭市 城山公園 シロヤマコウエン 尾張旭市城山町長池上地内 公園内 35.219975 137.029138 3 2 1 0 2 2 0 0 00:00 24:00
73 232262 1500000073 愛知県 尾張旭市 城山公園 シロヤマコウエン 尾張旭市城山町長池上地内 公園内 35.218809 137.027926 6 4 2 0 3 3 0 1 00:00 24:00
74 232262 1500000074 愛知県 尾張旭市 城山公園 シロヤマコウエン 尾張旭市城山町長池上地内 公園内 35.219861 137.027213 5 3 1 1 2 1 1 1 00:00 24:00
75 232262 1500000075 愛知県 尾張旭市 城山公園 シロヤマコウエン 尾張旭市城山町長池上地内 公園内 35.221798 137.026354 3 2 1 0 2 2 0 1 00:00 24:00
76 232262 1500000076 愛知県 尾張旭市 維摩池 イマイケ 尾張旭市新居町今池下地内 公園内 35.224398 137.035198 3 2 1 0 2 2 0 1 00:00 24:00
77 232262 1500000077 愛知県 尾張旭市 茅池公園 チガイケコウエン 尾張旭市城前町一丁目7番地6 公園内 35.218491 137.024374 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
78 232262 1500000078 愛知県 尾張旭市 城前公園 シロマエコウエン 尾張旭市城前町二丁目8番地1 公園内 35.216786 137.025836 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
79 232262 1500000079 愛知県 尾張旭市 旭前公園 アサヒマエコウエン 尾張旭市旭前町三丁目9番地10 公園内 35.214181 137.018309 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
80 232262 1500000080 愛知県 尾張旭市 旭前南公園 アサヒマエミナミコウエン 尾張旭市旭前町四丁目3番地9 公園内 35.213061 137.018093 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
81 232262 1500000081 愛知県 尾張旭市 八瀬の木公園 ヤセノキコウエン 尾張旭市城前町三丁目8番地1 公園内 35.215835 137.025918 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
82 232262 1500000082 愛知県 尾張旭市 西新田公園 ニシシンデンコウエン 尾張旭市旭前町六丁目11番地2 公園内 35.214893000000004 137.01656 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
83 232262 1500000083 愛知県 尾張旭市 砂川公園 スガワコウエン 尾張旭市城前町四丁目4番地2 公園内 35.214652 137.023906 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
84 232262 1500000084 愛知県 尾張旭市 新田洞公園 シンデンボラコウエン 尾張旭市旭前町一丁目5番地14 公園内 35.215543 137.020733 0 0 0 0 0 0 0 1 00:00 24:00
85 232262 1500000085 愛知県 尾張旭市 尾張旭駅前広場 オワリアサヒエキマエヒロバ 愛知県尾張旭市東大道町原田32-1 駅北側 35.216891 137.036488 3 2 0 1 2 1 1 1 00:00 24:00
86 232262 1500000086 愛知県 尾張旭市 印場駅前広場 インバエキマエヒロバ 愛知県尾張旭市印場元町二丁目4-3 駅南側 35.211016 137.011317 3 2 0 1 2 1 1 1 00:00 24:00
87 232262 1500000087 愛知県 尾張旭市 旭前駅前広場 アサヒマエエキマエヒロバ 愛知県尾張旭市旭前町五丁目4-5 駅南側 35.214301 137.020259 3 2 0 1 2 0 2 1 00:00 24:00
88 232262 1500000088 愛知県 尾張旭市 尾張旭市立図書館 オワリアサヒシリツトショカン 尾張旭市東大道町山の内2419-5 施設内 35.213279 137.036843 10 6 2 2 6 4 2 1 施設の開設時間に準ずる
89 232262 1500000089 愛知県 尾張旭市 尾張旭市文化会館 オワリアサヒシブンカカイカン 尾張旭市東大道町山の内2410番地11 施設内 35.213318 137.035447 34 17 0 11 19 0 19 2 施設の開設時間に準ずる
90 232262 1500000090 愛知県 尾張旭市 尾張旭市総合体育館 オワリアサヒシソウゴウタイイクカン 尾張旭市東大道町原田2578番地 施設内 35.216156 137.037095 13 9 2 2 8 4 4 1 施設の開設時間に準ずる
91 232262 1500000091 愛知県 尾張旭市 尾張旭市民プール オワリアサヒシミンプール 尾張旭市上の山町間口2485番地 駐車場西側 35.202685 137.039215 7 5 1 1 6 5 1 0 施設の開設時間に準ずる
* Row count is limited to 100.