Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】企業の電子商取引の状況

京都府統計書 第10章 運輸・情報通信・観光
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo1016end
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9378i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 産業 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo1016end_000001 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 企業数 30164 企業
tokeisyo1016end_000002 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 電子商取引を行っている企業数 3618 企業
tokeisyo1016end_000003 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 インターネットのみで他の企業などと実施 1832 企業
tokeisyo1016end_000004 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 インターネットのみで一般消費者と実施 1434 企業
tokeisyo1016end_000005 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 インターネット以外のみで他の企業などと実施 546 企業
tokeisyo1016end_000006 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 インターネット以外のみで一般消費者と実施 94 企業
tokeisyo1016end_000007 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 203 企業
tokeisyo1016end_000008 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 総数 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 118 企業
tokeisyo1016end_000009 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 企業数 63 企業
tokeisyo1016end_000010 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 電子商取引を行っている企業数 7 企業
tokeisyo1016end_000011 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 インターネットのみで他の企業などと実施 3 企業
tokeisyo1016end_000012 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 インターネットのみで一般消費者と実施 5 企業
tokeisyo1016end_000013 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 1 企業
tokeisyo1016end_000014 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000015 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 企業
tokeisyo1016end_000016 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 農林漁業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000017 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 企業数 30101 企業
tokeisyo1016end_000018 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 電子商取引を行っている企業数 3611 企業
tokeisyo1016end_000019 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 インターネットのみで他の企業などと実施 1829 企業
tokeisyo1016end_000020 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 インターネットのみで一般消費者と実施 1429 企業
tokeisyo1016end_000021 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 545 企業
tokeisyo1016end_000022 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 94 企業
tokeisyo1016end_000023 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 203 企業
tokeisyo1016end_000024 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 非農林漁業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 118 企業
tokeisyo1016end_000025 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 企業数 28 企業
tokeisyo1016end_000026 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 電子商取引を行っている企業数 1 企業
tokeisyo1016end_000027 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 インターネットのみで他の企業などと実施 企業
tokeisyo1016end_000028 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 インターネットのみで一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000029 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 1 企業
tokeisyo1016end_000030 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 1 企業
tokeisyo1016end_000031 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 企業
tokeisyo1016end_000032 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 鉱業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000033 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 企業数 4572 企業
tokeisyo1016end_000034 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 電子商取引を行っている企業数 286 企業
tokeisyo1016end_000035 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 インターネットのみで他の企業などと実施 198 企業
tokeisyo1016end_000036 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 インターネットのみで一般消費者と実施 64 企業
tokeisyo1016end_000037 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 37 企業
tokeisyo1016end_000038 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 5 企業
tokeisyo1016end_000039 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 13 企業
tokeisyo1016end_000040 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 建設業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 7 企業
tokeisyo1016end_000041 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 企業数 7157 企業
tokeisyo1016end_000042 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 電子商取引を行っている企業数 912 企業
tokeisyo1016end_000043 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 インターネットのみで他の企業などと実施 554 企業
tokeisyo1016end_000044 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 インターネットのみで一般消費者と実施 269 企業
tokeisyo1016end_000045 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 135 企業
tokeisyo1016end_000046 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 10 企業
tokeisyo1016end_000047 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 52 企業
tokeisyo1016end_000048 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 製造業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 19 企業
tokeisyo1016end_000049 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 企業数 4 企業
tokeisyo1016end_000050 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 電子商取引を行っている企業数 企業
tokeisyo1016end_000051 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 インターネットのみで他の企業などと実施 企業
tokeisyo1016end_000052 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 インターネットのみで一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000053 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 企業
tokeisyo1016end_000054 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000055 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 企業
tokeisyo1016end_000056 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 電気・ガス・熱供給・水道業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 企業
tokeisyo1016end_000057 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 企業数 742 企業
tokeisyo1016end_000058 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 電子商取引を行っている企業数 87 企業
tokeisyo1016end_000059 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 インターネットのみで他の企業などと実施 47 企業
tokeisyo1016end_000060 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 インターネットのみで一般消費者と実施 18 企業
tokeisyo1016end_000061 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 25 企業
tokeisyo1016end_000062 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 1 企業
tokeisyo1016end_000063 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 7 企業
tokeisyo1016end_000064 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 運輸・通信業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 5 企業
tokeisyo1016end_000065 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 企業数 11275 企業
tokeisyo1016end_000066 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 電子商取引を行っている企業数 1626 企業
tokeisyo1016end_000067 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 インターネットのみで他の企業などと実施 638 企業
tokeisyo1016end_000068 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 インターネットのみで一般消費者と実施 752 企業
tokeisyo1016end_000069 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 インターネット以外のみで他の企業などと実施 297 企業
tokeisyo1016end_000070 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 インターネット以外のみで一般消費者と実施 56 企業
tokeisyo1016end_000071 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 92 企業
tokeisyo1016end_000072 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 卸売・小売業、飲食店 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 56 企業
tokeisyo1016end_000073 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 企業数 244 企業
tokeisyo1016end_000074 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 電子商取引を行っている企業数 23 企業
tokeisyo1016end_000075 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 インターネットのみで他の企業などと実施 9 企業
tokeisyo1016end_000076 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 インターネットのみで一般消費者と実施 14 企業
tokeisyo1016end_000077 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 1 企業
tokeisyo1016end_000078 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 3 企業
tokeisyo1016end_000079 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 1 企業
tokeisyo1016end_000080 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 金融・保険業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 2 企業
tokeisyo1016end_000081 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 企業数 2111 企業
tokeisyo1016end_000082 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 電子商取引を行っている企業数 147 企業
tokeisyo1016end_000083 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 インターネットのみで他の企業などと実施 73 企業
tokeisyo1016end_000084 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 インターネットのみで一般消費者と実施 81 企業
tokeisyo1016end_000085 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 インターネット以外のみで他の企業などと実施 9 企業
tokeisyo1016end_000086 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 インターネット以外のみで一般消費者と実施 4 企業
tokeisyo1016end_000087 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 インターネット及びインターネット以外の併用で他の企業などと実施 9 企業
tokeisyo1016end_000088 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 不動産業 インターネット及びインターネット以外の併用で一般消費者と実施 10 企業
tokeisyo1016end_000089 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 サービス業 企業数 3968 企業
tokeisyo1016end_000090 2001001010 2001年 平成13年 26000 京都府 サービス業 電子商取引を行っている企業数 529 企業
* Row count is limited to 100.