Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】日本銀行券受払高

京都府統計書 第9章 金融・保険
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0902
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9385i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0902_000001 1991000101 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 1月 325771 億円
tokeisyo0902_000002 1991000101 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 1月 -221793 百万円
tokeisyo0902_000003 1991000202 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 2月 329679 億円
tokeisyo0902_000004 1991000202 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 2月 8035 百万円
tokeisyo0902_000005 1991000303 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 3月 337239 億円
tokeisyo0902_000006 1991000303 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 3月 16312 百万円
tokeisyo0902_000007 1991000404 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 4月 345063 億円
tokeisyo0902_000008 1991000404 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 4月 936 百万円
tokeisyo0902_000009 1991000505 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 5月 320727 億円
tokeisyo0902_000010 1991000505 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 5月 -90636 百万円
tokeisyo0902_000011 1991000606 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 6月 347951 億円
tokeisyo0902_000012 1991000606 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 6月 75484 百万円
tokeisyo0902_000013 1991000707 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 7月 329483 億円
tokeisyo0902_000014 1991000707 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 7月 -65085 百万円
tokeisyo0902_000015 1991000808 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 8月 324514 億円
tokeisyo0902_000016 1991000808 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 8月 -27506 百万円
tokeisyo0902_000017 1991000909 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 9月 326552 億円
tokeisyo0902_000018 1991000909 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 9月 -307 百万円
tokeisyo0902_000019 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 10月 324056 億円
tokeisyo0902_000020 1991001010 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 10月 -20062 百万円
tokeisyo0902_000021 1991001111 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 11月 324494 億円
tokeisyo0902_000022 1991001111 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 11月 -19027 百万円
tokeisyo0902_000023 1991001212 1991年 平成3年 26000 京都府 発行 12月 398828 億円
tokeisyo0902_000024 1991001212 1991年 平成3年 26000 京都府 発行超・還収超 12月 208840 百万円
tokeisyo0902_000025 1992000101 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 1月 332892 億円
tokeisyo0902_000026 1992000101 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 1月 -194010 百万円
tokeisyo0902_000027 1992000202 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 2月 337253 億円
tokeisyo0902_000028 1992000202 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 2月 12641 百万円
tokeisyo0902_000029 1992000303 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 3月 340527 億円
tokeisyo0902_000030 1992000303 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 3月 9832 百万円
tokeisyo0902_000031 1992000404 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 4月 344756 億円
tokeisyo0902_000032 1992000404 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 4月 -13964 百万円
tokeisyo0902_000033 1992000505 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 5月 330104 億円
tokeisyo0902_000034 1992000505 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 5月 -53364 百万円
tokeisyo0902_000035 1992000606 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 6月 351597 億円
tokeisyo0902_000036 1992000606 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 6月 57051 百万円
tokeisyo0902_000037 1992000707 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 7月 342196 億円
tokeisyo0902_000038 1992000707 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 7月 -35813 百万円
tokeisyo0902_000039 1992000808 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 8月 335877 億円
tokeisyo0902_000040 1992000808 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 8月 -25699 百万円
tokeisyo0902_000041 1992000909 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 9月 330603 億円
tokeisyo0902_000042 1992000909 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 9月 -17511 百万円
tokeisyo0902_000043 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 10月 333350 億円
tokeisyo0902_000044 1992001010 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 10月 -5519 百万円
tokeisyo0902_000045 1992001111 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 11月 338529 億円
tokeisyo0902_000046 1992001111 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 11月 19 百万円
tokeisyo0902_000047 1992001212 1992年 平成4年 26000 京都府 発行 12月 390263 億円
tokeisyo0902_000048 1992001212 1992年 平成4年 26000 京都府 発行超・還収超 12月 138008 百万円
tokeisyo0902_000049 1993000101 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 1月 202276 億円
tokeisyo0902_000050 1993000101 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 1月 -319535 百万円
tokeisyo0902_000051 1993000202 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 2月 257522 億円
tokeisyo0902_000052 1993000202 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 2月 231186 百万円
tokeisyo0902_000053 1993000303 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 3月 284892 億円
tokeisyo0902_000054 1993000303 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 3月 -299472 百万円
tokeisyo0902_000055 1993000404 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 4月 342008 億円
tokeisyo0902_000056 1993000404 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 4月 297227 百万円
tokeisyo0902_000057 1993000505 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 5月 278655 億円
tokeisyo0902_000058 1993000505 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 5月 -353930 百万円
tokeisyo0902_000059 1993000606 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 6月 313175 億円
tokeisyo0902_000060 1993000606 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 6月 272000 百万円
tokeisyo0902_000061 1993000707 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 7月 278394 億円
tokeisyo0902_000062 1993000707 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 7月 -297969 百万円
tokeisyo0902_000063 1993000808 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 8月 235866 億円
tokeisyo0902_000064 1993000808 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 8月 -262672 百万円
tokeisyo0902_000065 1993000909 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 9月 229944 億円
tokeisyo0902_000066 1993000909 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 9月 -246436 百万円
tokeisyo0902_000067 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 10月 250634 億円
tokeisyo0902_000068 1993001010 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 10月 235033 百万円
tokeisyo0902_000069 1993001111 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 11月 241304 億円
tokeisyo0902_000070 1993001111 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 11月 -252864 百万円
tokeisyo0902_000071 1993001212 1993年 平成5年 26000 京都府 発行 12月 488650 億円
tokeisyo0902_000072 1993001212 1993年 平成5年 26000 京都府 発行超・還収超 12月 293403 百万円
tokeisyo0902_000073 1994000101 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 1月 211342 億円
tokeisyo0902_000074 1994000101 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 1月 -156287 百万円
tokeisyo0902_000075 1994000202 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 2月 270430 億円
tokeisyo0902_000076 1994000202 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 2月 31614 百万円
tokeisyo0902_000077 1994000303 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 3月 284906 億円
tokeisyo0902_000078 1994000303 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 3月 -10769 百万円
tokeisyo0902_000079 1994000404 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 4月 279301 億円
tokeisyo0902_000080 1994000404 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 4月 28592 百万円
tokeisyo0902_000081 1994000505 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 5月 307960 億円
tokeisyo0902_000082 1994000505 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 5月 -86776 百万円
tokeisyo0902_000083 1994000606 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 6月 320685 億円
tokeisyo0902_000084 1994000606 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 6月 61134 百万円
tokeisyo0902_000085 1994000707 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 7月 271611 億円
tokeisyo0902_000086 1994000707 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 7月 -4537 百万円
tokeisyo0902_000087 1994000808 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 8月 257578 億円
tokeisyo0902_000088 1994000808 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 8月 -26470 百万円
tokeisyo0902_000089 1994000909 1994年 平成6年 26000 京都府 発行 9月 254045 億円
tokeisyo0902_000090 1994000909 1994年 平成6年 26000 京都府 発行超・還収超 9月 -1626 百万円
* Row count is limited to 100.