Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information




Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 塩井 隆円
#license http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.ja
#file_name hospee
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s946i
#property http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#label 平均在院日数 手術あり患者数 手術なし患者数 手術あり患者数割合 手術なし患者数割合 総入院数 化学療法 化学療法割合 放射線治療数 放射線治療割合 救急車搬送数 救急車搬送割合 http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#long http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#lat
#object_type_xsd string:ja float int int float float int int float int float int float float float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
1 札幌医科大学附属病院 18.86 3218 2800 0.535 0.47 6018 1096 0.182 231 0.038 360 0.06 43.0552005 141.3335616
2 北海道大学病院 17.18 3439 3397 0.503 0.5 6836 976 0.143 319 0.047 230 0.034 43.0775709 141.3454173
3 旭川医科大学病院 15.64 2771 2159 0.562 0.44 4930 538 0.109 170 0.034 241 0.049 43.7298219 142.3840179
4 弘前大学医学部附属病院 17.4 2943 1987 0.597 0.4 4930 564 0.114 220 0.045 430 0.087 40.5993737 140.465726
5 岩手医科大学附属病院 16.1 4912 4056 0.548 0.45 8968 1255 0.14 214 0.024 821 0.092 39.7047373 141.152515
6 東北大学病院 18.13 4078 4447 0.478 0.52 8525 1144 0.134 466 0.055 339 0.04 38.272642 140.8605258
7 秋田大学医学部附属病院 17.99 2308 2085 0.525 0.47 4393 691 0.157 251 0.057 279 0.064 39.7310004 140.1497767
8 国立大学法人山形大学医学部附属病院 17.69 2300 2228 0.508 0.49 4528 590 0.13 137 0.03 461 0.102 38.2146903 140.3199339
9 公立大学法人福島県立医科大学附属病院 17.16 3010 2913 0.508 0.49 5923 1025 0.173 163 0.028 358 0.06 37.689936 140.4712511
10 筑波大学附属病院 16.4 3168 3432 0.48 0.52 6600 1172 0.178 200 0.03 413 0.063 36.092596 140.1012634
11 自治医科大学附属病院 14.24 5418 5329 0.504 0.5 10747 1254 0.117 213 0.02 1120 0.104 36.3997628 139.8605471
12 獨協医科大学病院 15.44 5252 6176 0.46 0.54 11428 1823 0.16 262 0.023 1231 0.108 36.471951 139.824736
13 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 15.01 3855 2617 0.596 0.4 6472 730 0.113 300 0.046 350 0.054 36.407829 139.0633705
14 埼玉医科大学病院 14.2 3527 3712 0.487 0.51 7239 284 0.039 49 0.007 733 0.101 35.9389397 139.3065345
15 防衛医科大学校病院 14.61 2779 2435 0.533 0.47 5214 596 0.114 32 0.006 359 0.069 35.8019239 139.466538
16 千葉大学医学部附属病院 15.46 3690 3134 0.541 0.46 6824 1032 0.151 167 0.024 499 0.073 35.6047687 140.1353039
17 東京慈恵会医科大学附属病院 13.23 6647 4356 0.604 0.4 11003 1223 0.111 313 0.028 766 0.07 35.6627905 139.7507003
18 東京医科大学病院 13.61 5051 4753 0.515 0.48 9804 1391 0.142 171 0.017 920 0.094 35.6933754 139.6918382
19 東京女子医科大学病院 15.46 6214 5848 0.515 0.48 12062 1259 0.104 337 0.028 774 0.064 35.6963848 139.7197363
20 慶應義塾大学病院 12.36 5950 5471 0.521 0.48 11421 1387 0.121 227 0.02 296 0.026 35.681667 139.7181456
21 日本医科大学付属病院 16.65 4259 3995 0.516 0.48 8254 950 0.115 171 0.021 1049 0.127 35.7207978 139.7587631
22 順天堂大学医学部附属順天堂医院 13.9 6110 5137 0.543 0.46 11247 1111 0.099 177 0.016 441 0.039 35.7020603 139.7611417
23 昭和大学病院 15.25 3841 3461 0.526 0.47 7302 860 0.118 96 0.013 721 0.099 35.6084437 139.7035272
24 東邦大学医療センター大森病院 15.35 4017 5224 0.435 0.57 9241 880 0.095 108 0.012 1047 0.113 35.5694932 139.7243771
25 日本大学医学部附属板橋病院 15.2 4239 4393 0.491 0.51 8632 977 0.113 191 0.022 1392 0.161 35.7497532 139.6915286
26 帝京大学医学部附属病院 16.58 3783 3956 0.489 0.51 7739 869 0.112 165 0.021 1327 0.171 35.7589616 139.7139269
27 杏林大学医学部付属病院 14.3 5179 5052 0.506 0.49 10231 1179 0.115 201 0.02 1335 0.13 35.6764208 139.566011
28 独立行政法人国立がん研究センター中央病院 14.92 2886 3259 0.47 0.53 6145 2479 0.403 537 0.087 22 0.004 35.6654968 139.7681507
29 東京医科歯科大学医学部附属病院 14.35 3842 3639 0.514 0.49 7481 847 0.113 255 0.034 644 0.086 35.7016327 139.7643609
30 東京大学医学部附属病院 13.86 6221 6365 0.494 0.51 12586 2209 0.176 366 0.029 867 0.069 35.7128892 139.7653482
31 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 14.79 2918 2760 0.514 0.49 5678 870 0.153 238 0.042 311 0.055 35.3447011 139.6511897
32 北里大学病院 13.72 4644 5735 0.447 0.55 10379 1939 0.187 352 0.034 868 0.084 35.5384417 139.3949117
33 東海大学医学部付属病院 12.19 5252 5186 0.503 0.5 10438 1863 0.178 306 0.029 1463 0.14 35.4067515 139.3151951
34 聖マリアンナ医科大学病院 14.69 4834 5014 0.491 0.51 9848 807 0.082 156 0.016 958 0.097 35.6005856 139.5489979
35 新潟大学医歯学総合病院 18.08 3004 2685 0.528 0.47 5689 667 0.117 179 0.031 636 0.112 37.9183777 139.0355723
36 国立大学法人富山大学附属病院 17.51 2195 2281 0.49 0.51 4476 857 0.191 127 0.028 217 0.048 36.6794968 137.1396587
37 金沢医科大学病院 17.53 2842 2790 0.505 0.5 5632 708 0.126 143 0.025 193 0.034 36.6572607 136.6474933
38 金沢大学附属病院 18.26 3142 2845 0.525 0.48 5987 904 0.151 222 0.037 204 0.034 36.556607 136.672846
39 福井大学医学部附属病院 16.73 2546 2358 0.519 0.48 4904 690 0.141 115 0.023 520 0.106 36.1087154 136.2942404
40 山梨大学医学部附属病院 16.07 2840 2112 0.574 0.43 4952 609 0.123 144 0.029 178 0.036 35.6092866 138.539233
41 国立大学法人 信州大学医学部附属病院 15.06 3405 3382 0.502 0.5 6787 869 0.128 239 0.035 582 0.086 36.2493022 137.9794786
42 国立大学法人 岐阜大学医学部附属病院 13.11 2616 2950 0.47 0.53 5566 843 0.151 225 0.04 314 0.056 35.4679847 136.7334105
43 浜松医科大学医学部附属病院 16.12 2419 2307 0.512 0.49 4726 501 0.106 218 0.046 358 0.076 34.7687982 137.7425522
44 名古屋市立大学病院 15.87 3085 3597 0.462 0.54 6682 998 0.149 158 0.024 239 0.036 35.1397687 136.9356798
45 藤田保健衛生大学病院 17.53 5161 5638 0.478 0.52 10799 964 0.089 160 0.015 1269 0.118 35.071186 137.001284
46 愛知医科大学病院 13.67 4108 4315 0.488 0.51 8423 749 0.089 114 0.014 517 0.061 35.1913852 137.0478916
47 名古屋大学医学部附属病院 14.84 4755 4529 0.512 0.49 9284 1419 0.153 291 0.031 364 0.039 35.157761 136.922299
48 国立大学法人三重大学医学部附属病院 15.26 2915 3083 0.486 0.51 5998 971 0.162 85 0.014 170 0.028 34.7435031 136.5210363
49 滋賀医科大学医学部附属病院 15.64 2571 2093 0.551 0.45 4664 608 0.13 126 0.027 314 0.067 34.9733768 135.9518214
50 京都府立医科大学附属病院 16.86 3300 2690 0.551 0.45 5990 740 0.124 210 0.035 173 0.029 35.0244241 135.7699484
51 京都大学医学部附属病院 16.68 4006 4914 0.449 0.55 8920 1721 0.193 349 0.039 169 0.019 35.0197412 135.7777813
52 大阪医科大学附属病院 15.71 4047 3383 0.545 0.46 7430 842 0.113 186 0.025 300 0.04 34.8518126 135.6254204
53 大阪市立大学医学部附属病院 16.92 3872 3761 0.507 0.49 7633 1156 0.151 238 0.031 341 0.045 34.6466323 135.5088242
54 関西医科大学附属枚方病院 13.88 4668 3843 0.548 0.45 8511 1172 0.138 191 0.022 858 0.101 34.817534 135.64515
55 近畿大学医学部附属病院 13.76 5088 4232 0.546 0.45 9320 1102 0.118 240 0.026 784 0.084 34.4768808 135.5505502
56 独立行政法人国立循環器病研究センター 17.58 1628 3029 0.35 0.65 4657 1 0 69 0.015 1033 0.222 34.829171 135.504746
57 大阪大学医学部附属病院 17.24 4314 3855 0.528 0.47 8169 1137 0.139 219 0.027 362 0.044 34.8193721 135.528311
58 兵庫医科大学病院 13.01 4867 4382 0.526 0.47 9249 968 0.105 181 0.02 728 0.079 34.718698 135.3791325
59 神戸大学医学部附属病院 17.95 3925 3521 0.527 0.47 7446 1186 0.159 263 0.035 515 0.069 34.685814 135.170988
60 奈良県立医科大学附属病院 17.3 3323 3068 0.52 0.48 6391 822 0.129 299 0.047 703 0.11 34.504003 135.793491
61 和歌山県立医科大学附属病院 16.26 3701 3224 0.534 0.47 6925 807 0.117 140 0.02 589 0.085 34.1879836 135.1819206
62 鳥取大学医学部附属病院 14.72 3170 3391 0.483 0.52 6561 812 0.124 110 0.017 444 0.068 35.4288468 133.3247023
63 島根大学医学部附属病院 16.78 2227 2561 0.465 0.53 4788 738 0.154 140 0.029 286 0.06 35.3476646 132.752847
64 川崎医科大学附属病院 15.67 3602 3611 0.499 0.5 7213 880 0.122 218 0.03 1084 0.15 34.6313241 133.811038
65 岡山大学病院 15.5 4110 3143 0.567 0.43 7253 1056 0.146 217 0.03 315 0.043 34.648974 133.921178
66 広島大学病院 14.81 3947 3573 0.525 0.48 7520 1201 0.16 270 0.036 598 0.08 34.3794076 132.4791102
67 山口大学医学部附属病院 15.27 3001 3520 0.46 0.54 6521 866 0.133 116 0.018 505 0.077 33.9581344 131.2486021
68 徳島大学病院 16.27 2814 2634 0.517 0.48 5448 891 0.164 240 0.044 241 0.044 34.0761132 134.5181178
69 香川大学医学部附属病院 17.12 2549 1956 0.566 0.43 4505 470 0.104 119 0.026 331 0.073 34.2926276 134.1235806
70 愛媛大学医学部附属病院 17.33 2577 2116 0.549 0.45 4693 680 0.145 158 0.034 95 0.02 33.8029561 132.8799055
71 高知大学医学部附属病院 15.88 2439 2697 0.475 0.53 5136 1005 0.196 172 0.033 173 0.034 33.5943457 133.6131652
72 福岡大学病院 16.3 3983 3637 0.523 0.48 7620 795 0.104 193 0.025 117 0.015 33.5466951 130.3589794
73 久留米大学病院 18.69 4084 3828 0.516 0.48 7912 1126 0.142 319 0.04 704 0.089 33.3275665 130.5111708
74 産業医科大学病院 15.05 3035 3326 0.477 0.52 6361 815 0.128 162 0.025 325 0.051 33.8779708 130.7141383
75 九州大学病院 17.5 4334 5318 0.449 0.55 9652 1665 0.173 479 0.05 567 0.059 33.6098098 130.4159391
76 佐賀大学医学部附属病院 16.86 2712 2440 0.526 0.47 5152 418 0.081 117 0.023 831 0.161 33.28386 130.2667183
77 長崎大学病院 17.17 3645 3298 0.525 0.48 6943 844 0.122 270 0.039 428 0.062 32.769045 129.864184
78 熊本大学医学部附属病院 17.17 3298 3404 0.492 0.51 6702 1441 0.215 299 0.045 288 0.043 32.7960022 130.7119487
79 大分大学医学部附属病院 17.17 2640 2213 0.544 0.46 4853 668 0.138 123 0.025 305 0.063 33.2103164 131.5346751
80 宮崎大学医学部附属病院 19.71 2407 2054 0.54 0.46 4461 571 0.128 128 0.029 172 0.039 31.840379 131.3982282
81 鹿児島大学病院 18.57 2759 2115 0.566 0.43 4874 704 0.144 190 0.039 162 0.033 31.547885 130.5279124
82 琉球大学医学部附属病院 17.17 2332 2040 0.533 0.47 4372 631 0.144 160 0.037 207 0.047 26.2417999 127.7597596
83 社会医療法人 禎心会病院 16.11 134 464 0.224 0.78 598 1 0.002 0 0 162 0.271 43.1146822 141.3561358
84 北海道社会保険病院 13.34 1335 1944 0.407 0.59 3279 199 0.061 5 0.002 301 0.092 43.025753 141.3560842
85 札幌社会保険総合病院 12.73 1119 1452 0.435 0.56 2571 144 0.056 0 0 90 0.035 43.042 141.4738796
86 医療法人渓仁会手稲渓仁会病院 12.13 4095 3268 0.556 0.44 7363 495 0.067 66 0.009 633 0.086 43.1222175 141.2429946
87 社会医療法人 母恋 日鋼記念病院 13.54 1247 1793 0.41 0.59 3040 352 0.116 29 0.01 201 0.066 42.3156362 140.9850747
88 社会医療法人 製鉄記念室蘭病院 14.05 1391 1641 0.459 0.54 3032 225 0.074 13 0.004 258 0.085 42.3575564 141.0164713
89 仙台社会保険病院 15.28 2071 1611 0.562 0.44 3682 204 0.055 2 0.001 65 0.018 38.291079 140.870976
90 東北厚生年金病院 14.54 1536 2224 0.409 0.59 3760 259 0.069 74 0.02 355 0.094 38.2693093 140.9668183
91 宮城社会保険病院 14.96 524 879 0.373 0.63 1403 42 0.03 0 0 165 0.118 38.291079 140.870976
* Row count is limited to 100.