Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】国民年金被保険者数と保険料免除者数

京都府統計書 第13章 社会福祉・年金・医療保険
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo1330
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9556i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo1330_000001 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 被保険者(総数) 596404
tokeisyo1330_000002 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 被保険者(強制加入者) 587459
tokeisyo1330_000003 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 被保険者(任意加入者) 8945
tokeisyo1330_000004 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 付加保険料被保険者(総数) 32526
tokeisyo1330_000005 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 付加保険料被保険者(強制加入者) 1365
tokeisyo1330_000006 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 付加保険料被保険者(任意加入者) 31161
tokeisyo1330_000007 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 免除者(総数) 64162
tokeisyo1330_000008 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 免除者(法定免除者) 22589
tokeisyo1330_000009 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 免除者(申請免除者) 41573
tokeisyo1330_000010 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 被保険者(総数) 334564
tokeisyo1330_000011 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 被保険者(強制加入者) 328913
tokeisyo1330_000012 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 被保険者(任意加入者) 5651
tokeisyo1330_000013 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 付加保険料被保険者(総数) 16194
tokeisyo1330_000014 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 付加保険料被保険者(強制加入者) 89
tokeisyo1330_000015 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 付加保険料被保険者(任意加入者) 16105
tokeisyo1330_000016 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 免除者(総数) 39587
tokeisyo1330_000017 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 免除者(法定免除者) 14847
tokeisyo1330_000018 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 免除者(申請免除者) 24740
tokeisyo1330_000019 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 被保険者(総数) 14020
tokeisyo1330_000020 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 被保険者(強制加入者) 13849
tokeisyo1330_000021 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 被保険者(任意加入者) 171
tokeisyo1330_000022 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 付加保険料被保険者(総数) 461
tokeisyo1330_000023 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 付加保険料被保険者(強制加入者) 15
tokeisyo1330_000024 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 付加保険料被保険者(任意加入者) 446
tokeisyo1330_000025 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 免除者(総数) 1904
tokeisyo1330_000026 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 免除者(法定免除者) 679
tokeisyo1330_000027 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 免除者(申請免除者) 1225
tokeisyo1330_000028 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 被保険者(総数) 19321
tokeisyo1330_000029 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 被保険者(強制加入者) 19064
tokeisyo1330_000030 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 被保険者(任意加入者) 257
tokeisyo1330_000031 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 付加保険料被保険者(総数) 756
tokeisyo1330_000032 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 付加保険料被保険者(強制加入者) 25
tokeisyo1330_000033 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 付加保険料被保険者(任意加入者) 731
tokeisyo1330_000034 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 免除者(総数) 2029
tokeisyo1330_000035 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 免除者(法定免除者) 675
tokeisyo1330_000036 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 免除者(申請免除者) 1354
tokeisyo1330_000037 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 被保険者(総数) 7828
tokeisyo1330_000038 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 被保険者(強制加入者) 7652
tokeisyo1330_000039 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 被保険者(任意加入者) 176
tokeisyo1330_000040 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 付加保険料被保険者(総数) 1031
tokeisyo1330_000041 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 付加保険料被保険者(強制加入者) 22
tokeisyo1330_000042 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 付加保険料被保険者(任意加入者) 1009
tokeisyo1330_000043 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 免除者(総数) 775
tokeisyo1330_000044 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 免除者(法定免除者) 259
tokeisyo1330_000045 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 免除者(申請免除者) 516
tokeisyo1330_000046 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 被保険者(総数) 38150
tokeisyo1330_000047 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 被保険者(強制加入者) 37263
tokeisyo1330_000048 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 被保険者(任意加入者) 887
tokeisyo1330_000049 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 付加保険料被保険者(総数) 1406
tokeisyo1330_000050 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 付加保険料被保険者(強制加入者) 27
tokeisyo1330_000051 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 付加保険料被保険者(任意加入者) 1379
tokeisyo1330_000052 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 免除者(総数) 3235
tokeisyo1330_000053 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 免除者(法定免除者) 868
tokeisyo1330_000054 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 免除者(申請免除者) 2367
tokeisyo1330_000055 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 被保険者(総数) 6134
tokeisyo1330_000056 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 被保険者(強制加入者) 6099
tokeisyo1330_000057 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 被保険者(任意加入者) 35
tokeisyo1330_000058 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 付加保険料被保険者(総数) 633
tokeisyo1330_000059 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 付加保険料被保険者(強制加入者) 48
tokeisyo1330_000060 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 付加保険料被保険者(任意加入者) 585
tokeisyo1330_000061 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 免除者(総数) 547
tokeisyo1330_000062 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 免除者(法定免除者) 225
tokeisyo1330_000063 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 免除者(申請免除者) 322
tokeisyo1330_000064 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 被保険者(総数) 21128
tokeisyo1330_000065 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 被保険者(強制加入者) 20954
tokeisyo1330_000066 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 被保険者(任意加入者) 174
tokeisyo1330_000067 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 付加保険料被保険者(総数) 921
tokeisyo1330_000068 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 付加保険料被保険者(強制加入者) 94
tokeisyo1330_000069 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 付加保険料被保険者(任意加入者) 827
tokeisyo1330_000070 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 免除者(総数) 2028
tokeisyo1330_000071 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 免除者(法定免除者) 659
tokeisyo1330_000072 1991100000 1991年度 平成3年度 26206 亀岡市 免除者(申請免除者) 1369
tokeisyo1330_000073 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 被保険者(総数) 19285
tokeisyo1330_000074 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 被保険者(強制加入者) 19036
tokeisyo1330_000075 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 被保険者(任意加入者) 249
tokeisyo1330_000076 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 付加保険料被保険者(総数) 714
tokeisyo1330_000077 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 付加保険料被保険者(強制加入者) 16
tokeisyo1330_000078 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 付加保険料被保険者(任意加入者) 698
tokeisyo1330_000079 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 免除者(総数) 1401
tokeisyo1330_000080 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 免除者(法定免除者) 555
tokeisyo1330_000081 1991100000 1991年度 平成3年度 26207 城陽市 免除者(申請免除者) 846
tokeisyo1330_000082 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 被保険者(総数) 12167
tokeisyo1330_000083 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 被保険者(強制加入者) 12016
tokeisyo1330_000084 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 被保険者(任意加入者) 151
tokeisyo1330_000085 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 付加保険料被保険者(総数) 706
tokeisyo1330_000086 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 付加保険料被保険者(強制加入者) 11
tokeisyo1330_000087 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 付加保険料被保険者(任意加入者) 695
tokeisyo1330_000088 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 免除者(総数) 809
tokeisyo1330_000089 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 免除者(法定免除者) 209
tokeisyo1330_000090 1991100000 1991年度 平成3年度 26208 向日市 免除者(申請免除者) 600
* Row count is limited to 100.