Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】生命保険の契約数

京都府統計書 第9章 金融・保険
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0908
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9589i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0908_000001 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 300350
tokeisyo0908_000002 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2193384 百万円
tokeisyo0908_000003 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 38949
tokeisyo0908_000004 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 83072 百万円
tokeisyo0908_000005 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 20801
tokeisyo0908_000006 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 115619 百万円
tokeisyo0908_000007 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2062768
tokeisyo0908_000008 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 15695291 百万円
tokeisyo0908_000009 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1642166
tokeisyo0908_000010 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 2667022 百万円
tokeisyo0908_000011 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 79520
tokeisyo0908_000012 1987100000 1987年度 昭和62年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 402891 百万円
tokeisyo0908_000013 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 301637
tokeisyo0908_000014 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2462440 百万円
tokeisyo0908_000015 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 39633
tokeisyo0908_000016 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 115551 百万円
tokeisyo0908_000017 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 37705
tokeisyo0908_000018 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 231735 百万円
tokeisyo0908_000019 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2170700
tokeisyo0908_000020 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 17723476 百万円
tokeisyo0908_000021 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1704076
tokeisyo0908_000022 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 2772280 百万円
tokeisyo0908_000023 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 117364
tokeisyo0908_000024 1988100000 1988年度 昭和63年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 620962 百万円
tokeisyo0908_000025 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 276051
tokeisyo0908_000026 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2650017 百万円
tokeisyo0908_000027 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 92230
tokeisyo0908_000028 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 142923 百万円
tokeisyo0908_000029 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 35053
tokeisyo0908_000030 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 198076 百万円
tokeisyo0908_000031 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2244445
tokeisyo0908_000032 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 19998282 百万円
tokeisyo0908_000033 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1817367
tokeisyo0908_000034 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 3117881 百万円
tokeisyo0908_000035 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 146131
tokeisyo0908_000036 1989100000 1989年度 平成元年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 790894 百万円
tokeisyo0908_000037 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 272278
tokeisyo0908_000038 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2794662 百万円
tokeisyo0908_000039 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 88717
tokeisyo0908_000040 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 144675 百万円
tokeisyo0908_000041 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 42032
tokeisyo0908_000042 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 249352 百万円
tokeisyo0908_000043 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2499211
tokeisyo0908_000044 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 22776414 百万円
tokeisyo0908_000045 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1926446
tokeisyo0908_000046 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 3506508 百万円
tokeisyo0908_000047 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 178435
tokeisyo0908_000048 1990100000 1990年度 平成2年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 997066 百万円
tokeisyo0908_000049 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 266456
tokeisyo0908_000050 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2921269 百万円
tokeisyo0908_000051 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 94142
tokeisyo0908_000052 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 279609 百万円
tokeisyo0908_000053 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 45349
tokeisyo0908_000054 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 286808 百万円
tokeisyo0908_000055 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2533183
tokeisyo0908_000056 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 25292927 百万円
tokeisyo0908_000057 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1933293
tokeisyo0908_000058 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 3821542 百万円
tokeisyo0908_000059 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 212304
tokeisyo0908_000060 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 1221102 百万円
tokeisyo0908_000061 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 277864
tokeisyo0908_000062 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2834166 百万円
tokeisyo0908_000063 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 51485
tokeisyo0908_000064 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 113706 百万円
tokeisyo0908_000065 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 50888
tokeisyo0908_000066 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 321818 百万円
tokeisyo0908_000067 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2566761
tokeisyo0908_000068 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 26965074 百万円
tokeisyo0908_000069 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1941092
tokeisyo0908_000070 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 3946525 百万円
tokeisyo0908_000071 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 244824
tokeisyo0908_000072 1992100000 1992年度 平成4年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 1447195 百万円
tokeisyo0908_000073 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 288580
tokeisyo0908_000074 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2785340 百万円
tokeisyo0908_000075 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 82239
tokeisyo0908_000076 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 90079 百万円
tokeisyo0908_000077 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 57009
tokeisyo0908_000078 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 357987 百万円
tokeisyo0908_000079 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人保険(保有件数) 2597673
tokeisyo0908_000080 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人保険(保有金額) 27956873 百万円
tokeisyo0908_000081 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 団体保険(保有件数) 1983652
tokeisyo0908_000082 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 団体保険(保有金額) 3934486 百万円
tokeisyo0908_000083 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人年金保険(保有件数) 283062
tokeisyo0908_000084 1993100000 1993年度 平成5年度 26000 京都府 個人年金保険(保有金額) 1703662 百万円
tokeisyo0908_000085 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 個人保険(新規件数) 278549
tokeisyo0908_000086 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 個人保険(新規金額) 2748999 百万円
tokeisyo0908_000087 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 団体保険(新規件数) 7486669
tokeisyo0908_000088 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 団体保険(新規金額) 248409 百万円
tokeisyo0908_000089 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 個人年金保険(新規件数) 37367
tokeisyo0908_000090 1994100000 1994年度 平成6年度 26000 京都府 個人年金保険(新規金額) 206919 百万円
* Row count is limited to 100.