Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】市区町村別テレビ受信契約数

京都府統計書 第20章 文化
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo2014
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9727i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo2014_000001 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 総世帯数 914787 世帯
tokeisyo2014_000002 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 放送受信契約数 714492 契約
tokeisyo2014_000003 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 放送受信普及率 78.1 %
tokeisyo2014_000004 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 衛星契約数 74287 契約
tokeisyo2014_000005 1991100000 1991年度 平成3年度 26000 京都府 衛星普及率 8.1 %
tokeisyo2014_000006 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 総世帯数 547490 世帯
tokeisyo2014_000007 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 放送受信契約数 420436 契約
tokeisyo2014_000008 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 放送受信普及率 76.8 %
tokeisyo2014_000009 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 衛星契約数 42163 契約
tokeisyo2014_000010 1991100000 1991年度 平成3年度 26100 京都市 衛星普及率 7.7 %
tokeisyo2014_000011 1991100000 1991年度 平成3年度 26101 京都市北区 総世帯数 46877 世帯
tokeisyo2014_000012 1991100000 1991年度 平成3年度 26101 京都市北区 放送受信契約数 37706 契約
tokeisyo2014_000013 1991100000 1991年度 平成3年度 26101 京都市北区 放送受信普及率 80.4 %
tokeisyo2014_000014 1991100000 1991年度 平成3年度 26101 京都市北区 衛星契約数 3875 契約
tokeisyo2014_000015 1991100000 1991年度 平成3年度 26101 京都市北区 衛星普及率 8.3 %
tokeisyo2014_000016 1991100000 1991年度 平成3年度 26102 京都市上京区 総世帯数 34149 世帯
tokeisyo2014_000017 1991100000 1991年度 平成3年度 26102 京都市上京区 放送受信契約数 29017 契約
tokeisyo2014_000018 1991100000 1991年度 平成3年度 26102 京都市上京区 放送受信普及率 85 %
tokeisyo2014_000019 1991100000 1991年度 平成3年度 26102 京都市上京区 衛星契約数 2623 契約
tokeisyo2014_000020 1991100000 1991年度 平成3年度 26102 京都市上京区 衛星普及率 7.7 %
tokeisyo2014_000021 1991100000 1991年度 平成3年度 26103 京都市左京区 総世帯数 68057 世帯
tokeisyo2014_000022 1991100000 1991年度 平成3年度 26103 京都市左京区 放送受信契約数 50560 契約
tokeisyo2014_000023 1991100000 1991年度 平成3年度 26103 京都市左京区 放送受信普及率 74.3 %
tokeisyo2014_000024 1991100000 1991年度 平成3年度 26103 京都市左京区 衛星契約数 6430 契約
tokeisyo2014_000025 1991100000 1991年度 平成3年度 26103 京都市左京区 衛星普及率 9.4 %
tokeisyo2014_000026 1991100000 1991年度 平成3年度 26104 京都市中京区 総世帯数 37870 世帯
tokeisyo2014_000027 1991100000 1991年度 平成3年度 26104 京都市中京区 放送受信契約数 33282 契約
tokeisyo2014_000028 1991100000 1991年度 平成3年度 26104 京都市中京区 放送受信普及率 87.9 %
tokeisyo2014_000029 1991100000 1991年度 平成3年度 26104 京都市中京区 衛星契約数 2940 契約
tokeisyo2014_000030 1991100000 1991年度 平成3年度 26104 京都市中京区 衛星普及率 7.8 %
tokeisyo2014_000031 1991100000 1991年度 平成3年度 26105 京都市東山区 総世帯数 22058 世帯
tokeisyo2014_000032 1991100000 1991年度 平成3年度 26105 京都市東山区 放送受信契約数 16806 契約
tokeisyo2014_000033 1991100000 1991年度 平成3年度 26105 京都市東山区 放送受信普及率 76.2 %
tokeisyo2014_000034 1991100000 1991年度 平成3年度 26105 京都市東山区 衛星契約数 1698 契約
tokeisyo2014_000035 1991100000 1991年度 平成3年度 26105 京都市東山区 衛星普及率 7.7 %
tokeisyo2014_000036 1991100000 1991年度 平成3年度 26106 京都市下京区 総世帯数 29628 世帯
tokeisyo2014_000037 1991100000 1991年度 平成3年度 26106 京都市下京区 放送受信契約数 25631 契約
tokeisyo2014_000038 1991100000 1991年度 平成3年度 26106 京都市下京区 放送受信普及率 86.5 %
tokeisyo2014_000039 1991100000 1991年度 平成3年度 26106 京都市下京区 衛星契約数 2584 契約
tokeisyo2014_000040 1991100000 1991年度 平成3年度 26106 京都市下京区 衛星普及率 8.7 %
tokeisyo2014_000041 1991100000 1991年度 平成3年度 26107 京都市南区 総世帯数 36528 世帯
tokeisyo2014_000042 1991100000 1991年度 平成3年度 26107 京都市南区 放送受信契約数 25581 契約
tokeisyo2014_000043 1991100000 1991年度 平成3年度 26107 京都市南区 放送受信普及率 70 %
tokeisyo2014_000044 1991100000 1991年度 平成3年度 26107 京都市南区 衛星契約数 2507 契約
tokeisyo2014_000045 1991100000 1991年度 平成3年度 26107 京都市南区 衛星普及率 6.9 %
tokeisyo2014_000046 1991100000 1991年度 平成3年度 26108 京都市右京区 総世帯数 70819 世帯
tokeisyo2014_000047 1991100000 1991年度 平成3年度 26108 京都市右京区 放送受信契約数 56804 契約
tokeisyo2014_000048 1991100000 1991年度 平成3年度 26108 京都市右京区 放送受信普及率 80.2 %
tokeisyo2014_000049 1991100000 1991年度 平成3年度 26108 京都市右京区 衛星契約数 5348 契約
tokeisyo2014_000050 1991100000 1991年度 平成3年度 26108 京都市右京区 衛星普及率 7.6 %
tokeisyo2014_000051 1991100000 1991年度 平成3年度 26109 京都市伏見区 総世帯数 102545 世帯
tokeisyo2014_000052 1991100000 1991年度 平成3年度 26109 京都市伏見区 放送受信契約数 72859 契約
tokeisyo2014_000053 1991100000 1991年度 平成3年度 26109 京都市伏見区 放送受信普及率 71 %
tokeisyo2014_000054 1991100000 1991年度 平成3年度 26109 京都市伏見区 衛星契約数 7050 契約
tokeisyo2014_000055 1991100000 1991年度 平成3年度 26109 京都市伏見区 衛星普及率 6.9 %
tokeisyo2014_000056 1991100000 1991年度 平成3年度 26110 京都市山科区 総世帯数 49941 世帯
tokeisyo2014_000057 1991100000 1991年度 平成3年度 26110 京都市山科区 放送受信契約数 36209 契約
tokeisyo2014_000058 1991100000 1991年度 平成3年度 26110 京都市山科区 放送受信普及率 72.5 %
tokeisyo2014_000059 1991100000 1991年度 平成3年度 26110 京都市山科区 衛星契約数 3690 契約
tokeisyo2014_000060 1991100000 1991年度 平成3年度 26110 京都市山科区 衛星普及率 7.4 %
tokeisyo2014_000061 1991100000 1991年度 平成3年度 26111 京都市西京区 総世帯数 49018 世帯
tokeisyo2014_000062 1991100000 1991年度 平成3年度 26111 京都市西京区 放送受信契約数 35981 契約
tokeisyo2014_000063 1991100000 1991年度 平成3年度 26111 京都市西京区 放送受信普及率 73.4 %
tokeisyo2014_000064 1991100000 1991年度 平成3年度 26111 京都市西京区 衛星契約数 3418 契約
tokeisyo2014_000065 1991100000 1991年度 平成3年度 26111 京都市西京区 衛星普及率 7 %
tokeisyo2014_000066 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 総世帯数 22988 世帯
tokeisyo2014_000067 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 放送受信契約数 18409 契約
tokeisyo2014_000068 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 放送受信普及率 80 %
tokeisyo2014_000069 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 衛星契約数 1689 契約
tokeisyo2014_000070 1991100000 1991年度 平成3年度 26201 福知山市 衛星普及率 7.3 %
tokeisyo2014_000071 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 総世帯数 34397 世帯
tokeisyo2014_000072 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 放送受信契約数 27559 契約
tokeisyo2014_000073 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 放送受信普及率 80.1 %
tokeisyo2014_000074 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 衛星契約数 2549 契約
tokeisyo2014_000075 1991100000 1991年度 平成3年度 26202 舞鶴市 衛星普及率 7.4 %
tokeisyo2014_000076 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 総世帯数 13689 世帯
tokeisyo2014_000077 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 放送受信契約数 11979 契約
tokeisyo2014_000078 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 放送受信普及率 87.5 %
tokeisyo2014_000079 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 衛星契約数 847 契約
tokeisyo2014_000080 1991100000 1991年度 平成3年度 26203 綾部市 衛星普及率 6.2 %
tokeisyo2014_000081 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 総世帯数 59191 世帯
tokeisyo2014_000082 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 放送受信契約数 45270 契約
tokeisyo2014_000083 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 放送受信普及率 76.5 %
tokeisyo2014_000084 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 衛星契約数 5223 契約
tokeisyo2014_000085 1991100000 1991年度 平成3年度 26204 宇治市 衛星普及率 8.8 %
tokeisyo2014_000086 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 総世帯数 8957 世帯
tokeisyo2014_000087 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 放送受信契約数 8184 契約
tokeisyo2014_000088 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 放送受信普及率 91.4 %
tokeisyo2014_000089 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 衛星契約数 710 契約
tokeisyo2014_000090 1991100000 1991年度 平成3年度 26205 宮津市 衛星普及率 7.9 %
* Row count is limited to 100.