Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

【京都府】住宅の種類、住宅の所有の関係、省エネルギー設備等別住宅数

京都府統計書 第6章 道路・建設・住宅
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 京都府
#attribution_url https://odcs.bodik.jp/260002/
#license http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ja
#file_name tokeisyo0615
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9752i
#property 時間軸コード 西暦(暦年) 和暦(暦年) 地域コード 地域 住宅区分 項目 数値 単位
#object_type_xsd string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja string:ja float string:ja
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
tokeisyo0615_000001 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 居住世帯のある住宅 1034000
tokeisyo0615_000002 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 太陽熱を利用した温水機器等あり 42600
tokeisyo0615_000003 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 太陽熱を利用した温水機器等なし 956100
tokeisyo0615_000004 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 太陽光を利用した発電機器あり 5100
tokeisyo0615_000005 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 太陽光を利用した発電機器なし 993600
tokeisyo0615_000006 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 39800
tokeisyo0615_000007 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 90000
tokeisyo0615_000008 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 総数 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 868900
tokeisyo0615_000009 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 居住世帯のある住宅 630300
tokeisyo0615_000010 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 太陽熱を利用した温水機器等あり 40500
tokeisyo0615_000011 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 太陽熱を利用した温水機器等なし 589900
tokeisyo0615_000012 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 太陽光を利用した発電機器あり 4600
tokeisyo0615_000013 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 太陽光を利用した発電機器なし 625700
tokeisyo0615_000014 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 32600
tokeisyo0615_000015 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 77000
tokeisyo0615_000016 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 持ち家 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 520800
tokeisyo0615_000017 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 居住世帯のある住宅 368300
tokeisyo0615_000018 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 太陽熱を利用した温水機器等あり 2100
tokeisyo0615_000019 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 太陽熱を利用した温水機器等なし 366200
tokeisyo0615_000020 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 太陽光を利用した発電機器あり 500
tokeisyo0615_000021 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 太陽光を利用した発電機器なし 367800
tokeisyo0615_000022 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 7200
tokeisyo0615_000023 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 13000
tokeisyo0615_000024 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 借家 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 348100
tokeisyo0615_000025 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 居住世帯のある住宅 989400
tokeisyo0615_000026 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 太陽熱を利用した温水機器等あり 40800
tokeisyo0615_000027 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 太陽熱を利用した温水機器等なし 914100
tokeisyo0615_000028 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 太陽光を利用した発電機器あり 4800
tokeisyo0615_000029 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 太陽光を利用した発電機器なし 950000
tokeisyo0615_000030 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 38300
tokeisyo0615_000031 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 83100
tokeisyo0615_000032 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 専用住宅 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 833500
tokeisyo0615_000033 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 居住世帯のある住宅 44600
tokeisyo0615_000034 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 太陽熱を利用した温水機器等あり 1800
tokeisyo0615_000035 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 太陽熱を利用した温水機器等なし 42000
tokeisyo0615_000036 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 太陽光を利用した発電機器あり 300
tokeisyo0615_000037 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 太陽光を利用した発電機器なし 43500
tokeisyo0615_000038 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 1500
tokeisyo0615_000039 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 6900
tokeisyo0615_000040 2003001010 2003年 平成15年 26000 京都府 店舗その他の併用住宅 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 35400
tokeisyo0615_000041 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 居住世帯のある住宅 625300
tokeisyo0615_000042 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 太陽熱を利用した温水機器等あり 10500
tokeisyo0615_000043 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 太陽熱を利用した温水機器等なし 584300
tokeisyo0615_000044 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 太陽光を利用した発電機器あり 2100
tokeisyo0615_000045 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 太陽光を利用した発電機器なし 592700
tokeisyo0615_000046 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 20300
tokeisyo0615_000047 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 50900
tokeisyo0615_000048 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 総数 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 523600
tokeisyo0615_000049 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 居住世帯のある住宅 328700
tokeisyo0615_000050 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 太陽熱を利用した温水機器等あり 9400
tokeisyo0615_000051 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 太陽熱を利用した温水機器等なし 319300
tokeisyo0615_000052 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 太陽光を利用した発電機器あり 1800
tokeisyo0615_000053 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 太陽光を利用した発電機器なし 327000
tokeisyo0615_000054 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 15000
tokeisyo0615_000055 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 40900
tokeisyo0615_000056 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 持ち家 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 272800
tokeisyo0615_000057 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 居住世帯のある住宅 266100
tokeisyo0615_000058 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 太陽熱を利用した温水機器等あり 1100
tokeisyo0615_000059 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 太陽熱を利用した温水機器等なし 265000
tokeisyo0615_000060 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 太陽光を利用した発電機器あり 300
tokeisyo0615_000061 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 太陽光を利用した発電機器なし 265800
tokeisyo0615_000062 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 5300
tokeisyo0615_000063 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 10000
tokeisyo0615_000064 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 借家 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 250900
tokeisyo0615_000065 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 居住世帯のある住宅 595700
tokeisyo0615_000066 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 太陽熱を利用した温水機器等あり 9800
tokeisyo0615_000067 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 太陽熱を利用した温水機器等なし 556100
tokeisyo0615_000068 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 太陽光を利用した発電機器あり 1900
tokeisyo0615_000069 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 太陽光を利用した発電機器なし 564000
tokeisyo0615_000070 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 19200
tokeisyo0615_000071 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 46300
tokeisyo0615_000072 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 専用住宅 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 500400
tokeisyo0615_000073 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 居住世帯のある住宅 29600
tokeisyo0615_000074 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 太陽熱を利用した温水機器等あり 700
tokeisyo0615_000075 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 太陽熱を利用した温水機器等なし 28200
tokeisyo0615_000076 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 太陽光を利用した発電機器あり 200
tokeisyo0615_000077 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 太陽光を利用した発電機器なし 28700
tokeisyo0615_000078 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 1000
tokeisyo0615_000079 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 4600
tokeisyo0615_000080 2003001010 2003年 平成15年 26100 京都市 店舗その他の併用住宅 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 23300
tokeisyo0615_000081 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 居住世帯のある住宅 23980
tokeisyo0615_000082 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 太陽熱を利用した温水機器等あり 3580
tokeisyo0615_000083 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 太陽熱を利用した温水機器等なし 19850
tokeisyo0615_000084 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 太陽光を利用した発電機器あり 280
tokeisyo0615_000085 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 太陽光を利用した発電機器なし 23150
tokeisyo0615_000086 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 すべてが二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 780
tokeisyo0615_000087 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 一部が二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓 2180
tokeisyo0615_000088 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 総数 二重以上のサッシ又は複層ガラスの窓なし 20480
tokeisyo0615_000089 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 持ち家 居住世帯のある住宅 15570
tokeisyo0615_000090 2003001010 2003年 平成15年 26201 福知山市 持ち家 太陽熱を利用した温水機器等あり 3470
* Row count is limited to 100.