Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和4年10月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和4年10月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20221031
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9795i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 宇佐美 8879 4253 4626 93 90 110 126 168 124 172 157 158 129 155 127 165 135 183 154 180 193 285 264 363 340 317 315 314 308 340 311 442 463 355 454 254 417 199 519
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 湯川 1906 920 986 18 8 30 11 31 20 37 19 28 37 26 26 29 22 32 27 38 43 59 55 88 60 64 72 78 81 84 71 88 114 72 100 57 104 61 116
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 松原 2823 1257 1566 13 14 20 22 39 25 26 52 40 49 42 41 31 31 48 38 46 64 84 79 101 111 94 99 90 106 105 106 159 166 134 186 108 152 77 225
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 玖須美 7501 3565 3936 104 94 120 112 139 174 186 176 150 140 134 131 149 140 172 165 196 200 278 281 305 292 255 238 244 235 238 243 307 382 261 303 177 285 150 345
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 新井 763 348 415 0 0 6 8 9 8 6 8 6 7 10 1 3 3 16 13 13 11 22 17 27 28 27 23 28 30 27 30 37 60 42 44 35 46 34 78
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 7403 3451 3952 61 66 88 86 121 119 138 115 128 129 113 104 112 114 130 119 171 201 250 238 266 288 274 251 243 242 263 286 367 400 293 401 261 365 172 428
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 鎌田 3265 1563 1702 31 23 36 40 60 47 60 62 50 68 66 53 57 45 64 62 86 74 106 115 139 133 98 93 117 104 118 117 179 195 123 176 98 149 75 146
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 川奈 6644 3147 3497 74 79 116 108 166 129 153 161 126 120 113 86 114 111 142 142 161 165 237 243 262 270 224 243 172 200 189 206 287 351 234 303 230 286 147 294
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 吉田 3472 1694 1778 73 47 50 51 61 75 65 62 78 76 83 76 91 85 88 83 87 82 140 111 130 139 120 101 115 111 85 105 155 145 110 146 93 119 70 164
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 5759 2714 3045 56 49 96 85 100 100 120 121 119 105 99 83 103 99 123 139 138 129 211 196 243 249 203 231 185 215 198 247 252 337 226 249 147 193 95 218
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 十足 1465 716 749 10 15 17 16 19 24 17 20 17 16 15 9 19 17 23 21 34 37 53 53 58 51 48 47 64 53 61 66 93 106 71 88 61 59 36 51
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 富戸 6511 3115 3396 41 45 54 57 61 68 94 83 94 69 77 68 70 66 83 78 106 118 191 178 209 257 222 214 257 255 305 325 430 464 388 414 252 309 181 328
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 八幡野 7704 3579 4125 66 66 90 92 112 121 118 116 97 108 88 100 88 88 113 129 162 155 225 215 247 269 236 245 244 279 263 325 483 496 410 535 333 357 204 429
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 1459 703 756 7 13 28 17 21 23 27 15 14 22 22 22 14 7 18 27 23 26 42 46 54 43 40 56 50 55 72 62 90 115 92 80 53 65 36 62
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 4年10月31日 赤沢 861 438 423 3 1 2 1 5 1 2 2 13 7 5 8 9 3 5 2 8 10 14 14 20 20 34 32 32 30 66 50 72 73 64 77 53 43 31 49
* Row count is limited to 100.