Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和4年11月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和4年11月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20221130
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9809i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 宇佐美 8874 4258 4616 94 88 109 127 167 123 172 157 156 128 156 126 165 131 182 157 180 190 288 263 360 340 319 312 316 310 336 312 442 458 356 457 258 416 202 521
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 湯川 1907 922 985 18 9 31 11 30 20 37 19 28 36 26 27 31 22 32 26 38 43 60 56 87 60 65 73 77 80 85 69 89 113 73 99 57 108 58 114
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 松原 2827 1261 1566 13 13 20 23 36 24 28 52 40 49 42 40 31 32 45 37 53 65 82 80 102 111 97 99 87 106 108 107 156 164 134 187 109 148 78 229
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 玖須美 7493 3570 3923 108 90 119 112 139 174 186 175 150 137 135 136 147 134 170 168 200 199 276 276 307 297 256 235 243 237 235 241 305 375 265 307 170 283 159 347
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 新井 760 348 412 0 0 6 7 9 9 6 7 7 9 10 1 2 3 16 13 13 11 20 17 28 28 28 22 28 30 27 29 37 59 41 46 35 45 35 76
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 7384 3441 3943 59 59 89 87 122 114 133 120 130 129 114 100 105 116 132 118 166 199 249 231 263 289 279 258 237 245 270 283 367 398 294 400 258 363 174 434
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 鎌田 3251 1555 1696 28 22 39 41 59 46 61 63 49 64 63 51 56 47 63 62 87 73 104 116 139 130 100 96 117 102 118 115 178 195 125 177 95 149 74 147
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 川奈 6639 3141 3498 72 80 117 109 164 128 157 164 123 117 116 89 107 109 146 145 160 164 235 247 261 264 226 247 169 200 190 205 286 349 235 299 229 290 148 292
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 吉田 3479 1699 1780 73 48 51 50 61 71 63 65 78 79 84 74 91 85 91 83 86 82 142 110 129 141 120 100 112 111 86 103 157 146 112 147 93 122 70 163
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 5742 2702 3040 54 48 98 82 101 104 118 122 118 101 99 85 103 94 123 139 133 130 210 193 243 252 204 229 183 215 199 244 248 337 224 247 149 197 95 221
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 十足 1462 713 749 7 15 20 16 18 24 18 20 17 16 15 9 18 17 23 22 35 35 51 52 60 53 48 46 62 54 61 66 92 104 73 89 60 59 35 52
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 富戸 6502 3114 3388 41 43 53 57 60 70 94 82 96 68 79 70 69 64 83 80 106 118 189 175 209 257 218 212 265 256 306 319 426 462 385 419 254 308 181 328
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 八幡野 7709 3583 4126 63 65 92 91 112 121 116 118 100 107 82 95 90 90 111 130 165 154 226 212 242 272 244 246 246 271 263 332 483 493 407 547 334 352 207 430
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 1456 704 752 7 13 27 17 22 23 26 13 14 20 22 21 15 9 17 27 23 25 43 46 54 44 40 56 50 53 71 66 91 114 94 81 52 63 36 61
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 4年11月30日 赤沢 860 433 427 3 1 2 1 5 1 3 3 8 7 4 8 9 4 5 2 8 11 14 12 20 22 34 32 34 30 65 50 71 73 65 77 52 44 31 49
* Row count is limited to 100.