Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

伊東市地域・年齢別人口(令和4年12月末時点)

伊東市住民記録台帳に基づく地域・年齢別の人口一覧(令和4年12月末時点)
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 伊東市
#attribution_url https://www.city.ito.shizuoka.jp/
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 222089_population_20221231
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9824i
#property 市区町村コード 都道府県名 市区町村名 調査年月日 地域 総人口 男性 女性 0-4歳の男性 0-4歳の女性 5-9歳の男性 5-9歳の女性 10-14歳の男性 10-14歳の女性 15-19歳の男性 15-19歳の女性 20-24歳の男性 20-24歳の女性 25-29歳の男性 25-29歳の女性 30-34歳の男性 30-34歳の女性 35-39歳の男性 35-39歳の女性 40-44歳の男性 40-44歳の女性 45-49歳の男性 45-49歳の女性 50-54歳の男性 50-54歳の女性 55-59歳の男性 55-59歳の女性 60-64歳の男性 60-64歳の女性 65-69歳の男性 65-69歳の女性 70-74歳の男性 70-74歳の女性 75-79歳の男性 75-79歳の女性 80-84歳の男性 80-84歳の女性 85歳以上の男性 85歳以上の女性 備考
#object_type_xsd string:ja string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string string
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
0000000001 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 宇佐美 8862 4251 4611 93 84 105 123 167 123 172 157 159 127 154 127 162 135 184 152 182 194 280 254 362 343 327 314 306 310 345 309 435 458 357 454 261 422 200 525
0000000002 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 湯川 1902 919 983 17 9 32 11 29 19 36 20 29 35 27 28 29 23 33 23 38 45 59 56 85 60 67 74 78 78 85 70 86 110 71 102 58 108 60 112
0000000003 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 松原 2818 1257 1561 13 13 19 23 37 23 27 51 39 51 43 41 31 32 45 36 53 64 82 79 102 112 95 99 88 106 106 106 156 163 135 187 107 148 79 227
0000000004 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 玖須美 7483 3564 3919 110 87 116 113 141 173 183 173 150 142 137 135 146 133 168 166 198 200 275 276 307 297 255 234 245 238 233 238 304 376 263 305 174 285 159 348
0000000005 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 新井 760 349 411 0 0 6 7 9 9 6 6 7 9 10 1 2 3 16 13 13 11 19 17 29 28 29 22 28 30 27 27 37 61 41 43 35 48 35 76
0000000006 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 7372 3435 3937 57 59 90 87 118 113 140 118 127 131 115 99 102 116 131 115 163 198 249 235 262 283 277 265 242 241 273 283 363 400 295 401 256 359 175 434
0000000007 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 鎌田 3249 1554 1695 28 22 39 41 58 45 63 64 50 62 63 54 53 45 63 63 87 69 105 120 139 127 98 99 113 97 124 119 175 192 128 178 96 151 72 147
0000000008 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 川奈 6626 3132 3494 71 76 116 108 162 130 155 164 124 118 118 87 105 109 147 146 161 161 229 248 263 264 224 248 173 200 190 207 280 346 236 297 230 289 148 296
0000000009 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 吉田 3473 1694 1779 76 49 51 50 60 69 64 66 73 81 85 73 93 79 86 86 89 83 141 109 126 141 121 101 112 112 85 100 158 145 113 149 91 124 70 162
0000000010 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 5733 2695 3038 55 49 97 82 99 102 120 123 119 102 96 85 104 94 125 136 133 129 208 195 241 249 205 230 177 217 203 240 246 338 223 247 150 196 94 224
0000000011 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 十足 1467 715 752 8 16 20 17 18 24 18 20 17 16 15 10 17 17 25 22 36 36 50 53 60 51 49 48 59 52 62 64 93 105 75 92 58 58 35 51
0000000012 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 富戸 6489 3112 3377 42 41 54 59 59 66 90 84 95 68 77 68 66 62 86 82 106 118 186 175 211 254 218 215 265 252 311 321 422 453 382 422 258 312 184 325
0000000013 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 八幡野 7730 3605 4125 67 66 96 92 110 123 118 115 102 106 87 92 88 93 114 127 161 152 229 211 238 276 248 245 251 264 265 339 482 495 406 541 335 357 208 431
0000000014 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 1459 705 754 7 11 27 19 22 23 26 13 14 20 22 21 14 9 18 27 22 25 46 46 54 44 40 56 50 53 69 68 89 113 95 82 54 63 36 61
0000000015 222089 静岡県 伊東市 令和 4年12月31日 赤沢 863 434 429 3 1 2 1 4 1 3 3 8 7 4 7 9 4 5 2 8 10 14 12 20 23 35 32 34 31 64 50 73 74 65 77 51 45 32 49
* Row count is limited to 100.