Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2023年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_0131okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9943i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2023-01-31 00:00:00 今井 2212 2341 4553 66 65 131 2278 2406 4684 1954 74 19 2047 9.8
2023-01-31 00:00:00 間下 1327 1472 2799 14 12 26 1341 1484 2825 1283 12 11 1306 5.9
2023-01-31 00:00:00 岡谷 1197 1289 2486 23 34 57 1220 1323 2543 1124 43 6 1173 5.3
2023-01-31 00:00:00 下浜 958 1048 2006 6 17 23 964 1065 2029 882 14 6 902 4.3
2023-01-31 00:00:00 小尾口 297 319 616 21 9 30 318 328 646 255 20 2 277 1.4
2023-01-31 00:00:00 上浜 878 938 1816 18 13 31 896 951 1847 856 17 5 878 3.9
2023-01-31 00:00:00 新屋敷 424 476 900 9 9 18 433 485 918 406 5 9 420 1.9
2023-01-31 00:00:00 小口 602 629 1231 19 15 34 621 644 1265 550 24 9 583 2.7
2023-01-31 00:00:00 小井川 2653 2799 5452 59 73 132 2712 2872 5584 2515 72 34 2621 11.7
2023-01-31 00:00:00 西堀 1094 1190 2284 9 22 31 1103 1212 2315 990 9 15 1014 4.9
2023-01-31 00:00:00 小坂 527 563 1090 3 7 10 530 570 1100 483 1 7 491 2.3
2023-01-31 00:00:00 花岡 560 606 1166 2 5 7 562 611 1173 501 2 3 506 2.5
2023-01-31 00:00:00 三沢 1565 1587 3152 23 27 50 1588 1614 3202 1338 23 15 1376 6.7
2023-01-31 00:00:00 新倉 1066 1062 2128 11 10 21 1077 1072 2149 866 13 6 885 4.5
2023-01-31 00:00:00 駒沢 407 410 817 4 6 10 411 416 827 356 4 6 366 1.7
2023-01-31 00:00:00 鮎沢 157 151 308 5 4 9 162 155 317 120 5 4 129 0.7
2023-01-31 00:00:00 橋原 432 434 866 0 9 9 432 443 875 377 5 4 386 1.8
2023-01-31 00:00:00 東堀 3714 3829 7543 59 65 124 3773 3894 7667 3186 67 31 3284 16.1
2023-01-31 00:00:00 中屋 781 836 1617 1 4 5 782 840 1622 656 0 5 661 3.4
2023-01-31 00:00:00 中村 861 862 1723 6 11 17 867 873 1740 722 6 8 736 3.7
2023-01-31 00:00:00 横川 1125 1150 2275 13 20 33 1138 1170 2308 954 9 7 970 4.8
2023-01-31 00:00:00 合計 22837 23991 46828 371 437 808 23208 24428 47636 20374 425 212 21011 100
* Row count is limited to 100.