Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2023年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_0630okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9943i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2023-06-30 00:00:00 今井 2196 2326 4522 73 62 135 2269 2388 4657 1959 81 20 2060 9.837139054941806
2023-06-30 00:00:00 間下 1312 1447 2759 14 11 25 1326 1458 2784 1267 11 10 1288 5.880737627004077
2023-06-30 00:00:00 岡谷 1170 1249 2419 20 41 61 1190 1290 2480 1104 46 6 1156 5.238588116009379
2023-06-30 00:00:00 下浜 963 1030 1993 6 19 25 969 1049 2018 883 16 6 905 4.262689846010857
2023-06-30 00:00:00 小尾口 299 322 621 16 12 28 315 334 649 260 20 2 282 1.3709047126169704
2023-06-30 00:00:00 上浜 871 922 1793 22 20 42 893 942 1835 855 24 8 887 3.876132739063391
2023-06-30 00:00:00 新屋敷 420 467 887 8 8 16 428 475 903 409 4 8 421 1.9074375277243827
2023-06-30 00:00:00 小口 590 613 1203 19 16 35 609 629 1238 550 25 7 582 2.615069390169198
2023-06-30 00:00:00 小井川 2654 2766 5420 70 73 143 2724 2839 5563 2528 82 33 2643 11.750913584419425
2023-06-30 00:00:00 西堀 1092 1187 2279 11 26 37 1103 1213 2316 990 14 15 1019 4.892165353499081
2023-06-30 00:00:00 小坂 522 565 1087 3 7 10 525 572 1097 479 1 7 487 2.3172303077670517
2023-06-30 00:00:00 花岡 553 603 1156 2 5 7 555 608 1163 502 2 3 507 2.456644346338269
2023-06-30 00:00:00 三沢 1570 1567 3137 22 30 52 1592 1597 3189 1339 24 15 1378 6.736232863691092
2023-06-30 00:00:00 新倉 1046 1054 2100 12 11 23 1058 1065 2123 862 11 7 880 4.484484907374157
2023-06-30 00:00:00 駒沢 406 414 820 7 8 15 413 422 835 361 10 5 376 1.763798821317674
2023-06-30 00:00:00 鮎沢 154 150 304 5 4 9 159 154 313 119 5 4 128 0.6611605162544095
2023-06-30 00:00:00 橋原 429 429 858 0 7 7 429 436 865 378 3 4 385 1.8271688388500456
2023-06-30 00:00:00 東堀 3690 3795 7485 72 71 143 3762 3866 7628 3192 84 31 3307 16.11288312456433
2023-06-30 00:00:00 中屋 779 836 1615 0 5 5 779 841 1620 658 1 4 663 3.421980946748062
2023-06-30 00:00:00 中村 862 856 1718 6 16 22 868 872 1740 732 10 7 749 3.675461016877548
2023-06-30 00:00:00 横川 1125 1169 2294 12 19 31 1137 1188 2325 964 8 9 981 4.911176358758793
2023-06-30 00:00:00 合計 22703 23767 46470 400 471 871 23103 24238 47341 20391 482 211 21084 100
* Row count is limited to 100.