Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2023年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_1031okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9943i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2023-10-31 00:00:00 今井 2170 2300 4470 78 55 133 2248 2355 4603 1946 71 20 2037 9.8
2023-10-31 00:00:00 間下 1299 1447 2746 17 16 33 1316 1463 2779 1266 20 9 1295 5.9
2023-10-31 00:00:00 岡谷 1165 1252 2417 20 42 62 1185 1294 2479 1107 46 7 1160 5.3
2023-10-31 00:00:00 下浜 968 1023 1991 7 19 26 975 1042 2017 885 18 6 909 4.3
2023-10-31 00:00:00 小尾口 300 321 621 16 12 28 316 333 649 259 20 2 281 1.4
2023-10-31 00:00:00 上浜 867 926 1793 24 19 43 891 945 1836 851 26 8 885 3.9
2023-10-31 00:00:00 新屋敷 419 461 880 8 8 16 427 469 896 408 4 8 420 1.9
2023-10-31 00:00:00 小口 585 618 1203 19 16 35 604 634 1238 546 24 7 577 2.6
2023-10-31 00:00:00 小井川 2648 2746 5394 65 85 150 2713 2831 5544 2526 92 33 2651 11.8
2023-10-31 00:00:00 西堀 1088 1181 2269 11 26 37 1099 1207 2306 985 14 15 1014 4.9
2023-10-31 00:00:00 小坂 522 573 1095 3 7 10 525 580 1105 482 1 7 490 2.3
2023-10-31 00:00:00 花岡 552 599 1151 2 5 7 554 604 1158 499 2 3 504 2.5
2023-10-31 00:00:00 三沢 1561 1553 3114 24 29 53 1585 1582 3167 1330 25 16 1371 6.7
2023-10-31 00:00:00 新倉 1038 1037 2075 12 11 23 1050 1048 2098 857 11 7 875 4.5
2023-10-31 00:00:00 駒沢 403 414 817 8 6 14 411 420 831 362 9 5 376 1.8
2023-10-31 00:00:00 鮎沢 151 152 303 5 4 9 156 156 312 118 5 4 127 0.7
2023-10-31 00:00:00 橋原 428 424 852 0 7 7 428 431 859 375 3 4 382 1.8
2023-10-31 00:00:00 東堀 3677 3778 7455 65 74 139 3742 3852 7594 3190 81 29 3300 16.1
2023-10-31 00:00:00 中屋 780 829 1609 0 4 4 780 833 1613 651 0 4 655 3.4
2023-10-31 00:00:00 中村 854 851 1705 6 15 21 860 866 1726 728 9 7 744 3.7
2023-10-31 00:00:00 横川 1121 1169 2290 12 21 33 1133 1190 2323 961 8 9 978 4.9
2023-10-31 00:00:00 合計 22596 23654 46250 402 481 883 22998 24135 47133 20332 489 210 21031 100
* Row count is limited to 100.