Contact

Link and Publish your data

to the Linked Open Data Community

Linkdata Work Information

岡谷市住民基本台帳人口 2023年

長野県岡谷市の住民基本台帳を基にした行政区別の人口です。
0

value

useful
0
Loading...



Select a file name to see the detais.
   
#LINK
#lang ja
#attribution_name 岡谷市
#attribution_url http://www.city.okaya.lg.jp/site/opendata
#license http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ja
#file_name 2023_1130okaya_city_juminkihondaicho_jinko
#download_from http://linkdata.org/work/rdf1s9943i
#property 行政区 男性人口(日本人) 女性人口(日本人) 人口合計(日本人) 男性人口(外国人) 女性人口(外国人) 人口合計(外国人) 男性人口(混合) 女性人口(混合) 人口合計(混合) 世帯数(日本人) 世帯数(外国人) 世帯数(混合) 世帯数(合計) 人口比率
#object_type_xsd string:ja int int int int int int int int int int int float int float
#property_context Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion Assertion
2023-11-30 00:00:00 今井 2171 2296 4467 82 59 141 2253 2355 4608 1945 78 20 2043 9.8
2023-11-30 00:00:00 間下 1299 1445 2744 17 16 33 1316 1461 2777 1265 20 9 1294 5.9
2023-11-30 00:00:00 岡谷 1166 1259 2425 19 42 61 1185 1301 2486 1109 45 7 1161 5.3
2023-11-30 00:00:00 下浜 964 1016 1980 7 19 26 971 1035 2006 881 18 6 905 4.3
2023-11-30 00:00:00 小尾口 298 317 615 15 12 27 313 329 642 259 20 1 280 1.4
2023-11-30 00:00:00 上浜 866 925 1791 24 20 44 890 945 1835 852 27 8 887 3.9
2023-11-30 00:00:00 新屋敷 420 465 885 8 8 16 428 473 901 410 4 8 422 1.9
2023-11-30 00:00:00 小口 589 617 1206 20 16 36 609 633 1242 549 25 7 581 2.6
2023-11-30 00:00:00 小井川 2644 2741 5385 70 85 155 2714 2826 5540 2530 94 33 2657 11.8
2023-11-30 00:00:00 西堀 1088 1177 2265 11 27 38 1099 1204 2303 983 14 16 1013 4.9
2023-11-30 00:00:00 小坂 518 571 1089 3 7 10 521 578 1099 478 1 7 486 2.3
2023-11-30 00:00:00 花岡 553 598 1151 2 5 7 555 603 1158 500 2 3 505 2.5
2023-11-30 00:00:00 三沢 1561 1554 3115 24 27 51 1585 1581 3166 1329 23 16 1368 6.7
2023-11-30 00:00:00 新倉 1036 1038 2074 12 11 23 1048 1049 2097 856 11 7 874 4.5
2023-11-30 00:00:00 駒沢 405 414 819 8 6 14 413 420 833 363 9 5 377 1.8
2023-11-30 00:00:00 鮎沢 151 152 303 5 4 9 156 156 312 118 5 4 127 0.7
2023-11-30 00:00:00 橋原 427 422 849 0 7 7 427 429 856 374 3 4 381 1.8
2023-11-30 00:00:00 東堀 3676 3784 7460 61 71 132 3737 3855 7592 3193 76 27 3296 16.1
2023-11-30 00:00:00 中屋 780 829 1609 1 4 5 781 833 1614 652 0 5 657 3.4
2023-11-30 00:00:00 中村 853 851 1704 6 15 21 859 866 1725 725 9 7 741 3.7
2023-11-30 00:00:00 横川 1119 1166 2285 12 21 33 1131 1187 2318 958 8 9 975 4.9
2023-11-30 00:00:00 合計 22584 23637 46221 407 482 889 22991 24119 47110 20329 492 209 21030 100
* Row count is limited to 100.